2016年福建泉州政府系统公务员考试面试成绩(6月16日)_公务员-查字典大学网

2016年福建泉州政府系统公务员考试面试成绩(6月16日)

2016-06-20 10:37:23am

2016福建泉州政府系统公务员面试成绩(6月16日)

附件:福建省2016年度泉州市政府系统录用公务员成绩公布表(6月16日上午)。xls

福建省2016年度泉州市政府系统录用公务员成绩公布表(6月16日上午)
序号 单位代码 单位名称 职位代码 招考人数 姓名 行政职业能力 申论 面试成绩 最后成绩 排名
1 12909 安溪县司法局 01 1 黄培瑜 70.1 72 76.20 73.63 1
2 12909 安溪县司法局 01 1 孙翠霞 55.5 66 74.26 67.51 2
3 12909 安溪县司法局 01 1 李瑞杰 60.4 58.5 72.84 66.15 3
4 12909 安溪县司法局 02 1 谢诚勇 67.6 61 77.40 70.85 1
5 12909 安溪县司法局 02 1 苏美兰 63.1 66.5 74.78 69.79 2
6 12909 安溪县司法局 02 1 蔡雅亮 64.4 64.5 75.00 69.73 3
7 12941 安溪县乡镇人民政府 01 3 叶政凯 73.8 0 79.74 76.77 1
8 12941 安溪县乡镇人民政府 01 3 谢河鑫 74.7 0 77.90 76.30 2
9 12941 安溪县乡镇人民政府 01 3 谢财文 73.4 0 76.20 74.80 3
10 12941 安溪县乡镇人民政府 01 3 吴骏 72.2 0 76.60 74.40 4
11 12941 安溪县乡镇人民政府 01 3 郭永福 73.6 0 74.64 74.12 5
12 12941 安溪县乡镇人民政府 01 3 王荣宗 70.2 0 76.50 73.35 6
13 12941 安溪县乡镇人民政府 01 3 林永福 72 0 73.90 72.95 7
14 12941 安溪县乡镇人民政府 01 3 王竹根 71.8 0 71.90 71.85 8
15 12941 安溪县乡镇人民政府 01 3 张旭东 70.7 0 68.80 69.75 9
16 12941 安溪县乡镇人民政府 01 3 刘重明 70.2 0 68.90 69.55 10
17 32415 丰泽区财政投资评审中心 01 2 庄小敏 72.1 0 77.52 74.81 1
18 32415 丰泽区财政投资评审中心 01 2 王秀珠 70.9 0 77.14 74.02 2
19 32415 丰泽区财政投资评审中心 01 2 陈祺 67.6 0 79.61 73.61 3
20 32415 丰泽区财政投资评审中心 01 2 张晓玉 69.8 0 75.82 72.81 4
21 32415 丰泽区财政投资评审中心 01 2 苏昆明 70.7 0 74.88 72.79 5
22 32415 丰泽区财政投资评审中心 01 2 刘娜燕 66.8 0 76.10 71.45 6
23 32419 丰泽区社会养老保险管理中心 01 1 黄丹妮 70.1 0 81.40 75.75 1
24 32419 丰泽区社会养老保险管理中心 01 1 赖晓斌 72.2 0 78.10 75.15 2
25 32419 丰泽区社会养老保险管理中心 01 1 方月清 65.5 0 68.60 67.05 3
26 32420 丰泽区机关事业单位社会保险中心 01 1 洪宝宝 70.9 71 81.20 76.08 1
27 32420 丰泽区机关事业单位社会保险中心 01 1 蔡雅文 69.4 66.5 81.20 74.58 2
28 32420 丰泽区机关事业单位社会保险中心 01 1 王玉玲 61.7 73 75.80 71.58 3
29 32422 丰泽区医疗保险管理中心 01 2 蔡婉玲 78.4 0 82.00 80.20 1
30 32422 丰泽区医疗保险管理中心 01 2 章倩云 75 0 82.70 78.85 2
31 32422 丰泽区医疗保险管理中心 01 2 陈泽强 71.2 0 79.70 75.45 3
32 32422 丰泽区医疗保险管理中心 01 2 高凡 71.4 0 79.30 75.35 4
33 32422 丰泽区医疗保险管理中心 01 2 蔡伟群 68.7 0 79.40 74.05 5
34 32422 丰泽区医疗保险管理中心 01 2 丁禧雯 69.2 0 77.30 73.25 6
35 32440 丰泽区水政监察大队 01 1 金家楠 72.8 0 76.90 74.85 1
36 32440 丰泽区水政监察大队 01 1 杨培坤 67.6 0 74.30 70.95 2
37 32440 丰泽区水政监察大队 01 1 侯雅芬 66.4 0 74.20 70.30 3
38 32444 丰泽区卫生局卫生监督所 01 1 陈海燕 69.7 0 76.17 72.94 1
39 32444 丰泽区卫生局卫生监督所 01 1 陈巧玲 67.2 0 77.58 72.39 2
40 32444 丰泽区卫生局卫生监督所 01 1 黄桢翔 69.1 0 74.46 71.78 3
41 32444 丰泽区卫生局卫生监督所 02 1 刘晓健 75.1 0 76.78 75.94 1
42 32444 丰泽区卫生局卫生监督所 02 1 陈舒婷 69.5 0 76.70 73.10 2
43 32444 丰泽区卫生局卫生监督所 02 1 洪志鑫 67.3 0 78.57 72.94 3
44 32447 丰泽区环境监察大队 01 1 杨梓馨 75.2 0 81.20 78.20 1
45 32447 丰泽区环境监察大队 01 1 郑艳丽 75.4 0 78.30 76.85 2
46 32447 丰泽区环境监察大队 01 1 陈重阳 75.2 0 74.10 74.65 3
47 32451 丰泽区安全生产执法大队 01 1 陈颖冰 65.7 74 76.60 73.23 1
48 32451 丰泽区安全生产执法大队 01 1 郭艳真 60.1 76.5 76.20 72.25 2
49 32451 丰泽区安全生产执法大队 01 1 曾凯迪 64.5 73.5 75.00 72.00 3
50 32456 丰泽区社会经济调查队 01 1 何宏宇 75.2 64 78.20 73.90 1
51 32456 丰泽区社会经济调查队 01 1 辜嘉琳 66.4 74.5 73.70 72.08 2
52 32456 丰泽区社会经济调查队 01 1 陈鸣辉 70.3 66 75.66 71.91 3
53 32901 安溪县供销合作社联合社 01 1 黄凤英 57 72 79.12 71.81 1
54 32901 安溪县供销合作社联合社 01 1 高苑琦 58.9 65.5 75.48 68.84 2
55 32901 安溪县供销合作社联合社 01 1 林根旺 60.9 64 74.66 68.56 3
56 32901 安溪县供销合作社联合社 02 1 陈远玲 66.9 73.5 79.46 74.83 1
57 32901 安溪县供销合作社联合社 02 1 苏雅琼 61.9 75 77.02 72.74 2
58 32901 安溪县供销合作社联合社 02 1 黄泽超 69.2 66.5 75.80 71.83 3
59 32916 安溪县国库支付中心 01 2 廖丽丽 71.6 66.5 83.10 76.08 1
60 32916 安溪县国库支付中心 01 2 李剑峰 64.8 68 79.20 72.80 2
61 32916 安溪县国库支付中心 01 2 肖燕惠 60.4 70.5 80.02 72.74 3
62 32916 安溪县国库支付中心 01 2 张莹莹 58.9 70.5 80.02 72.36 4
63 32916 安溪县国库支付中心 01 2 杨晓玲 68.6 60.5 78.68 71.62 5
64 32916 安溪县国库支付中心 01 2 潘艳玲 66.1 63 77.90 71.23 6
65 32919 安溪县社会劳动保险管理中心 01 1 陈灿兰 67.1 71.5 78.60 73.95 1
66 32919 安溪县社会劳动保险管理中心 01 1 李妙玲 66.8 65 79.64 72.77 2
67 32919 安溪县社会劳动保险管理中心 01 1 钟秋梅 71.1 61 78.20 72.13 3
68 32928 安溪县国土资源监察大队 01 2 陈凯明 75.1 69 79.40 75.73 1
69 32928 安溪县国土资源监察大队 01 2 范文强 67.3 66.5 79.10 73.00 2
70 32928 安溪县国土资源监察大队 01 2 李育娴 71.4 62.5 77.90 72.43 3
71 32928 安溪县国土资源监察大队 01 2 林敏荧 58.6 70.5 78.90 71.73 4
72 32928 安溪县国土资源监察大队 01 2 颜阿丽 61.7 67.5 76.20 70.40 5
73 32928 安溪县国土资源监察大队 01 2 钟小平 57.7 71.5 72.62 68.61 6
74 32937 安溪县农业机械管理站 01 1 叶珺蓉 69.2 70 75.80 72.70 1
75 32937 安溪县农业机械管理站 01 1 冯华伟 63.4 68.5 72.80 69.38 2
76 32937 安溪县农业机械管理站 01 1 王雅林 60.6 71.5 72.38 69.22 3
77 32937 安溪县农业机械管理站 02 1 谢龙凯 75.8 0 74.60 75.20 1
78 32937 安溪县农业机械管理站 02 1 黄志雄 69.8 0 76.50 73.15 2
79 32937 安溪县农业机械管理站 02 1 黄煌清 70.1 0 73.40 71.75 3
80 32950 安溪县城镇集体工业联合社 01 1 谢艳虹 63 64 80.44 71.97 1
81 32950 安溪县城镇集体工业联合社 01 1 王荣城 69.6 67 75.44 71.87 2
82 32950 安溪县城镇集体工业联合社 01 1 李文铮 66.2 58 76.30 69.20 3
83 32968 安溪县人事争议仲裁委员会办公室 01 1 郑圣晖 72.9 63 77.98 72.97 1
84 32968 安溪县人事争议仲裁委员会办公室 01 1 刘耀玲 57.2 78 77.98 72.79 2
85 32968 安溪县人事争议仲裁委员会办公室 01 1 陈培香 60 74 76.88 71.94 3
86 32971 安溪县国土资源局基层国土所 01 2 陈伟强 65.8 69 80.30 73.85 1
87 32971 安溪县国土资源局基层国土所 01 2 潘少灵 71 56.5 79.30 71.53 2
88 32971 安溪县国土资源局基层国土所 01 2 黄平法 71.7 59.5 75.18 70.39 3
89 32971 安溪县国土资源局基层国土所 01 2 叶缘群 68.5 61 74.52 69.64 4
90 32971 安溪县国土资源局基层国土所 01 2 蔡研超 61.2 65 76.08 69.59 5
91 32971 安溪县国土资源局基层国土所 01 2 陈财林 63.1 62 73.52 68.04 6
92 32971 安溪县国土资源局基层国土所 01 2 陈锦顺 58.1 67 73.30 67.93 7
93 32971 安溪县国土资源局基层国土所 02 1 陈凯锋 67 0 74.54 70.77 1
94 32971 安溪县国土资源局基层国土所 02 1 杨雪茹 57.3 0 75.74 66.52 2
95 33071 永春县国土资源局介福国土资源所 03 1 李超 68.3 0 79.70 74.00 1
96 33071 永春县国土资源局介福国土资源所 03 1 颜雅萍 66.9 0 80.90 73.90 2

福建省2016年度泉州市政府系统录用公务员成绩公布表(6月16日下午)。xls
福建省2016年度泉州市政府系统录用公务员成绩公布表(6月16日下午)
序号 单位代码 单位名称 职位代码 招考人数 姓名 行政职业能力 申论 面试成绩 最后成绩 排名
1 12718 惠安县农林局 01 1 钟妮娜 71.8 64 83.26 75.58 1
2 12718 惠安县农林局 01 1 汪晓玲 59.9 73 80.00 73.23 2
3 12718 惠安县农林局 01 1 黄萍萍 66.8 66 72.54 69.47 3
4 12718 惠安县农林局 02 1 魏致豪 69.1 0 75.44 72.27 1
5 12718 惠安县农林局 02 1 黄一霖 67 0 75.60 71.30 2
6 12718 惠安县农林局 02 1 许燕贞 67 0 72.96 69.98 3
7 12718 惠安县农林局 03 1 黄欢欢 72.3 69 82.18 76.42 1
8 12718 惠安县农林局 03 1 庄琳妮 64.2 72 78.88 73.49 2
9 12718 惠安县农林局 03 1 张书纯 64.6 71 78.50 73.15 3
10 12723 惠安县卫生和计划生育局 01 1 黄荣 67.1 69 78.10 73.08 1
11 12723 惠安县卫生和计划生育局 01 1 杨宝玲 66.3 69 77.24 72.45 2
12 12723 惠安县卫生和计划生育局 01 1 章丽婷 57.1 75.5 77.16 71.73 3
13 12723 惠安县卫生和计划生育局 02 1 连晶 63.5 79 78.00 74.63 1
14 12723 惠安县卫生和计划生育局 02 1 卢舒婷 74.1 65 75.90 72.73 2
15 12723 惠安县卫生和计划生育局 02 1 李雪红 61.9 70 77.20 71.58 3
16 12742 泉惠石化工业园区管理委员会 01 1 陈丽珠 77.5 0 75.52 76.51 1
17 12742 泉惠石化工业园区管理委员会 01 1 段晗冰 74.4 0 77.60 76.00 2
18 12742 泉惠石化工业园区管理委员会 01 1 吴继焜 72 0 75.92 73.96 3
19 12742 泉惠石化工业园区管理委员会 02 1 杨紫晖 71 0 76.94 73.97 1
20 12742 泉惠石化工业园区管理委员会 02 1 李玮伦 68 0 75.56 71.78 2
21 12742 泉惠石化工业园区管理委员会 02 1 林灿伟 69.9 0 62.70 66.30 3
22 12941 安溪县乡镇人民政府 02 1 黄丹婷 69.4 66.5 78.20 73.08 1
23 12941 安溪县乡镇人民政府 02 1 黄美玲 66.1 69 77.76 72.66 2
24 12941 安溪县乡镇人民政府 02 1 邱彬彬 61.5 73.5 75.66 71.58 3
25 12941 安溪县乡镇人民政府 03 1 蔡雅玲 67.7 72 78.60 74.23 1
26 12941 安溪县乡镇人民政府 03 1 杜泉远 63.2 67 72.80 68.95 2
27 12941 安溪县乡镇人民政府 03 1 陈智超 61.4 54 79.54 68.62 3
28 12941 安溪县乡镇人民政府 04 1 梁财乐 59.2 69.5 78.10 71.23 1
29 12941 安溪县乡镇人民政府 04 1 蔡贤培 59.8 62.5 76.50 68.83 2
30 12941 安溪县乡镇人民政府 04 1 叶颜棉 57.6 61 73.60 66.45 3
31 12941 安溪县乡镇人民政府 05 1 林东阳 62.1 65.5 76.62 70.21 1
32 12941 安溪县乡镇人民政府 05 1 黄晓杰 61.8 66 75.32 69.61 2
33 12941 安溪县乡镇人民政府 05 1 胡水能 66.1 60.5 75.22 69.26 3
34 13141 德化县乡镇人民政府 05 1 刘少君 73.1 0 77.36 75.23 1
35 13141 德化县乡镇人民政府 05 1 陈文坛 72.1 0 75.18 73.64 2
36 13141 德化县乡镇人民政府 05 1 许诗远 72 0 75.28 73.64 2
37 13141 德化县乡镇人民政府 06 1 温巧婷 65.5 81.5 76.38 74.94 1
38 13141 德化县乡镇人民政府 06 1 孙宝苗 65.5 62.5 77.72 70.86 2
39 13141 德化县乡镇人民政府 06 1 郑声斌 62.3 64.5 75.44 69.42 3
40 32722 惠安县医疗保险管理中心 01 1 刘奕奕 82 0 77.20 79.60 1
41 32722 惠安县医疗保险管理中心 01 1 王志勇 74.2 0 76.20 75.20 2
42 32722 惠安县医疗保险管理中心 01 1 黄蔚村 73.3 0 75.60 74.45 3
43 32828 南安市国土资源监察大队 01 1 陈钰 77.3 0 77.70 77.50 1
44 32828 南安市国土资源监察大队 01 1 纪鸣洛 76.5 0 77.40 76.95 2
45 32828 南安市国土资源监察大队 01 1 杨远立 76.9 0 74.80 75.85 3
46 32847 南安市环境监察大队 01 1 李龙兴 75.2 0 75.98 75.59 1
47 32847 南安市环境监察大队 01 1 彭炜斌 74.3 0 75.32 74.81 2
48 32847 南安市环境监察大队 01 1 黄建华 72.4 0 74.46 73.43 3
49 32847 南安市环境监察大队 02 1 许惠玲 64.7 76.5 75.86 73.23 1
50 32847 南安市环境监察大队 02 1 刘成全 68.8 64.5 78.00 72.33 2
51 32847 南安市环境监察大队 02 1 张英烈 57 71.5 75.20 69.73 3
52 32851 南安市安全生产执法大队 01 1 刘苑鑫 66.7 0 77.10 71.90 1
53 32851 南安市安全生产执法大队 01 1 蔡金来 67.3 0 74.22 70.76 2
54 32851 南安市安全生产执法大队 01 1 陈春虹 65.4 0 75.26 70.33 3
55 32851 南安市安全生产执法大队 02 1 施雅韵 72.4 0 78.10 75.25 1
56 32851 南安市安全生产执法大队 02 1 洪定燊 69.8 0 73.70 71.75 2
57 32851 南安市安全生产执法大队 02 1 陈习贡 68.7 0 74.22 71.46 3
58 32871 南安市国土资源局基层国土所 01 2 李超豪 78.7 0 76.40 77.55 1
59 32871 南安市国土资源局基层国土所 01 2 林元培 72.5 0 80.20 76.35 2
60 32871 南安市国土资源局基层国土所 01 2 陈培锋 71.8 0 77.80 74.80 3
61 32871 南安市国土资源局基层国土所 01 2 陈辉榕 72.7 0 76.50 74.60 4
62 32871 南安市国土资源局基层国土所 01 2 施华源 72.7 0 73.80 73.25 5
63 32871 南安市国土资源局基层国土所 01 2 苏荣曦 72.1 0 71.00 71.55 6
64 32871 南安市国土资源局基层国土所 02 2 尤龙津 76.7 0 77.30 77.00 1
65 32871 南安市国土资源局基层国土所 02 2 王家豪 69.1 0 75.30 72.20 2
66 32871 南安市国土资源局基层国土所 02 2 胡升荣 71.1 0 70.70 70.90 3
67 32871 南安市国土资源局基层国土所 02 2 陈乘栋 65.8 0 75.60 70.70 4
68 32871 南安市国土资源局基层国土所 02 2 苏标平 62.6 0 74.50 68.55 5
69 32871 南安市国土资源局基层国土所 02 2 余松江 62.7 0 73.20 67.95 6
70 32871 南安市国土资源局基层国土所 02 2 陈贵涌 62.6 0 69.60 66.10 7
71 32871 南安市国土资源局基层国土所 03 2 杨青松 74.7 0 75.90 75.30 1
72 32871 南安市国土资源局基层国土所 03 2 叶海强 71.7 0 78.90 75.30 1
73 32871 南安市国土资源局基层国土所 03 2 许佩艺 66.9 0 75.80 71.35 3
74 32871 南安市国土资源局基层国土所 03 2 陈哲煌 68.3 0 74.30 71.30 4
75 32871 南安市国土资源局基层国土所 03 2 孙海燕 61 0 76.00 68.50 5
76 32871 南安市国土资源局基层国土所 03 2 陈俊雄 62 0 71.10 66.55 6
77 32871 南安市国土资源局基层国土所 04 1 傅雅瑜 71.1 67.5 75.90 72.60 1
78 32871 南安市国土资源局基层国土所 04 1 刘绿漪 69.3 67 74.76 71.46 2
79 32871 南安市国土资源局基层国土所 04 1 张雅真 62.9 71.5 73.60 70.40 3
80 32871 南安市国土资源局基层国土所 05 1 黄冰冰 71.3 0 81.16 76.23 1
81 32871 南安市国土资源局基层国土所 05 1 陈少鹏 71.5 0 77.74 74.62 2
82 32871 南安市国土资源局基层国土所 05 1 韩晓园 67.4 0 78.58 72.99 3
83 32871 南安市国土资源局基层国土所 06 1 赵泽云 68.5 71 78.32 74.04 1
84 32871 南安市国土资源局基层国土所 06 1 李丽婷 65.3 69.5 77.58 72.49 2
85 32871 南安市国土资源局基层国土所 06 1 洪晓妍 67.5 65.5 76.44 71.47 3
86 32871 南安市国土资源局基层国土所 07 1 戴清海 64.4 69 77.10 71.90 1
87 32871 南安市国土资源局基层国土所 07 1 戴伟强 66.3 67.5 76.86 71.88 2
88 32871 南安市国土资源局基层国土所 07 1 林真珠 65.7 66.5 74.52 70.31 3
89 33514 泉州市法律援助中心 01 1 谢丹恒 69.7 68.5 80.50 74.80 1
90 33514 泉州市法律援助中心 01 1 王小冰 55.1 74 77.20 70.88 2
91 33514 泉州市法律援助中心 01 1 王珊娜 64.8 61.5 76.70 69.93 3
92 33544 泉州市卫生计生执法支队 01 1 吴少珑 64.9 0 78.26 71.58 1
93 33544 泉州市卫生计生执法支队 01 1 庄文燕 64.5 0 75.44 69.97 2
94 33544 泉州市卫生计生执法支队 01 1 杨鸿源 63.3 0 74.50 68.90 3
95 33544 泉州市卫生计生执法支队 02 1 陈惠莲 69.3 0 80.70 75.00 1
96 33544 泉州市卫生计生执法支队 02 1 许江水 66.6 0 77.10 71.85 2
97 33544 泉州市卫生计生执法支队 02 1 高亚琪 64.5 0 78.50 71.50 3

以上就是查字典大学网为同学们带来的“2016年福建泉州政府系统公务员考试面试成绩(6月16日)”内容了,希望看完能够带给大家一些力量,对同学的生活有所启示,更多内容在这里,请继续关注我们。

点击显示

推荐文章

猜你喜欢

附近的人在看

推荐阅读

拓展阅读

院校推荐

  • 大家都在看
  • 小编推荐
  • 猜你喜欢
  •