2016年山西忻州市行政机关公务员考试面试公告_公务员-查字典大学网

2016年山西忻州市行政机关公务员考试面试公告

2016-08-01 11:12:03am

忻州市行政机关2016年考试录用公务员面试公告

根据《山西省2016年度考试录用公务员公告》的有关要求,忻州市行政机关2016年考试录用公务员(参照管理人员)面试工作定于8月6日进行,现将有关事项公告如下:

一、面试人员

资格复审合格进入面试的考生共计190名,具体面试人员名单、报到时间和候考分组见附件。

二、面试时间和地点

面试时间:2016年8月6日

参加上午面试考生7:00报到,参加下午面试考生13:00报到。

面试地点:山西省奇村工人疗养院康复中心(忻州市奇村镇)

三、成绩合成方式

成绩合成方式:考试总成绩=笔试总成绩/2×60%+面试成绩×40%。考试总成绩和面试成绩保留两位小数,若2名以上考生考试总成绩相同时,按考录公告规定办理。

如参加面试人数小于或等于招录指标形不成竞争(含缺考)的,面试成绩须达到70分以上。

四、注意事项

1、参加面试的考生必须按照规定的时间到指定地点报到入闱,迟到15分钟视为自动放弃。

2、考生报到时须携带本人有效身份证、盖章的笔试准考证,凡证件与本人不符或证件不全者不得参加面试。

3、考生不准携带各种通讯、电子设备,着装不得佩戴领花、胸针、头饰等饰物,已带入考点的须按要求统一存放,否则,一经发现即取消面试资格。

4、考生在面试期间必须服从工作人员指挥,遵守面试纪律,不得做出干扰面试的行为。

5、考生要认真阅读附件,核实自己所报单位及职位的面试候考分组和时间安排,并提前熟悉考点和行车路线,准时报到参加面试。

咨询电话:0350—3039368

附件:忻州市行政机关2016年考试录用公务员面试人员名单

忻州市行政机关2016年考试录用公务员面试人员名单
职位名称 考号 姓名 笔试总成绩 面试时间 候考区
忻州市发展和改革委员会_科员1 90122014602 贾鹏宇 129 8月6日上午 1
忻州市发展和改革委员会_科员1 90122042322 李泽启 126.5 8月6日上午 1
忻州市发展和改革委员会_科员2 90122061104 沙劲东 121.3 8月6日上午 1
忻州市发展和改革委员会_科员2 90122022015 王卫宾 117.5 8月6日上午 1
忻州市发展和改革委员会_科员3 90122015022 白雅婧 131.3 8月6日上午 1
忻州市发展和改革委员会_科员3 90122091824 金磊 130.9 8月6日上午 1
忻州市发展和改革委员会_科员3 90122030308 米炳燕 119.6 8月6日上午 1
忻州市住房保障和城乡建设管理局_科员 90122025216 李宇霞 131.9 8月6日上午 1
忻州市住房保障和城乡建设管理局_科员 90122023921 聂丽蓉 123.6 8月6日上午 1
忻州市住房保障和城乡建设管理局_科员 90122072825 孙志鹏 123.6 8月6日上午 1
忻州市住房保障和城乡建设管理局_科员 90122014014 刘熙雯 120.9 8月6日上午 1
忻州市住房保障和城乡建设管理局_科员 90122080512 王刚 119.4 8月6日上午 1
忻州市住房保障和城乡建设管理局_科员 90122100227 刘洁 114.6 8月6日上午 1
忻州市文化局_科员 90122062502 刘虎 129.9 8月6日上午 1
忻州市文化局_科员 90122022403 王枥强 129.4 8月6日上午 1
忻州市文化局_科员 90122011830 侯睿如 123.6 8月6日上午 1
忻州市文化局_科员 90122101910 董凡斐 117.5 8月6日上午 1
忻州市文化局_科员 90122031610 王昱博 117.4 8月6日上午 1
忻州市文化局_科员 90122023523 张琳 117.3 8月6日上午 1
忻州市水利局_科员 90122040902 曹瑞斌 128.1 8月6日上午 1
忻州市水利局_科员 90122052626 刘磊 122.1 8月6日上午 1
忻州市水利局_科员 90122063303 郭汉清 118.4 8月6日上午 1
忻州市项目储备办公室(参公)_科员 90122021427 樊欢 125.2 8月6日上午 1
忻州市项目储备办公室(参公)_科员 90122030107 贺晓萌 125.2 8月6日上午 1
忻州市项目储备办公室(参公)_科员 90122080927 史亚楠 123.4 8月6日上午 1
忻州市国土资源执法监察支队(参公)_科员1 90122091504 刘蕾 137.4 8月6日上午 2
忻州市国土资源执法监察支队(参公)_科员1 90122024115 张一凡 131.7 8月6日上午 2
忻州市国土资源执法监察支队(参公)_科员1 90122092926 赵倩 131.2 8月6日上午 2
忻州市国土资源执法监察支队(参公)_科员1 90122101024 贾泽冬 130.3 8月6日上午 2
忻州市国土资源执法监察支队(参公)_科员1 90122090409 樊晓娟 128.8 8月6日上午 2
忻州市国土资源执法监察支队(参公)_科员2 90122091903 李易安 128.4 8月6日上午 2
忻州市国土资源执法监察支队(参公)_科员2 90122025530 张国强 125.5 8月6日上午 2
忻州市国土资源执法监察支队(参公)_科员2 90122063309 张力 124.6 8月6日上午 2
忻州市国土资源执法监察支队(参公)_科员2 90122062201 张利民 118.5 8月6日上午 2
忻州市国土资源执法监察支队(参公)_科员2 90122070825 罗小虎 118 8月6日上午 2
忻州市国土资源执法监察支队(参公)_科员3 90122012630 郭欣 133.6 8月6日上午 2
忻州市国土资源执法监察支队(参公)_科员3 90122062113 张玉兰 118.3 8月6日上午 2
忻州市国土资源执法监察支队(参公)_科员3 90122050409 于巧慧 115.6 8月6日上午 2
忻州市国土资源执法监察支队(参公)_科员4 90122083423 郭融 120.4 8月6日上午 2
忻州市国土资源执法监察支队(参公)_科员4 90122091512 康嫄 116.7 8月6日上午 2
忻州市国土资源执法监察支队(参公)_科员4 90122100914 邢娜 113.9 8月6日上午 2
忻州市国土资源执法监察支队(参公)_科员4 90122062316 周慧聪 104.9 8月6日上午 2
忻州市国土资源执法监察支队(参公)_科员4 90122052528 张晓强 103.6 8月6日上午 2
忻州市国土资源执法监察支队(参公)_科员4 90122020324 侯康平 101.3 8月6日上午 2
忻州市国土资源执法监察支队(参公)_科员5 90122072922 李龙 126.6 8月6日上午 2
忻州市国土资源执法监察支队(参公)_科员5 90122013609 何丽媛 113.6 8月6日上午 2
忻州市国土资源执法监察支队(参公)_科员6 90122031312 索晓雅 132.6 8月6日上午 2
忻州市国土资源执法监察支队(参公)_科员6 90122031018 霍思平 129.6 8月6日上午 2
忻州市国土资源执法监察支队(参公)_科员6 90122022113 常笑 128.3 8月6日上午 2
忻州市医疗保险中心(参公)_科员1 90122023208 索璐璐 137.6 8月6日上午 3
忻州市医疗保险中心(参公)_科员1 90122101915 徐丽娟 117.7 8月6日上午 3
忻州市医疗保险中心(参公)_科员2 90122015802 张冬婷 124.5 8月6日上午 3
忻州市医疗保险中心(参公)_科员2 90122013410 朱劲舟 122.3 8月6日上午 3
忻州市医疗保险中心(参公)_科员3 90122101107 高沛 109.6 8月6日上午 3
忻州市医疗保险中心(参公)_科员3 90122022017 翟美霞 108.1 8月6日上午 3
忻州市医疗保险中心(参公)_科员3 90122062213 赵晓霞 104 8月6日上午 3
忻州市国土资源执法监察支队(参公)_科员7 90122042110 刘飞龙 112.2 8月6日上午 3
忻州市国土资源执法监察支队(参公)_科员7 90122011721 刘佳 110.8 8月6日上午 3
忻州市国土资源执法监察支队(参公)_科员7 90122092527 陈思思 110.3 8月6日上午 3
忻州市城建监察支队(参公)_科员1 90122010222 郭静 122.4 8月6日上午 3
忻州市城建监察支队(参公)_科员1 90122081809 王婷 122.3 8月6日上午 3
忻州市城建监察支队(参公)_科员2 90122010118 高瑗 126.8 8月6日上午 3
忻州市城建监察支队(参公)_科员2 90122081124 宿娜 113.7 8月6日上午 3
忻州市城建监察支队(参公)_科员2 90122013624 郭美玲 113.6 8月6日上午 3
忻州市城建监察支队(参公)_科员3 90122041207 高毓羚 111.7 8月6日上午 3
忻州市城建监察支队(参公)_科员3 90122063222 赵之溢 107.9 8月6日上午 3
忻州市城建监察支队(参公)_科员3 90122071607 何畅 105 8月6日上午 3
静乐县机关事业养老保险中心(参公)_科员 90122061103 李少华 130.9 8月6日上午 3
静乐县机关事业养老保险中心(参公)_科员 90122025128 王雪茹 120.3 8月6日上午 3
静乐县机关事业养老保险中心(参公)_科员 90122030903 李文艳 119 8月6日上午 3
静乐县机关事业养老保险中心(参公)_科员 90122022315 侯玮 114.9 8月6日上午 3
静乐县机关事业养老保险中心(参公)_科员 90122041104 杨义军 114.9 8月6日上午 3
静乐县机关事业养老保险中心(参公)_科员 90122060806 高琴 114.2 8月6日上午 3
岢岚县人力资源和社会保障局_科员 90122080325 赵娜 123.3 8月6日上午 4
岢岚县人力资源和社会保障局_科员 90122030413 贺敏 115.1 8月6日上午 4
偏关县人力资源和社会保障局_科员1 90122012027 薛顺元 124.2 8月6日上午 4
偏关县人力资源和社会保障局_科员1 90122022527 孙晓东 122.4 8月6日上午 4
偏关县人力资源和社会保障局_科员1 90122030602 李冉超 116.2 8月6日上午 4
偏关县人力资源和社会保障局_科员2 90122101426 高敏 113.8 8月6日上午 4
偏关县人力资源和社会保障局_科员2 90122023816 白浩宇 112.4 8月6日上午 4
偏关县人力资源和社会保障局_科员2 90122063106 郑冉 111.3 8月6日上午 4
偏关县人力资源和社会保障局_科员3 90122083409 樊晓瑞 115 8月6日上午 4
偏关县人力资源和社会保障局_科员3 90122023422 郝甜 108.9 8月6日上午 4
偏关县人力资源和社会保障局_科员3 90122072103 段埜 105 8月6日上午 4
偏关县公安局_科员1 90122052519 计彬 125.3 8月6日上午 4
偏关县公安局_科员1 90122013819 尹一凡 117.2 8月6日上午 4
偏关县公安局_科员1 90122082011 刘昱志 112.1 8月6日上午 4
偏关县公安局_科员1 90122092627 杨其 111.7 8月6日上午 4
偏关县公安局_科员1 90122092515 岳鑫涛 111.4 8月6日上午 4
偏关县公安局_科员1 90122100217 傅金羊 109.3 8月6日上午 4
偏关县公安局_科员1 90122031020 李磊 108.2 8月6日上午 4
偏关县公安局_科员1 90122013406 要志鹏 107.4 8月6日上午 4
偏关县公安局_科员1 90122023708 焦雨 107.3 8月6日上午 4
偏关县公安局_科员1 90122012616 张文康 105.8 8月6日上午 4
偏关县公安局_科员1 90122072513 段泽波 103.5 8月6日上午 4
偏关县公安局_科员1 90122014316 王祥宇 101.9 8月6日上午 4
偏关县公安局_科员2 90122091107 苏中宝 103.3 8月6日上午 4
偏关县公安局_科员2 90122032826 姜大祺 99.7 8月6日上午 4
偏关县公安局_科员2 90122042501 胡峻齐 97 8月6日上午 4
五台县人民政府办公室_科员 90122011807 郑泽 140.5 8月6日下午 1
五台县人民政府办公室_科员 90122072524 李振兴 128.4 8月6日下午 1
五台县人民政府办公室_科员 90122010511 张宸瑜 127 8月6日下午 1
五台县人民政府办公室_科员 90122071709 杨君霞 126 8月6日下午 1
五台县人民政府办公室_科员 90122021005 聂宇慧 123.7 8月6日下午 1
五台县人民政府办公室_科员 90122011506 郑瑞 122.9 8月6日下午 1
五台县发展和改革局_科员 90122020708 赵琳楠 130.2 8月6日下午 1
五台县发展和改革局_科员 90122092611 胡星 129.6 8月6日下午 1
五台县发展和改革局_科员 90122022820 白哲 124.3 8月6日下午 1
五台县发展和改革局_科员 90122100127 郑丽 121.5 8月6日下午 1
五台县发展和改革局_科员 90122025130 殷俊 119.5 8月6日下午 1
五台县发展和改革局_科员 90122023528 朱子洋 118.5 8月6日下午 1
五台县人力资源和社会保障局_科员 90122021222 胡婧 121.9 8月6日下午 1
五台县人力资源和社会保障局_科员 90122081107 白明 111.1 8月6日下午 1
五台县教育和文化局_科员 90122100723 杨香花 114.3 8月6日下午 1
五台县教育和文化局_科员 90122031726 刘慕云 112.4 8月6日下午 1
五台县教育和文化局_科员 90122092707 徐婧 110.2 8月6日下午 1
五台县农业委员会_科员 90122071818 李娟 131.1 8月6日下午 1
五台县农业委员会_科员 90122024119 李扬 123 8月6日下午 1
五台县农业委员会_科员 90122072410 孙雪飞 121.8 8月6日下午 1
五台县林业局_科员 90122021324 李峰 131.3 8月6日下午 1
五台县林业局_科员 90122101630 杨茂森 130.7 8月6日下午 1
五台县卫生和计划生育局_科员 90122030902 王凤敏 118.4 8月6日下午 2
五台县卫生和计划生育局_科员 90122081508 张君 115.2 8月6日下午 2
五台县卫生和计划生育局_科员 90122072826 贾娟 110.9 8月6日下午 2
五台县畜牧兽医中心(参公)_科员 90122022129 张硕 121 8月6日下午 2
五台县畜牧兽医中心(参公)_科员 90122010817 杨春花 114.2 8月6日下午 2
五台县畜牧兽医中心(参公)_科员 90122014016 让新亮 112.3 8月6日下午 2
五台县畜牧兽医中心(参公)_科员 90122025902 康鑫 109.6 8月6日下午 2
五台县畜牧兽医中心(参公)_科员 90122082303 田原 109 8月6日下午 2
五台县畜牧兽医中心(参公)_科员 90122023224 贾博 107.9 8月6日下午 2
忻府区发展和改革局_科员1 90122082002 郭丽君 112.8 8月6日下午 2
忻府区发展和改革局_科员1 90122021107 白振国 106.7 8月6日下午 2
忻府区发展和改革局_科员1 90122040227 王蕾 104.9 8月6日下午 2
忻府区发展和改革局_科员1 90122071904 刘麟 104.9 8月6日下午 2
忻府区发展和改革局_科员2 90122012211 张琪雨 123.2 8月6日下午 2
忻府区食品药品监督管理局_科员 90122101820 张臻 126.4 8月6日下午 2
忻府区食品药品监督管理局_科员 90122051421 侯俊仙 125.5 8月6日下午 2
忻府区食品药品监督管理局_科员 90122072901 贾玲冰 124.4 8月6日下午 2
忻府区水利局_科员 90122042219 刘桦 128.5 8月6日下午 2
忻府区水利局_科员 90122092411 杜泽虹 118.3 8月6日下午 2
忻府区水利局_科员 90122012827 闫丽霞 112.8 8月6日下午 2
忻府区畜牧兽医中心(参公)_科员 90122082606 刘成 109.6 8月6日下午 2
忻府区畜牧兽医中心(参公)_科员 90122080111 田利红 103.3 8月6日下午 2
忻府区畜牧兽医中心(参公)_科员 90122060624 王卫琴 102.2 8月6日下午 2
繁峙县人民政府办公室_科员1 90122042521 吕新和 105.6 8月6日下午 3
繁峙县人民政府办公室_科员1 90122060912 殷鹏翔 103 8月6日下午 3
繁峙县人民政府办公室_科员1 90122011524 张晓芳 98.9 8月6日下午 3
繁峙县人民政府办公室_科员2 90122091706 张寅飞 128.3 8月6日下午 3
繁峙县人民政府办公室_科员2 90122014904 乔一茗 118.4 8月6日下午 3
繁峙县人民政府办公室_科员2 90122041514 樊荣 114.7 8月6日下午 3
繁峙县人民政府办公室_科员3 90122015919 韩超 119.9 8月6日下午 3
繁峙县人民政府办公室_科员3 90122091223 姚正伟 117.7 8月6日下午 3
繁峙县人民政府办公室_科员3 90122070401 任霞 115.7 8月6日下午 3
繁峙县发展和改革局_科员1 90122010221 姚瑞芳 108.3 8月6日下午 3
繁峙县发展和改革局_科员1 90122050605 董亚男 98.1 8月6日下午 3
繁峙县发展和改革局_科员1 90122063029 郑子忆 90.3 8月6日下午 3
繁峙县发展和改革局_科员2 90122023703 杜利春 124.6 8月6日下午 3
繁峙县发展和改革局_科员2 90122060701 李鹏飞 121.7 8月6日下午 3
繁峙县发展和改革局_科员2 90122011522 任玉刚 106.8 8月6日下午 3
繁峙县发展和改革局_科员3 90122031227 陈洪 109 8月6日下午 3
繁峙县发展和改革局_科员3 90122042316 邓建荣 107.7 8月6日下午 3
繁峙县发展和改革局_科员3 90122025515 周林哲 106.8 8月6日下午 3
繁峙县文化局_科员1 90122042504 侯倩芸 109.3 8月6日下午 3
繁峙县文化局_科员1 90122083321 杨洋 103.1 8月6日下午 3
繁峙县文化局_科员1 90122015205 庞瑞瑞 103.1 8月6日下午 3
繁峙县文化局_科员2 90122032813 刘跃巍 98.8 8月6日下午 3
繁峙县文化局_科员2 90122091517 李瑞 95 8月6日下午 3
繁峙县市场和质量监督管理局_科员2 90122072330 梁文钊 128.5 8月6日下午 4
繁峙县市场和质量监督管理局_科员2 90122020819 陈静 117.7 8月6日下午 4
繁峙县市场和质量监督管理局_科员3 90122022414 张笑宇 112.5 8月6日下午 4
繁峙县市场和质量监督管理局_科员3 90122060920 何宁 109 8月6日下午 4
繁峙县市场和质量监督管理局_科员3 90122061730 宫莉 108.6 8月6日下午 4
繁峙县卫生和计划生育局_科员2 90122011409 赵丽 116.8 8月6日下午 4
繁峙县卫生和计划生育局_科员2 90122081518 李薇 105.8 8月6日下午 4
繁峙县卫生和计划生育局_科员2 90122063002 王丽芳 101.2 8月6日下午 4
繁峙县人力资源和社会保障局_科员1 90122023926 朱泽 108.6 8月6日下午 4
繁峙县人力资源和社会保障局_科员1 90122092623 韩志茂 108.3 8月6日下午 4
繁峙县人力资源和社会保障局_科员1 90122091125 刘涛 105.7 8月6日下午 4
繁峙县人力资源和社会保障局_科员2 90122024326 邓雁飞 131.2 8月6日下午 4
繁峙县人力资源和社会保障局_科员2 90122050117 张楠 116.3 8月6日下午 4
繁峙县人力资源和社会保障局_科员2 90122101212 韩雪丽 112.3 8月6日下午 4
繁峙县审计局_科员 90122090308 王云龙 129.3 8月6日下午 4
繁峙县审计局_科员 90122092526 姚雯 114.6 8月6日下午 4
繁峙县审计局_科员 90122014202 蔡享伦 112.3 8月6日下午 4
岢岚县文化局_科员 90122072519 吴杰 132.3 8月6日下午 4
岢岚县文化局_科员 90122062505 康垣凯 117.4 8月6日下午 4
岢岚县文化局_科员 90122013111 于振华 116.3 8月6日下午 4
岢岚县扶贫开发中心(参公)_科员 90122011528 任秀兰 124.8 8月6日下午 4
岢岚县扶贫开发中心(参公)_科员 90122083313 白茹 122.3 8月6日下午 4
岢岚县扶贫开发中心(参公)_科员 90122040426 谢志强 121.6 8月6日下午 4

忻州市人力资源和社会保障局

2016年7月29日

以上就是查字典大学网为同学们带来的“2016年山西忻州市行政机关公务员考试面试公告”内容了,希望看完能够带给大家一些力量,对同学的生活有所启示,更多内容在这里,请继续关注我们。

点击显示

推荐文章

猜你喜欢

附近的人在看

推荐阅读

拓展阅读

院校推荐

  • 大家都在看
  • 小编推荐
  • 猜你喜欢
  •