2016年山西晋城市党群系统公务员考试体检考察公告_公务员-查字典大学网

2016年山西晋城市党群系统公务员考试体检考察公告

2016-08-08 11:17:21am

根据《山西省2016年度考试录用公务员公告》及公务员录用体检考察的有关规定,现将晋城市党群系统考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员体检考察有关事项公告如下:

一、体检考察对象

根据考试总成绩(考试总成绩=笔试总成绩/2×60%+面试成绩×40%)从高分到低分顺序,按照职位计划录用人数等额确定参加体检考察对象。(考试总成绩及体检考察对象名单见附件)

二、体检时间

2016年8月8日。

三、报到时间和地点

报到时间:2016年8月8日上午6:30。

报到地点:晋城市政府西门(泽州会堂对面)。

四、体检费用

体检费用考生自理,由体检医院按国家规定的收费标准向考生统一收取并出具票据。

五、体检标准

体检执行《公务员录用体检通用标准(试行)》、《公务员录用体检操作手册(试行)》、《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>的通知》等公务员体检有关规定。参加体检的司法警察类考生同时要符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》。

六、注意事项

1、参加体检的考生须携带本人有效身份证、笔试准考证及近期一寸免冠彩照一张,按时报到,迟到15分钟视为放弃。

2、体检前请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。

3、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。

4、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响录用,责任自负。

5、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。

6、如对体检结果有疑义,请按国家有关规定办理。

七、考察工作

考察工作拟于8月中下旬开展,届时我们将电话通知体检合格的考生,请考生保持通讯畅通。

咨询电话:0356—2198110

中共晋城市委组织部

附件1:2016年晋城市党群系统考录公务员考试总成绩

2016年晋城市党群系统考录公务员考试总成绩
姓 名 准考考号 职位名称 笔 试 总成绩 面试 成绩 总成绩
田婷婷 90105121716 晋城市关心下一代工作委员会(参照管理)职位1 125.20 85.52 71.77
马蕴瑶 90105061430 晋城市关心下一代工作委员会(参照管理)职位1 116.40 81.40 67.48
伊晶晶 90105022309 晋城市关心下一代工作委员会(参照管理)职位1 116.70 80.80 67.33
侯睿伟 90105012412 晋城市计划生育协会(参照管理)职位1 130.20 86.74 73.76
靳苗 90105031814 晋城市计划生育协会(参照管理)职位1 132.80 81.30 72.36
闫潞平 90105061120 晋城市计划生育协会(参照管理)职位1 128.30 82.00 71.29
王京欣 90105092307 晋城市委台湾工作办公室职位1 136.50 86.40 75.51
苏丽敏 90105093526 晋城市委台湾工作办公室职位1 140.00 82.72 75.09
秦雨 90105070117 晋城市委台湾工作办公室职位1 136.50 84.70 74.83
李文彬 90105120829 晋城市委政研室职位1 133.30 85.40 74.15
张艺馨 90105082705 晋城市委政研室职位1 128.10 85.84 72.77
许丽芝 90105123720 晋城市委政研室职位1 125.70 85.02 71.72
王亚鸽 90105024530 晋城市直工委职位1 130.10 87.34 73.97
李银婷 90105123601 晋城市直工委职位1 126.40 81.90 70.68
程万里 90105123315 晋城市直工委职位1 128.60 78.40 69.94
冯敏 90105061925 泽州县川底乡职位1 114.70 82.10 67.25
闫超 90105024502 泽州县川底乡职位1 113.40 82.80 67.14
常靖雯 90105125523 泽州县川底乡职位1 108.50 79.20 64.23
许倩 90105021110 泽州县大东沟镇职位1 134.60 85.70 74.66
刘梦元 90105120805 泽州县大东沟镇职位1 129.10 86.80 73.45
周晋芳 90105121027 泽州县大东沟镇职位1 131.80 83.10 72.78
李峥 90105060128 泽州县下村镇职位1 125.90 83.02 70.98
田佳 90105071120 泽州县下村镇职位1 122.70 84.68 70.68
张勤勤 90105101213 泽州县下村镇职位1 121.00 83.80 69.82
李帅 90105050517 泽州县大阳镇 职位1 131.60 83.60 72.92
王晓鸳 90105050710 泽州县大阳镇 职位1 125.50 86.00 72.05
程燕晶 90105110220 泽州县大阳镇 职位1 126.50 80.60 70.19
赵梦雨 90105040617 泽州县高都镇 职位1 134.90 87.40 75.43
王宝玉 90105020613 泽州县高都镇 职位1 124.20 85.50 71.46
张扬 90105100125 泽州县高都镇 职位1 121.20 81.00 68.76
张婷婷 90105081116 泽州县晋庙铺镇 职位1 137.40 85.20 75.30
赵艳梅 90105032117 泽州县晋庙铺镇 职位1 100.50 82.40 63.11
王琼 90105023721 泽州县犁川镇 职位1 115.10 85.40 68.69
杜赛 90105100601 泽州县犁川镇 职位1 102.60 81.10 63.22
郝忠俊 90105111702 泽州县犁川镇 职位1 100.40 78.20 61.40
贾晓敏 90105100817 泽州县李寨乡 职位1 112.60 86.80 68.50
李腾飞 90105062005 泽州县李寨乡 职位1 107.20 84.20 65.84
姚玉鹏 90105110107 泽州县李寨乡 职位1 102.90 81.70 63.55
张辉 90105011925 泽州县柳树口镇 职位1 129.40 89.40 74.58
庞燎原 90105061606 泽州县柳树口镇 职位1 128.10 84.22 72.12
靳世强 90105082320 泽州县柳树口镇 职位1 124.00 76.80 67.92
李波 90105081622 泽州县南村镇 职位1 129.20 89.40 74.52
王阳阳 90105012624 泽州县南村镇 职位1 129.60 86.70 73.56
王群 90105010707 泽州县南村镇 职位1 128.80 84.10 72.28
段笑笑 90105020516 泽州县南岭乡 职位1 126.50 87.50 72.95
杨婷婷 90105012917 泽州县南岭乡 职位1 125.40 86.70 72.30
刘佳佳 90105023207 泽州县南岭乡 职位1 125.40 84.20 71.30
李昭 90105124701 泽州县南岭乡 职位1 126.50 82.60 70.99
王章宇 90105124013 阳城县北留镇 职位1 124.90 84.30 71.19
陈李娜 90105020519 阳城县北留镇 职位1 114.10 81.00 66.63
延少敏 90105051114 阳城县北留镇 职位2 125.90 86.40 72.33
王卓 90105094023 阳城县北留镇 职位2 127.20 85.00 72.16
赵志浩 90105071604 阳城县北留镇 职位2 125.90 83.60 71.21
张晋朝 90105011108 阳城县北留镇 职位2 128.10 79.20 70.11
张晋娟 90105093708 阳城县北留镇 职位3 111.40 82.60 66.46
牛楠楠 90105061803 阳城县北留镇 职位3 104.00 80.00 63.20
牛艳丽 90105125312 阳城县润城镇 职位1 129.30 89.60 74.63
吕静 90105093201 阳城县润城镇 职位1 130.10 86.40 73.59
卫俊霖 90105080102 阳城县润城镇 职位1 129.10 80.60 70.97
凌惠敏 90105062911 阳城县润城镇 职位1 121.90 83.10 69.81
富峪凯 90105030616 阳城县润城镇 职位1 115.20 86.40 69.12
卫伟妮 90105110325 阳城县润城镇 职位1 114.10 84.20 67.91
侯育宁 90105123828 阳城县润城镇 职位2 120.00 82.50 69.00
王路丰 90105062405 阳城县润城镇 职位2 111.20 86.60 68.00
金彩霞 90105124517 阳城县润城镇 职位2 109.20 81.30 65.28
刘茜茜 90105021505 阳城县寺头乡 职位1 137.10 84.30 74.85
李惠敏 90105023726 阳城县寺头乡 职位1 128.20 79.40 70.22
李婕 90105080108 阳城县寺头乡 职位1 117.00 83.80 68.62
李丹 90105101404 阳城县寺头乡 职位2 103.80 82.30 64.06
栗小向 90105031509 阳城县寺头乡 职位2 102.00 83.60 64.04
郭保国 90105121117 阳城县寺头乡 职位2 104.00 79.20 62.88
李彪 90105023916 阳城县西河乡 职位1 126.20 84.20 71.54
赵雅君 90105126008 阳城县西河乡 职位1 122.00 81.00 69.00
上官宇 90105061807 阳城县白桑乡 职位1 137.90 84.60 75.21
赵亚男 90105122726 阳城县白桑乡 职位1 132.60 85.40 73.94
苏璐 90105101615 阳城县白桑乡 职位1 131.40 80.60 71.66
栗娟娟 90105020703 阳城县东冶镇 职位1 121.20 87.40 71.32
张锣飞 90105022801 阳城县东冶镇 职位1 124.70 83.00 70.61
王健伟 90105090712 阳城县东冶镇 职位1 116.20 82.70 67.94
李学根 90105010705 阳城县东冶镇 职位1 116.20 76.00 65.26
原錾杰 90105080405 阳城县河北镇 职位1 126.60 79.40 69.74
王彬 90105081830 阳城县河北镇 职位1 112.90 78.40 65.23
刘郑鹏 90105051203 阳城县河北镇 职位1 114.70 76.60 65.05
马鹏飞 90105093623 阳城县河北镇 职位2 123.20 86.80 71.68
成妮 90105082707 阳城县河北镇 职位2 120.20 80.40 68.22
白路 90105040620 阳城县河北镇 职位2 106.40 79.50 63.72
吴丹 90105081120 阳城县横河镇 职位1 115.10 78.70 66.01
田玲 90105040312 阳城县横河镇 职位1 111.90 80.20 65.65
李玲 90105090603 阳城县横河镇 职位1 115.00 74.40 64.26
杨丽 90105092927 阳城县驾岭乡 职位1 119.20 84.40 69.52
赵娟 90105122413 阳城县驾岭乡 职位1 116.50 82.20 67.83
马腾 90105090228 阳城县驾岭乡 职位1 107.10 85.50 66.33
陈慕瑶 90105124422 阳城县演礼乡 职位1 123.00 84.00 70.50
石晓娟 90105071527 阳城县演礼乡 职位1 120.40 85.60 70.36
王艳斌 90105100725 阳城县演礼乡 职位1 117.50 78.40 66.61
常秀敏 90105111720 阳城县演礼乡 职位2 115.20 85.00 68.56
毕敏敏 90105082206 阳城县演礼乡 职位2 102.60 80.60 63.02
邢丹丹 90105110601 阳城县演礼乡 职位2 102.50 80.30 62.87
樊晓霞 90105060814 晋城市中级法院_法官助理1 125.20 87.50 72.56
卢莎莎 90105012310 晋城市中级法院_法官助理1 126.00 82.00 70.60
宋向军 90105082813 晋城市中级法院_法官助理1 118.70 86.20 70.09
李陈敏 90105080215 晋城市中级法院_法官助理1 117.10 87.00 69.93
李瑶 90105125817 晋城市中级法院_法官助理1 117.90 83.40 68.73
张晋丽 90105021922 晋城市中级法院_法官助理2 128.50 88.40 73.91
田晨凯 90105082112 晋城市中级法院_法官助理2 120.10 88.40 71.39
李婉丽 90105012107 晋城市中级法院_法官助理2 116.20 88.10 70.10
焦星星 90105093303 晋城市中级法院_司法行政人员1 122.50 86.90 71.51
李波 90105093907 晋城市中级法院_司法行政人员1 119.80 83.60 69.38
刘科柯 90105041024 阳城县次营镇 职位1 115.50 84.00 68.25
李静 90105111015 阳城县次营镇 职位1 109.70 65.20 58.99
李高超 90105110612 阳城县次营镇 职位2 134.80 85.00 74.44
王芳 90105092622 阳城县次营镇 职位2 130.00 87.80 74.12
原子量 90105023508 阳城县次营镇 职位2 128.80 75.70 68.92
吕路路 90105023319 阳城县董封乡 职位1 123.40 86.20 71.50
吉西子 90105050605 阳城县董封乡 职位1 115.60 86.00 69.08
王阿倩 90105126013 阳城县董封乡 职位1 96.20 86.20 63.34
任栋 90105030120 阳城县蟒河镇 职位1 124.30 80.90 69.65
焦路霞 90105122722 阳城县蟒河镇 职位1 112.90 83.80 67.39
赵平平 90105030819 阳城县蟒河镇 职位1 104.80 缺考 #VALUE!
杨官锋 90105060211 阳城县蟒河镇 职位2 135.80 87.70 75.82
邢凯鹏 90105092727 阳城县蟒河镇 职位2 122.10 85.40 70.79
朱彦 90105023706 阳城县蟒河镇 职位2 118.00 缺考 #VALUE!
靳超 90105100925 晋城市城区法院_法官助理 131.20 88.20 74.64
石慧 90105013214 晋城市城区法院_法官助理 130.10 87.40 73.99
秦婷婷 90105081926 晋城市城区法院_法官助理 129.30 88.00 73.99
孟静华 90105121306 晋城市城区法院_法官助理 128.80 88.20 73.92
朱燕 90105110527 晋城市城区法院_法官助理 129.60 85.80 73.20
常潞娜 90105051530 晋城市城区法院_法官助理 126.80 87.40 73.00
张琪 90105071625 晋城市城区法院_法官助理 124.80 85.00 71.44
李丹丹 90105021422 晋城市城区法院_法官助理 122.80 86.00 71.24
郎楠楠 90105111113 晋城市城区法院_法官助理 124.60 82.80 70.50
贠恬 90105122302 晋城市城区法院_法官助理 123.90 83.30 70.49
张舒玮 90105024908 晋城市城区法院_法官助理 121.20 85.10 70.40
魏玉娟 90105081927 晋城市城区法院_法官助理 125.30 81.00 69.99
李超晋 90105032624 晋城市城区法院_法官助理 120.20 83.00 69.26
张亚晋 90105093713 晋城市城区法院_法官助理 123.40 78.40 68.38
张静 90105061007 晋城市城区法院_司法行政人员 125.70 87.10 72.55
郭宁 90105032322 晋城市城区法院_司法行政人员 124.90 85.50 71.67
牛依然 90105100930 晋城市城区法院_司法行政人员 124.00 85.50 71.40
张青飞 90105120722 晋城市中级法院_司法行政人员2 119.10 84.40 69.49
薛永生 90105050707 晋城市中级法院_司法行政人员2 101.20 83.60 63.80
董泽斌 90105032301 晋城市中级法院_司法行政人员2 100.00 84.00 63.60
曹超 90105040405 晋城市中级法院_司法行政人员3 123.80 83.00 70.34
卢昱宏 90105020518 晋城市中级法院_司法行政人员3 117.60 79.80 67.20
李波 90105110114 晋城市中级法院_司法行政人员3 116.80 50.00 55.04
毋烨 90105031808 晋城市中级法院_司法行政人员4 135.30 89.20 76.27
窦弋波 90105062430 晋城市中级法院_司法行政人员4 128.40 86.20 73.00
明杨 90105060914 高平市法院_法官助理 123.90 89.00 72.77
郎腾飞 90105010522 高平市法院_法官助理 128.90 83.80 72.19
尚瑶瑶 90105060322 高平市法院_法官助理 122.40 87.80 71.84
范兰兰 90105080609 高平市法院_法官助理 116.40 89.80 70.84
崔洁倩 90105062909 高平市法院_法官助理 123.20 83.90 70.52
冯莎 90105092920 高平市法院_法官助理 114.80 89.00 70.04
高丽娟 90105020814 高平市法院_法官助理 115.20 87.80 69.68
崔贝贝 90105121227 高平市法院_法官助理 121.70 82.00 69.31
邓文婷 90105071921 高平市法院_法官助理 116.70 85.40 69.17
陈玲霖 90105030911 高平市法院_法官助理 117.90 83.80 68.89
连璐 90105101203 高平市法院_法官助理 112.90 87.40 68.83
李孟轩 90105062825 高平市法院_法官助理 122.60 79.80 68.70
侯彦菲 90105080906 高平市法院_法官助理 111.10 85.70 67.61
李白静 90105121614 高平市法院_法官助理 111.40 85.40 67.58
郭斌 90105021210 高平市法院_法官助理 112.40 84.20 67.40
庞志斌 90105030904 高平市法院_法官助理 111.50 84.00 67.05
樊芸旭 90105041121 高平市法院_法官助理 113.30 80.60 66.23
秦焘 90105032901 高平市法院_法官助理 113.70 80.00 66.11
张艳娇 90105031109 高平市法院_法官助理 111.10 81.80 66.05
王东妮 90105121927 高平市法院_法官助理 108.30 82.60 65.53
崔雅男 90105120325 高平市法院_法官助理 108.00 72.80 61.52
侯顶波 90105031525 陵川县法院_司法行政人员 115.40 85.20 68.70
苏南 90105040515 陵川县法院_司法行政人员 114.00 83.00 67.40
牛瑞霞 90105120912 陵川县法院_司法行政人员 106.60 80.40 64.14
史康达 90105111426 高平市法院_司法警察 110.10 89.20 68.71
王鑫 90105023530 高平市法院_司法警察 109.20 81.90 65.52
毕飞 90105022727 高平市法院_司法警察 103.60 84.20 64.76
崔黎明 90105123423 高平市法院_司法警察 111.90 75.00 63.57
张轲 90105101125 高平市法院_司法警察 96.50 84.40 62.71
郭俊兵 90105082620 陵川县法院_执行员 128.40 86.50 73.12
王青 90105111719 陵川县法院_执行员 126.40 83.60 71.36
段慧 90105101127 陵川县法院_执行员 122.90 84.90 70.83
张茜 90105092507 陵川县法院_执行员 121.70 85.50 70.71
马冲 90105080905 陵川县法院_执行员 124.10 82.60 70.27
程少博 90105124712 陵川县法院_执行员 121.90 84.10 70.21
徐皓 90105082222 陵川县法院_执行员 125.70 80.70 69.99
武亚楠 90105092719 陵川县法院_执行员 118.50 83.20 68.83
刘瑶 90105082401 陵川县法院_执行员 119.30 78.90 67.35
吕靖 90105030927 阳城县法院_法官助理 131.40 84.40 73.18
康云菲 90105013116 阳城县法院_法官助理 124.30 85.20 71.37
尹耀东 90105100401 阳城县法院_法官助理 118.10 82.20 68.31
王晋娟 90105090407 阳城县法院_法官助理 115.00 82.00 67.30
王霄 90105070519 阳城县法院_法官助理 114.50 82.30 67.27
李娜 90105123128 阳城县法院_法官助理 113.40 83.00 67.22
上官慧娟 90105012810 阳城县法院_法官助理 110.60 83.80 66.70
曹慧锋 90105093530 阳城县法院_法官助理 112.40 80.60 65.96
李晋锋 90105111222 阳城县法院_法官助理 110.00 80.00 65.00
原伟丽 90105071405 阳城县法院_法官助理 108.70 78.00 63.81
霍禹光 90105121622 阳城县法院_执行员 133.10 83.50 73.33
李鹏 90105070210 阳城县法院_执行员 121.20 87.60 71.40
李泽鹏 90105051011 阳城县法院_执行员 124.00 84.60 71.04
王利峰 90105050315 阳城县法院_执行员 121.30 84.20 70.07
宋敏慧 90105024108 阳城县法院_执行员 120.00 84.10 69.64
郑鹏云 90105125414 阳城县法院_执行员 121.30 82.20 69.27
邢培 90105021104 阳城县法院_执行员 119.70 82.20 68.79
杨洋 90105123626 阳城县法院_执行员 116.80 83.40 68.40
李航航 90105110704 阳城县法院_执行员 117.30 83.00 68.39
裴亚吉 90105020705 阳城县法院_执行员 117.80 81.40 67.90
张超超 90105123330 阳城县法院_执行员 118.20 80.40 67.62
王欢 90105021011 阳城县法院_执行员 121.10 74.60 66.17
董航 90105111529 陵川县法院_司法警察 116.90 87.60 70.11
张涛 90105081620 陵川县法院_司法警察 108.60 83.20 65.86
秦逢春 90105020619 陵川县法院_司法警察 107.30 83.20 65.47
王雅楠 90105071727 陵川县法院_司法警察 107.10 80.00 64.13
付国丹 90105092117 陵川县法院_司法警察 101.70 83.30 63.83
辛玉铎 90105125022 陵川县法院_司法警察 102.60 80.80 63.10
刘杰 90105072013 沁水县法院_司法行政人员 112.00 79.00 65.20
王于莉 90105082815 沁水县法院_司法行政人员 104.20 82.80 64.38
张向军 90105090122 沁水县法院_司法行政人员 101.00 79.00 61.90
乔威宁 90105011822 沁水县法院_司法警察 101.80 85.90 64.90
康凯 90105020727 沁水县法院_司法警察 104.40 82.70 64.40
刘程昊 90105031612 沁水县法院_司法警察 98.90 82.10 62.51
白卉 90105094005 晋城市检察院_检察官助理 131.00 89.20 74.98
任朴锋 90105040706 晋城市检察院_检察官助理 133.80 85.40 74.30
何娜娜 90105062724 晋城市检察院_检察官助理 127.00 87.20 72.98
于坚 90105123604 晋城市检察院_检察官助理 128.90 85.20 72.75
段蔚 90105082314 晋城市检察院_检察官助理 124.50 87.60 72.39
王露瑶 90105111220 晋城市检察院_检察官助理 127.20 84.00 71.76
焦艳茹 90105021930 晋城市检察院_检察官助理 127.00 83.60 71.54
姬李燕 90105060511 晋城市检察院_检察官助理 124.70 83.70 70.89
宋建新 90105093020 晋城市检察院_检察官助理 124.00 83.20 70.48
宋江涛 90105070617 晋城市检察院_司法行政(会计) 120.70 85.60 70.45
程萌 90105030706 晋城市检察院_司法行政(会计) 124.30 81.40 69.85
原煜 90105110322 晋城市检察院_司法行政(会计) 128.80 缺考 #VALUE!
王香聚 90105031729 晋城市检察院_计算机 145.10 81.90 76.29
赵伟 90105093609 晋城市检察院_计算机 127.20 85.60 72.40
上官榆凯 90105120128 晋城市检察院_计算机 130.60 80.90 71.54
刘欢 90105041216 泽州县检察院_检察官助理 116.80 82.80 68.16
刘茜茜 90105031407 泽州县检察院_检察官助理 119.00 80.20 67.78
杨雯 90105110418 泽州县检察院_检察官助理 119.10 78.40 67.09
张文 90105072106 泽州县检察院_检察官助理 108.30 82.90 65.65
张元雪 90105124818 泽州县检察院_检察官助理 100.40 82.60 63.16
赵倩倩 90105123924 泽州县检察院_检察官助理 103.00 78.20 62.18
李梦瑶 90105050310 泽州县检察院_司法行政(文秘) 114.50 87.20 69.23
李欣 90105091322 泽州县检察院_司法行政(文秘) 101.60 84.20 64.16
张娜 90105082211 泽州县检察院_司法行政(文秘) 103.00 80.40 63.06
司树鹏 90105031502 高平市检察院_司法行政(文秘) 118.10 83.80 68.95
原素玲 90105090506 高平市检察院_司法行政(文秘) 115.00 80.20 66.58
闫裴荣 90105090113 高平市检察院_司法行政(文秘) 97.90 68.40 56.73
邢罗丹 90105024423 晋城市检察院_司法行政(文秘) 120.80 84.80 70.16
柴浩鹏 90105122629 阳城县检察院_计算机 126.10 79.80 69.75
秦静 90105051128 阳城县检察院_计算机 116.00 86.60 69.44
宁鹏鹏 90105081623 阳城县检察院_计算机 122.60 80.40 68.94
李雪 90105021129 阳城县检察院_检察官助理 115.30 83.80 68.11
元慧明 90105092129 阳城县检察院_检察官助理 114.90 83.20 67.75
李晓宁 90105110416 泽州县检察院_计算机 124.20 85.80 71.58
周燕莉 90105050108 泽州县检察院_计算机 119.40 85.20 69.90
司晋 90105021407 泽州县检察院_计算机 123.00 82.40 69.86
王帆 90105082627 高平市检察院_司法行政(会计) 120.20 81.90 68.82
贺意惠 90105061624 高平市检察院_司法行政(会计) 118.40 83.12 68.77
李琦 90105011715 高平市检察院_司法行政(会计) 115.90 84.00 68.37
续念念 90105022521 晋城市城区检察院_检察官助理(侦查方向) 134.90 83.22 73.76
李凯 90105071003 晋城市城区检察院_检察官助理(侦查方向) 123.50 82.80 70.17
翟兴兴 90105125619 晋城市城区检察院_检察官助理(侦查方向) 118.80 83.30 68.96
罗鹏 90105060206 晋城市城区检察院_检察官助理(侦查方向) 121.70 80.30 68.63
焦伟亮 90105093801 晋城市城区检察院_检察官助理(侦查方向) 117.40 78.80 66.74
邱胜强 90105041401 晋城市城区检察院_检察官助理(侦查方向) 114.50 79.00 65.95
史艳飞 90105126030 晋城市城区检察院_检察官助理(侦查方向) 111.40 81.20 65.90
张倩茹 90105124425 高平市检察院_计算机 127.30 86.20 72.67
李亚珂 90105124428 高平市检察院_计算机 126.60 83.70 71.46
郭利俊 90105010812 高平市检察院_计算机 131.50 77.80 70.57
孙燕川 90105021006 陵川县检察院_计算机 128.10 81.40 70.99
苏醒 90105032528 陵川县检察院_计算机 121.10 82.00 69.13
武玉婷 90105090930 陵川县检察院_计算机 118.80 82.90 68.80
李俊飞 90105091905 陵川县检察院_检察官助理 97.30 84.00 62.79
任卉 90105023715 陵川县检察院_司法行政(会计) 122.40 82.30 69.64
王敬凯 90105080428 陵川县检察院_司法行政(会计) 116.10 84.40 68.59
高泽宇 90105125426 陵川县检察院_司法行政(会计) 120.40 80.60 68.36
石晋波 90105111327 沁水县检察院_检察官助理 128.10 83.60 71.87
赵凯雷 90105021107 沁水县检察院_检察官助理 119.20 88.60 71.20
周博 90105040124 沁水县检察院_检察官助理 121.70 85.60 70.75
杨晓 90105023019 沁水县检察院_检察官助理 118.60 86.60 70.22
王晋芳 90105082725 沁水县检察院_检察官助理 106.20 83.80 65.38
郭汝飞 90105021909 沁水县检察院_检察官助理 104.20 79.20 62.94
王沁丽 90105024326 沁水县检察院_检察官助理 101.70 80.00 62.51
王剑雄 90105090911 沁水县检察院_检察官助理 98.70 73.20 58.89

附件2:2016年晋城市党群系统考录公务员体检考察对象名单

2016年晋城市党群系统考录公务员体检考察对象名单
姓 名 准考考号 职位名称 笔 试 总成绩 面试 成绩 总成绩
田婷婷 90105121716 晋城市关心下一代工作委员会(参照管理)[u] [/u]职位1 125.20 85.52 71.77
侯睿伟 90105012412 晋城市计划生育协会(参照管理) 职位1 130.20 86.74 73.76
王京欣 90105092307 晋城市委台湾工作办公室 职位1 136.50 86.40 75.51
李文彬 90105120829 晋城市委政研室 职位1 133.30 85.40 74.15
王亚鸽 90105024530 晋城市直工委 职位1 130.10 87.34 73.97
冯敏 90105061925 泽州县川底乡 职位1 114.70 82.10 67.25
许倩 90105021110 泽州县大东沟镇 职位1 134.60 85.70 74.66
李峥 90105060128 泽州县下村镇 职位1 125.90 83.02 70.98
李帅 90105050517 泽州县大阳镇 职位1 131.60 83.60 72.92
赵梦雨 90105040617 泽州县高都镇 职位1 134.90 87.40 75.43
张婷婷 90105081116 泽州县晋庙铺镇 职位1 137.40 85.20 75.30
王琼 90105023721 泽州县犁川镇 职位1 115.10 85.40 68.69
贾晓敏 90105100817 泽州县李寨乡 职位1 112.60 86.80 68.50
张辉 90105011925 泽州县柳树口镇 职位1 129.40 89.40 74.58
李波 90105081622 泽州县南村镇 职位1 129.20 89.40 74.52
段笑笑 90105020516 泽州县南岭乡 职位1 126.50 87.50 72.95
王章宇 90105124013 阳城县北留镇 职位1 124.90 84.30 71.19
延少敏 90105051114 阳城县北留镇 职位2 125.90 86.40 72.33
张晋娟 90105093708 阳城县北留镇 职位3 111.40 82.60 66.46
牛艳丽 90105125312 阳城县润城镇 职位1 129.30 89.60 74.63
吕静 90105093201 阳城县润城镇 职位1 130.10 86.40 73.59
侯育宁 90105123828 阳城县润城镇 职位2 120.00 82.50 69.00
刘茜茜 90105021505 阳城县寺头乡 职位1 137.10 84.30 74.85
李丹 90105101404 阳城县寺头乡 职位2 103.80 82.30 64.06
李彪 90105023916 阳城县西河乡 职位1 126.20 84.20 71.54
上官宇 90105061807 阳城县白桑乡 职位1 137.90 84.60 75.21
栗娟娟 90105020703 阳城县东冶镇 职位1 121.20 87.40 71.32
原錾杰 90105080405 阳城县河北镇 职位1 126.60 79.40 69.74
马鹏飞 90105093623 阳城县河北镇 职位2 123.20 86.80 71.68
吴丹 90105081120 阳城县横河镇 职位1 115.10 78.70 66.01
杨丽 90105092927 阳城县驾岭乡 职位1 119.20 84.40 69.52
陈慕瑶 90105124422 阳城县演礼乡 职位1 123.00 84.00 70.50
常秀敏 90105111720 阳城县演礼乡 职位2 115.20 85.00 68.56
樊晓霞 90105060814 晋城市中级法院_法官助理1 125.20 87.50 72.56
卢莎莎 90105012310 晋城市中级法院_法官助理1 126.00 82.00 70.60
宋向军 90105082813 晋城市中级法院_法官助理1 118.70 86.20 70.09
张晋丽 90105021922 晋城市中级法院_法官助理2 128.50 88.40 73.91
田晨凯 90105082112 晋城市中级法院_法官助理2 120.10 88.40 71.39
焦星星 90105093303 晋城市中级法院_司法行政人员1 122.50 86.90 71.51
刘科柯 90105041024 阳城县次营镇 职位1 115.50 84.00 68.25
李高超 90105110612 阳城县次营镇 职位2 134.80 85.00 74.44
吕路路 90105023319 阳城县董封乡 职位1 123.40 86.20 71.50
任栋 90105030120 阳城县蟒河镇 职位1 124.30 80.90 69.65
杨官锋 90105060211 阳城县蟒河镇 职位2 135.80 87.70 75.82
靳超 90105100925 晋城市城区法院_法官助理 131.20 88.20 74.64
石慧 90105013214 晋城市城区法院_法官助理 130.10 87.40 73.99
秦婷婷 90105081926 晋城市城区法院_法官助理 129.30 88.00 73.99
孟静华 90105121306 晋城市城区法院_法官助理 128.80 88.20 73.92
朱燕 90105110527 晋城市城区法院_法官助理 129.60 85.80 73.20
常潞娜 90105051530 晋城市城区法院_法官助理 126.80 87.40 73.00
张琪 90105071625 晋城市城区法院_法官助理 124.80 85.00 71.44
张静 90105061007 晋城市城区法院_司法行政人员 125.70 87.10 72.55
张青飞 90105120722 晋城市中级法院_司法行政人员2 119.10 84.40 69.49
曹超 90105040405 晋城市中级法院_司法行政人员3 123.80 83.00 70.34
毋烨 90105031808 晋城市中级法院_司法行政人员4 135.30 89.20 76.27
明杨 90105060914 高平市法院_法官助理 123.90 89.00 72.77
郎腾飞 90105010522 高平市法院_法官助理 128.90 83.80 72.19
尚瑶瑶 90105060322 高平市法院_法官助理 122.40 87.80 71.84
范兰兰 90105080609 高平市法院_法官助理 116.40 89.80 70.84
崔洁倩 90105062909 高平市法院_法官助理 123.20 83.90 70.52
冯莎 90105092920 高平市法院_法官助理 114.80 89.00 70.04
高丽娟 90105020814 高平市法院_法官助理 115.20 87.80 69.68
崔贝贝 90105121227 高平市法院_法官助理 121.70 82.00 69.31
邓文婷 90105071921 高平市法院_法官助理 116.70 85.40 69.17
陈玲霖 90105030911 高平市法院_法官助理 117.90 83.80 68.89
连璐 90105101203 高平市法院_法官助理 112.90 87.40 68.83
李孟轩 90105062825 高平市法院_法官助理 122.60 79.80 68.70
侯彦菲 90105080906 高平市法院_法官助理 111.10 85.70 67.61
侯顶波 90105031525 陵川县法院_司法行政人员 115.40 85.20 68.70
史康达 90105111426 高平市法院_司法警察 110.10 89.20 68.71
王鑫 90105023530 高平市法院_司法警察 109.20 81.90 65.52
郭俊兵 90105082620 陵川县法院_执行员 128.40 86.50 73.12
王青 90105111719 陵川县法院_执行员 126.40 83.60 71.36
