2016年山西忻州市党群系统公务员考试体检考察公告_公务员-查字典大学网

2016年山西忻州市党群系统公务员考试体检考察公告

2016-08-08 11:17:39am

忻州市党群系统2016年度考试录用公务员体检考察公告

根据《山西省2016年度考试录用公务员公告》及公务员录用体检考察的有关规定,现将有关事项公告如下:

一、体检对象

根据考试总成绩(考试总成绩=笔试总成绩/2×60%+面试成绩×40%)从高分到低分顺序,按职位计划录用人数等额确定参加体检人员,如出现参加面试人数少于或等于计划录用人数而形不成竞争的,考生面试成绩必须达到70分以上,方可进入体检。(考试总成绩及体检对象名单见附件)

二、体检时间

党群机关考生的体检时间为8月2日,法院系统、检察院系统考生的体检时间为8月3日。

三、报到时间和地点

报到时间:党群机关考生的报到时间为8月2日上午7:00,法院系统、检察院系统考生的报到时间为8月3日上午7:00。

报到地点:忻州市委组织部公务员科(忻州市长征西街21号市委主楼469房间)。

四、体检费用

体检由体检医院按国家规定的收费标准向考生收取,费用为每人850元。

五、体检标准

体检执行《公务员录用体检通用标准(试行)》及其相关规定。

六、注意事项

1、参加体检的考生须携带本人有效身份证、笔试准考证及近期一寸免冠彩照一张,按时报到。

2、体检前请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。

3、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。

4、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响录用。

5、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。

6、如对体检结果有疑义,请按有关规定办理。

七、考察工作

考察工作拟于8月开展,届时我们将电话通知体检合格的考生,请考生保持通讯畅通。

咨询电话:0350-3039445。

附件1:2016年忻州市党群系统考试录用公务员考试总成绩

2016年忻州市党群系统考试录用公务员考试总成绩
姓 名 准考考号 职位名称 笔试 成绩 面试 成绩 总成绩
李 琪 90122020302 忻州市委宣传部_职位1 113.6 83.78 67.59
赵红豆 90122050701 忻州市委宣传部_职位1 113.2 80.62 66.21
樊 艳 90122063330 忻府区直工委_职位1 137.5 82.50 74.25
周 亭 90122050503 忻府区直工委_职位1 116.9 82.18 67.94
韩 伟 90122071710 忻府区直工委_职位1 115.3 79.18 66.26
索颢月 90122032827 忻府区委宣传部_职位1 136.7 83.06 74.23
王晓敏 90122025325 忻府区委宣传部_职位1 133.5 82.06 72.87
栗杨子 90122082521 忻府区委宣传部_职位1 130.1 83.06 72.25
许 净 90122025116 忻府区委宣传部_职位1 129.3 83.02 72.00
米戈韬 90122010501 忻府区委宣传部_职位1 128 83.94 71.98
李 伟 90122010728 忻府区委老干部局_职位1 121.1 81.70 69.01
蔚晓玲 90122041111 忻府区委老干部局_职位1 113.9 82.10 67.01
赵 超 90122081106 忻府区委老干部局_职位1 114 81.86 66.94
苳旭如 90122013527 忻府区委党史办(参照管理)_职位1 121.6 82.22 69.37
曹立品 90122081220 忻府区委党史办(参照管理)_职位1 114.3 81.94 67.07
白 雪 90122031504 忻府区委党史办(参照管理)_职位1 105.1 81.06 63.95
张苏霞 90122025616 共青团忻府区委(参照管理)_职位1 116.8 81.78 67.75
薛泽宇 90122011827 共青团忻府区委(参照管理)_职位1 112 83.54 67.02
宋 琼 90122042411 共青团忻府区委(参照管理)_职位1 108.4 81.06 64.94
樊文宽 90122071507 共青团忻府区委(参照管理)_职位1 108.4 79.02 64.13
陈 虹 90122041407 忻府区少工委(参照管理)_职位1 117 81.78 67.81
张瑞霞 90122062301 忻府区少工委(参照管理)_职位1 115.1 81.30 67.05
赵 婷 90122063530 忻府区少工委(参照管理)_职位1 115.1 80.10 66.57
梁婕妤 90122082630 忻府区委党校(参照管理)_职位1 134.5 81.86 73.09
吕银娥 90122072827 忻府区委党校(参照管理)_职位1 128.6 82.02 71.39
米凤霞 90122020111 忻府区委党校(参照管理)_职位1 125.9 80.14 69.83
国艳艳 90122060422 忻府区残联(参照管理)_职位1 119.7 83.06 69.13
赵 夏 90122025214 忻府区残联(参照管理)_职位1 118.5 81.66 68.21
孟振华 90122013428 忻府区残联(参照管理)_职位1 119.1 80.74 68.03
刘宜彤 90122042118 五台县白家庄镇_职位1 116.4 81.22 67.41
赵世靓 90122020106 五台县白家庄镇_职位1 112.2 81.58 66.29
刘保琴 90122032613 五台县白家庄镇_职位1 110.5 80.50 65.35
张吉燕 90122063509 五台县白家庄镇_职位1 106 82.30 64.72
张水花 90122051212 五台县白家庄镇_职位1 105.8 80.66 64.00
郝树芳 90122013302 五台县白家庄镇_职位1 103.8 81.42 63.71
赵建伟 90122090704 五台县耿镇镇_职位1 113.3 82.22 66.88
李弘禹 90122060524 五台县耿镇镇_职位1 102.7 78.70 62.29
檀晓燕 90122021426 五台县耿镇镇_职位1 97.8 -1 28.94
胡彩红 90122022815 五台县阳白乡_职位1 114.8 84.74 68.34
郑铃澄 90122023526 五台县阳白乡_职位1 110.3 82.30 66.01
赵智宇 90122051220 五台县阳白乡_职位1 106.7 81.26 64.51
赵淑娟 90122042429 五台县灵镜乡_职位1 103.4 79.70 62.90
杨中华 90122072208 五台县灵镜乡_职位1 92.7 77.46 58.79
续志斌 90122050421 五台县灵镜乡_职位1 92.3 76.94 58.47
李 蕊 90122092914 五台县文联(参照管理)_职位1 125.7 83.14 70.97
王 昕 90122030313 五台县文联(参照管理)_职位1 110.6 81.50 65.78
李 丹 90122092716 五台县文联(参照管理)_职位1 106.5 82.58 64.98
庞 婷 90122025023 五台县党史研究室(参照管理)_职位1 121 82.74 69.40
王慧君 90122060125 五台县党史研究室(参照管理)_职位1 119.9 82.62 69.02
刘俊梅 90122015730 五台县党史研究室(参照管理)_职位1 116.2 81.30 67.38
郜 艺 90122031608 五台县党史研究室(参照管理)_职位1 112.1 83.06 66.85
刘春兰 90122023608 五台县党史研究室(参照管理)_职位1 116.2 79.22 66.55
索钰尧 90122025105 五台县党史研究室(参照管理)_职位1 110 82.30 65.92
杨 慧 90122021918 五台县城镇居民社会管理中心(参照管理)_职位1 123.5 81.30 69.57
崔裕婷 90122072422 五台县城镇居民社会管理中心(参照管理)_职位1 120.7 83.18 69.48
高 宇 90122062917 五台县城镇居民社会管理中心(参照管理)_职位1 119.5 82.46 68.83
张国欣 90122051429 五台县城镇居民社会管理中心(参照管理)_职位1 119.4 81.58 68.45
赵 锦 90122061027 五台县城镇居民社会管理中心(参照管理)_职位1 118.6 81.58 68.21
李京晋 90122014125 五台县城镇居民社会管理中心(参照管理)_职位1 115 82.94 67.68
王 然 90122072428 原平市轩岗镇_职位1 111.5 82.62 66.50
张 洋 90122072025 原平市轩岗镇_职位1 110.4 80.38 65.27
范晨君 90122025423 原平市轩岗镇_职位1 107.9 80.14 64.43
贾惠淼 90122020209 原平市轩岗镇_职位2 126.1 83.38 71.18
岳泽兴 90122083514 原平市轩岗镇_职位2 122.9 83.38 70.22
赵 泓 90122082502 原平市轩岗镇_职位2 112 83.26 66.90
狄晋丽 90122101819 原平市轩岗镇_职位3 104.4 82.54 64.34
李艳军 90122092113 原平市轩岗镇_职位3 91.8 76.62 58.19
郭亚东 90122016010 原平市轩岗镇_职位3 91.2 -1 26.96
郭 帅 90122062014 原平市闫庄镇_职位1 120.2 84.30 69.78
段午星 90122063402 原平市闫庄镇_职位1 123.9 81.10 69.61
周夏愉 90122063226 原平市闫庄镇_职位1 121.3 81.70 69.07
赵亚炳 90122025516 原平市闫庄镇_职位2 108.6 83.18 65.85
闫 敬 90122020205 原平市闫庄镇_职位2 104.9 82.70 64.55
田 靖 90122101923 原平市闫庄镇_职位2 104.5 82.62 64.40
贾奕翔 90122025320 原平市段家堡乡_职位1 110.6 84.74 67.08
王鹏飞 90122052028 原平市段家堡乡_职位1 114.2 81.58 66.89
赵立宇 90122091906 原平市段家堡乡_职位1 99.4 81.58 62.45
杨 挺 90122051415 原平市段家堡乡_职位2 110.5 81.54 65.77
宫士杰 90122091810 原平市段家堡乡_职位2 98.4 82.06 62.34
郝建新 90122100708 原平市段家堡乡_职位2 90.5 80.86 59.49
李东平 90122081808 原平市长梁沟镇_职位1 115 81.02 66.91
苏志宏 90122025508 原平市长梁沟镇_职位1 112.6 82.62 66.83
吴 伟 90122100125 原平市长梁沟镇_职位1 110.2 81.10 65.50
赵淑婷 90122010424 原平市长梁沟镇_职位2 107.3 81.38 64.74
赵振莲 90122023217 原平市长梁沟镇_职位2 98.9 80.66 61.93
师兰兰 90122011822 原平市长梁沟镇_职位2 98.6 78.26 60.88
张婷婷 90122023427 原平市长梁沟镇_职位3 137.3 83.14 74.45
胡 锋 90122091421 原平市长梁沟镇_职位3 107.6 81.02 64.69
李志云 90122081611 原平市长梁沟镇_职位3 102.2 82.14 63.52
王玉清 90122061408 原平市南白乡_职位1 114.9 83.12 67.72
崔凤龙 90122024917 原平市南白乡_职位1 112 82.42 66.57
潘 燕 90122051321 原平市南白乡_职位1 109.7 81.86 65.65
刘秀明 90122062417 原平市南白乡_职位2 111.8 81.82 66.27
赵晋丽 90122022719 原平市南白乡_职位2 101.3 79.22 62.08
张誉丹 90122042524 原平市东社镇_职位1 128.4 82.18 71.39
秦 然 90122024019 原平市东社镇_职位1 115.9 82.74 67.87
刘 杰 90122020416 原平市东社镇_职位1 112.9 79.38 65.62
李松健 90122063121 原平市东社镇_职位2 118.8 80.74 67.94
任博林 90122023405 原平市东社镇_职位2 109.4 80.46 65.00
王鑫伟 90122070510 原平市东社镇_职位2 107.6 81.06 64.70
曲培峰 90122042015 原平市东社镇_职位3 107.6 80.18 64.35
张美亭 90122072715 原平市东社镇_职位3 107.9 79.70 64.25
黄亚楠 90122060415 原平市东社镇_职位3 94.6 80.82 60.71
祁五一 90122100617 原平市大牛店镇_职位1 121.4 79.98 68.41
张 晋 90122030610 原平市大牛店镇_职位1 114 80.90 66.56
丁博瀚 90122012108 原平市沿沟乡_职位1 106.8 81.94 64.82
李 芬 90122023212 原平市楼板寨乡_职位1 111 80.14 65.36
赵洁琼 90122040116 原平市楼板寨乡_职位1 109 79.14 64.36
赵慧琴 90122050703 原平市楼板寨乡_职位1 135.2 -1 40.16
宣君伟 90122083102 原平市苏龙口镇_职位1 110.3 81.26 65.59
任 俊 90122012714 原平市苏龙口镇_职位1 101.5 79.50 62.25
王钟阳 90122073021 原平市苏龙口镇_职位1 100 79.34 61.74
刘 涛 90122015504 原平市苏龙口镇_职位2 130.7 80.90 71.57
张雯静 90122012005 原平市苏龙口镇_职位2 117.5 80.70 67.53
马 芳 90122050625 原平市苏龙口镇_职位2 118.9 78.50 67.07
张紫娟 90122062006 原平市苏龙口镇_职位3 119.3 80.86 68.13
李 磊 90122072610 原平市苏龙口镇_职位3 99.4 80.02 61.83
赵 涛 90122012716 原平市崞阳镇_职位1 121.4 81.82 69.15
贺晓凤 90122050908 原平市崞阳镇_职位1 112 80.98 65.99
王一斐 90122052128 原平市崞阳镇_职位1 109.2 81.70 65.44
王 晟 90122072026 原平市崞阳镇_职位2 119.5 84.14 69.51
韩 晶 90122081202 原平市崞阳镇_职位2 119 82.62 68.75
贾志平 90122101406 原平市崞阳镇_职位3 110 82.02 65.81
张 咏 90122071309 原平市崞阳镇_职位3 109.1 82.02 65.54
王小琼 90122090920 原平市崞阳镇_职位3 103.4 78.42 62.39
李咏梅 90122013913 原平市中阳乡_职位1 121.1 81.22 68.82
金之琪 90122013422 原平市中阳乡_职位1 106.3 80.98 64.28
张秀娟 90122051403 原平市中阳乡_职位1 105.7 80.42 63.88
赵慧琳 90122010724 代县滩上镇_职位1 132 79.78 71.51
于志功 90122011426 代县滩上镇_职位1 125.3 84.46 71.37
武晓然 90122032229 代县滩上镇_职位1 130.1 79.82 70.96
刘乐乐 90122030529 代县滩上镇_职位1 121.8 81.38 69.09
任品洁 90122061318 代县滩上镇_职位1 123.9 79.14 68.83
董俊峰 90122050628 代县滩上镇_职位1 121.1 79.94 68.31
高 霞 90122092714 代县滩上镇_职位1 122 78.70 68.08
樊云龙 90122091010 代县滩上镇_职位1 119.6 79.34 67.62
赵 晶 90122040819 代县滩上镇_职位1 118.7 77.70 66.69
闫志宇 90122021702 代县胡峪乡_职位1 123.9 83.22 70.46
乔 彬 90122081113 代县胡峪乡_职位1 122.7 80.62 69.06
张洁茹 90122040925 代县胡峪乡_职位1 122.2 80.90 69.02
于双伟 90122070927 代县胡峪乡_职位1 122.5 79.34 68.49
李 慧 90122071908 代县胡峪乡_职位1 118.3 80.46 67.67
韩文静 90122081528 代县胡峪乡_职位1 119.2 79.34 67.50
王云飞 90122042204 繁峙县委办公室_职位1 125.9 84.46 71.55
杨 力 90122022708 繁峙县委办公室_职位1 119.2 80.86 68.10
孙文凯 90122040901 繁峙县委办公室_职位1 111.1 83.06 66.55
刘丽娜 90122011024 繁峙县委办公室_职位1 109 80.14 64.76
孙国栋 90122024403 繁峙县委办公室_职位1 102.4 -1 30.32
侯永兴 90122030420 繁峙县委办公室_职位2 127.9 83.58 71.80
崔金元 90122024604 繁峙县委办公室_职位2 125.2 83.18 70.83
李 宁 90122025820 繁峙县委办公室_职位2 123.3 82.38 69.94
李鹏程 90122031222 繁峙县繁城镇_职位1 104.3 83.62 64.74
秦立功 90122070802 繁峙县繁城镇_职位1 99 81.70 62.38
张丽丽 90122032006 繁峙县繁城镇_职位1 88.7 76.54 57.23
张 玥 90122051303 繁峙县繁城镇_职位2 112.8 80.42 66.01
孙 敏 90122081321 繁峙县繁城镇_职位2 105 79.26 63.20
贾晓飞 90122090701 繁峙县大营镇_职位1 121.9 83.14 69.83
左飞飞 90122071503 繁峙县大营镇_职位1 116.3 81.70 67.57
杨俊芳 90122083420 繁峙县大营镇_职位1 114.3 81.90 67.05
任 志 90122070213 繁峙县大营镇_职位2 110.7 82.82 66.34
陈万里 90122073002 繁峙县大营镇_职位2 87.7 80.54 58.53
赵冠宇 90122101121 繁峙县横涧乡_职位1 99 78.58 61.13
吴亚非 90122025123 繁峙县横涧乡_职位1 88.3 81.90 59.25
郭 俊 90122100926 繁峙县横涧乡_职位1 87.8 82.18 59.21
杨小源 90122091928 繁峙县横涧乡_职位1 89.3 80.94 59.17
郭利青 90122030123 繁峙县横涧乡_职位1 86.1 81.82 58.56
刘海红 90122013812 繁峙县横涧乡_职位1 87.2 80.70 58.44
张海军 90122101508 繁峙县横涧乡_职位1 84.6 77.02 56.19
王淑颖 90122024307 繁峙县集义庄乡_职位1 114.8 81.02 66.85
宫晓霞 90122070306 繁峙县集义庄乡_职位1 107.5 81.54 64.87
赵东泽 90122014230 繁峙县集义庄乡_职位1 101.3 80.46 62.57
刘艳花 90122051301 繁峙县集义庄乡_职位1 97.2 80.82 61.49
郤少峰 90122060423 繁峙县杏园乡_职位1 107.6 79.06 63.90
吴建忠 90122021411 繁峙县杏园乡_职位2 109.7 79.66 64.77
侯利霞 90122010419 繁峙县杏园乡_职位2 97.6 77.34 60.22
范国文 90122070904 繁峙县杏园乡_职位3 110.5 78.58 64.58
赵建华 90122011007 繁峙县杏园乡_职位3 102.9 79.74 62.77
武晋芳 90122041311 繁峙县金山铺乡_职位1 127.4 82.02 71.03
马兰君 90122011415 繁峙县金山铺乡_职位1 124.3 80.38 69.44
弓旭娇 90122070815 繁峙县金山铺乡_职位1 124.9 79.62 69.32
田金菊 90122042014 繁峙县砂河镇_职位1 112.3 80.94 66.07
王中华 90122023417 繁峙县砂河镇_职位1 112.2 79.66 65.52
乔小俊 90122052424 繁峙县砂河镇_职位1 103.7 79.30 62.83
刘燕华 90122093021 繁峙县砂河镇_职位1 103.6 79.18 62.75
韩 森 90122100206 繁峙县砂河镇_职位1 103.5 78.78 62.56
卢丹艳 90122022613 繁峙县砂河镇_职位1 97.1 77.78 60.24
王丽凤 90122081205 繁峙县砂河镇_职位1 93.7 78.22 59.40
杨亚男 90122030116 繁峙县砂河镇_职位1 95.7 75.78 59.02
段海丽 90122052006 繁峙县砂河镇_职位1 97.9 -1 28.97
居 正 90122031303 繁峙县委组织部党员电化教育中心(参照管理)_职位1 120.8 83.66 69.70
左 琳 90122062211 繁峙县委组织部党员电化教育中心(参照管理)_职位1 118.7 82.10 68.45
刘晓玲 90122050622 繁峙县委组织部党员电化教育中心(参照管理)_职位1 109 80.22 64.79
侯向龙 90122025113 繁峙县委组织部党员电化教育中心(参照管理)_职位2 131.9 81.70 72.25
梁晨霞 90122083111 繁峙县委组织部党员电化教育中心(参照管理)_职位2 117 82.10 67.94
高红章 90122082427 繁峙县委组织部党员电化教育中心(参照管理)_职位2 115.4 79.06 66.24
赵建华 90122025026 宁武县委组织部_职位1 122.8 83.10 70.08
梁 凡 90122041809 宁武县委组织部_职位1 118.9 81.30 68.19
李泽兴 90122100430 宁武县委组织部_职位1 117.6 81.22 67.77
陈雪玉 90122025525 宁武县委宣传部_职位1 140.8 82.54 75.26
刘 佳 90122013516 宁武县委宣传部_职位1 126.8 80.98 70.43
杨露露 90122021206 宁武县委宣传部_职位1 121.2 82.74 69.46
巩鑫宇 90122014511 宁武县东马坊乡_职位1 121.3 84.78 70.30
孙文霞 90122021403 宁武县东马坊乡_职位1 119.6 80.14 67.94
燕 斌 90122020227 宁武县东马坊乡_职位1 115.8 82.54 67.76
李 纲 90122062411 宁武县东马坊乡_职位2 130.4 82.94 72.30
于 磊 90122014706 宁武县东马坊乡_职位2 124.4 82.46 70.30
李 新 90122022215 宁武县东马坊乡_职位2 118 81.14 67.86
李文秀 90122063302 宁武县新堡乡_职位1 109.9 84.78 66.88
冯林艳 90122031824 宁武县新堡乡_职位1 112.2 82.18 66.53
侯彦东 90122031215 宁武县新堡乡_职位1 111.7 81.34 66.05
王淑敏 90122022324 宁武县新堡乡_职位2 116.1 82.38 67.78
张志强 90122025317 宁武县新堡乡_职位2 111.3 82.38 66.34
陈纪荣 90122072516 宁武县新堡乡_职位2 107.4 80.22 64.31
郭 奇 90122100808 宁武县西马坊乡_职位1 117.4 82.82 68.35
任建国 90122024006 宁武县西马坊乡_职位1 114.8 79.66 66.30
杨 媛 90122013526 宁武县西马坊乡_职位1 110.3 81.34 65.63
张璐琪 90122024301 宁武县西马坊乡_职位2 133.3 80.42 72.16
孙翔宇 90122023027 宁武县西马坊乡_职位2 120.1 82.42 69.00
马晓敏 90122012829 宁武县西马坊乡_职位2 115.8 -1 34.34
王建国 90122022512 宁武县化北屯乡_职位1 90.8 77.52 58.25
闫月东 90122062002 宁武县化北屯乡_职位1 87.8 78.78 57.85
王永青 90122022606 宁武县化北屯乡_职位2 106 81.30 64.32
李 鹏 90122091803 宁武县化北屯乡_职位2 86.3 77.82 57.02
王 丹 90122011627 宁武县东寨镇_职位1 123.4 85.10 71.06
温 影 90122101609 宁武县东寨镇_职位1 127.4 82.06 71.04
李 鸿 90122025613 宁武县东寨镇_职位1 112.4 81.90 66.48
王建凯 90122080503 宁武县东寨镇_职位2 110.7 82.70 66.29
王宇菲 90122070813 宁武县东寨镇_职位2 104.9 82.14 64.33
李 丹 90122012221 宁武县东寨镇_职位2 104.8 81.98 64.23
林 婷 90122091401 宁武县委组织部干部监督举报中心(参照管理)_职位1 132.8 82.14 72.70
杨 静 90122011905 宁武县委组织部干部监督举报中心(参照管理)_职位1 126.9 82.70 71.15
李晓敏 90122100315 宁武县委组织部干部监督举报中心(参照管理)_职位1 108.1 81.82 65.16
陈艺丹 90122062110 宁武县委党校(参照管理)_职位1 123.1 81.42 69.50
沈建国 90122013018 宁武县委党校(参照管理)_职位1 108 78.74 63.90
张 永 90122090823 宁武县委党校(参照管理)_职位1 125.2 -1 37.16
冯 荔 90122022212 宁武县县志(党史)办(参照管理)_职位1 117.6 80.18 67.35
郎 静 90122051913 宁武县县志(党史)办(参照管理)_职位1 109.9 79.82 64.90
马瑞卿 90122050113 宁武县县志(党史)办(参照管理)_职位1 109.2 79.38 64.51
王 磊 90122010417 宁武县事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 128.7 81.90 71.37
刘椿阳 90122091530 宁武县事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 124.6 80.66 69.64
陈文磊 90122100929 宁武县事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 123.2 80.18 69.03
张 羽 90122072317 宁武县城镇居民社会管理中心(参照管理)_职位1 117.5 82.66 68.31
王 伟 90122092710 宁武县城镇居民社会管理中心(参照管理)_职位1 99.2 80.70 62.04
张凤英 90122041823 宁武县城镇居民社会管理中心(参照管理)_职位1 99.6 77.34 60.82
田 璐 90122090907 宁武县城镇居民社会管理中心(参照管理)_职位2 118.6 81.78 68.29
张文彦 90122041421 宁武县城镇居民社会管理中心(参照管理)_职位2 108.8 82.54 65.66
汪 涛 90122100702 宁武县城镇居民社会管理中心(参照管理)_职位2 104.6 84.34 65.12
岳威龙 90122052526 宁武县城镇居民社会管理中心(参照管理)_职位2 103.5 81.54 63.67
张 宁 90122060403 宁武县城镇居民社会管理中心(参照管理)_职位2 102.2 78.98 62.25
王 超 90122012202 宁武县城镇居民社会管理中心(参照管理)_职位2 98 -1 29.00
袁宏伟 90122014819 静乐县鹅城镇_职位1 130.9 82.22 72.16
秦 婕 90122023428 静乐县鹅城镇_职位1 124.3 81.22 69.78
周伟杰 90122101025 静乐县鹅城镇_职位1 125.2 79.30 69.28
张金丽 90122063014 静乐县中庄乡_职位1 132.3 83.14 72.95
陈选民 90122023907 静乐县中庄乡_职位1 123.7 79.58 68.94
王 杰 90122070530 静乐县中庄乡_职位1 126.5 -1 37.55
李应龙 90122011205 五寨县信访局_职位1 95 81.50 61.10
谷宝龙 90122080626 五寨县信访局_职位1 95.8 80.82 61.07
周常青 90122020114 五寨县信访局_职位1 86 60.18 49.87
赵 敏 90122101816 五寨县东秀庄乡_职位1 128.4 82.06 71.34
刘文静 90122023913 五寨县东秀庄乡_职位1 120.7 81.46 68.79
贾 娇 90122070715 五寨县东秀庄乡_职位1 116.3 80.66 67.15
赵倩楠 90122025103 岢岚县岚漪镇_职位1 123.8 77.26 68.04
赫俊凯 90122091404 岢岚县岚漪镇_职位1 111.8 81.74 66.24
燕 芳 90122100714 岢岚县岚漪镇_职位1 114.4 79.06 65.94
卢 艳 90122070606 岢岚县岚漪镇_职位2 129.1 80.38 70.88
田 欣 90122030425 岢岚县岚漪镇_职位2 116.2 79.78 66.77
岳晓霞 90122012617 岢岚县岚漪镇_职位4 134.8 81.50 73.04
贾鹏飞 90122023310 岢岚县岚漪镇_职位4 126.9 79.38 69.82
郝舒悦 90122012816 岢岚县岚漪镇_职位4 117.2 79.86 67.10
白雪茹 90122020611 岢岚县岚漪镇_职位5 90.6 81.58 59.81
韩书琴 90122050314 岢岚县岚漪镇_职位5 89 80.34 58.84
杜 娟 90122061417 岢岚县岚漪镇_职位5 89.1 79.70 58.61
袁小菊 90122023901 岢岚县岚漪镇_职位5 88.8 78.86 58.18
贾慧敏 90122012103 岢岚县岚漪镇_职位5 84 79.90 57.16
白小菊 90122060420 岢岚县三井镇_职位1 119.7 79.22 67.60
王智蕴 90122013004 岢岚县三井镇_职位1 116.9 80.74 67.37
梁慧军 90122071216 岢岚县三井镇_职位1 109.6 79.50 64.68
吕 超 90122013425 岢岚县神堂坪乡_职位1 129.6 80.46 71.06
尚晋东 90122080714 岢岚县神堂坪乡_职位1 116.8 79.86 66.98
吕晨宇 90122013911 岢岚县神堂坪乡_职位1 111 79.98 65.29
王 霞 90122014628 岢岚县神堂坪乡_职位2 105.3 79.78 63.50
杨瑞峰 90122101822 岢岚县神堂坪乡_职位2 102.7 78.26 62.11
李 意 90122031612 岢岚县神堂坪乡_职位3 94.9 78.90 60.03
高丽花 90122052520 岢岚县神堂坪乡_职位3 90.1 78.70 58.51
孙艳萍 90122030706 岢岚县党史办(参照管理)_职位1 110.6 79.66 65.04
徐 鹏 90122070725 岢岚县党史办(参照管理)_职位1 106.9 80.78 64.38
贾丽娟 90122041109 岢岚县党史办(参照管理)_职位1 106.9 80.62 64.32
王彦娇 90122040912 岢岚县党史办(参照管理)_职位1 107.8 78.98 63.93
王 凯 90122101019 岢岚县科协(参照管理)_职位1 98.1 81.62 62.08
和艳茹 90122015226 岢岚县科协(参照管理)_职位1 95.9 79.54 60.59
贾峥嵘 90122060904 岢岚县科协(参照管理)_职位1 94.5 79.46 60.13
马玉龙 90122100910 岢岚县文联(参照管理)_职位1 110 82.18 65.87
曹晓南 90122014920 岢岚县文联(参照管理)_职位1 114.1 78.90 65.79
郭晋超 90122030222 岢岚县文联(参照管理)_职位1 111.1 80.46 65.51
张 旭 90122025126 岢岚县残联(参照管理)_职位1 112.4 81.22 66.21
张芝芳 90122031306 岢岚县残联(参照管理)_职位1 110.8 79.78 65.15
王 敏 90122042107 岢岚县残联(参照管理)_职位1 108.4 77.90 63.68
康 宁 90122092223 岢岚县城镇居民社会管理中心(参照管理)_职位1 125 82.54 70.52
何 媛 90122072315 岢岚县城镇居民社会管理中心(参照管理)_职位1 118.1 82.38 68.38
张筱宁 90122040609 岢岚县城镇居民社会管理中心(参照管理)_职位1 117.2 80.90 67.52
郭 玮 90122013420 保德县东关镇_职位1 123.2 83.46 70.34
张 峰 90122022713 保德县东关镇_职位1 122.7 80.86 69.15
梁 敏 90122025702 保德县东关镇_职位1 121.6 80.78 68.79
韩晓飞 90122100526 保德县林遮峪乡_职位1 124.9 80.62 69.72
杨 柳 90122023225 保德县林遮峪乡_职位1 121.4 82.90 69.58
张 欣 90122082902 保德县林遮峪乡_职位1 119.4 82.26 68.72
张校源 90122072120 保德县科协(参照管理)_职位1 115.7 85.42 68.88
陈晋龙 90122013426 保德县科协(参照管理)_职位1 118.7 80.70 67.89
赵 璨 90122091009 五台县法院_法官助理 116.4 82.30 67.84
霍 媛 90122020719 五台县法院_法官助理 110.3 80.18 65.16
郭子梁 90122024212 五台县法院_法官助理 94.3 82.10 61.13
薛钰凡 90122042307 五台县法院_执行员 127.3 82.38 71.14
常译方 90122072712 五台县法院_执行员 120.2 81.34 68.60
何振宇 90122082312 五台县法院_执行员 117.2 81.22 67.65
郭华霖 90122051012 五台县法院_执行员 112.9 84.18 67.54
韩竹庆 90122091630 五台县法院_执行员 113 82.42 66.87
罗晓霞 90122040403 五台县法院_执行员 112.1 81.90 66.39
陈 诚 90122040201 五台县法院_执行员 108.8 81.86 65.38
王福香 90122080413 五台县法院_执行员 107.7 82.14 65.17
白 洁 90122093011 五台县法院_执行员 107.5 81.30 64.77
安 宇 90122051224 五台县法院_执行员 104.9 79.90 63.43
赵振英 90122061402 五台县法院_执行员 104.5 79.18 63.02
李 云 90122015124 五台县法院_执行员 105.8 -1 31.34
白会娟 90122025610 五台县法院_司法行政人员 121.5 81.46 69.03
聂笑钦 90122014716 五台县法院_司法行政人员 114.3 80.62 66.54
陈 亮 90122082824 五台县法院_司法行政人员 109.2 82.06 65.58
徐建龙 90122031829 五台县法院_司法行政人员 109 81.46 65.28
边志良 90122011804 五台县法院_司法行政人员 107.9 79.98 64.36
李俊武 90122062511 五台县法院_司法行政人员 101.5 75.98 60.84
冯 慧 90122014708 原平市法院_执行员 127.8 83.06 71.56
李文杰 90122024830 原平市法院_执行员 125.6 81.22 70.17
任雯丽 90122013215 原平市法院_执行员 123.8 81.94 69.92
张俊臣 90122091926 原平市法院_执行员 121.7 81.74 69.21
张 杰 90122024002 原平市法院_执行员 118 83.78 68.91
邢艳江 90122031606 原平市法院_执行员 114.7 84.62 68.26
孙 楠 90122091115 原平市法院_执行员 117.3 81.26 67.69
任美峰 90122023116 原平市法院_执行员 112.8 83.22 67.13
王芃钦 90122015903 原平市法院_执行员 113.5 81.54 66.67
鹿 鹿 90122030922 原平市法院_执行员 113.3 81.06 66.41
