2016年四川凉山州公务员考试体检结果公告_公务员-查字典大学网

2016年四川凉山州公务员考试体检结果公告

2016-08-11 02:22:44pm

凉山州公务员局关于2016年公开考试录用公务员(参公人员)体检结果的公告

根据中共凉山州委组织部、凉山州人力资源和社会保障局、凉山州公务员局《关于2016年公开考试录用公务员(参公人员)的公告》的规定和中共四川省委组织部、四川省人力资源和社会保障厅、四川省公务员局《关于做好2016年上半年全省考试录用公务员面试、体检和考察等工作有关事项的通知》的要求,现将我州公开考试录用公务员(参公人员)体检结果进行公告(见附件)。

咨询及监督电话:

凉山州委组织部公务员科电话:0834-3865186

凉山州公务员局电话:0834-2193373

凉山州纪委、监察局监督人员 胡卫东

电话 :0834—3865848

凉山州人力资源和社会保障局监督人员 刘越和

电话 :0834-2191712

附:2016年凉山州公开考试录用公务员(参公人员)体检结果

序号 姓名 性别 职位编码 报考单位 报考职位 准考证号 体检结果 是否进入 考 察
1 袁国权 26190001 凉山州人民政府金融办公室 综合服务岗 6842319010109 合格
2 俄木乌洛 26190003 凉山州科协 民族科普宣传工作人员 6842319010509 合格
3 向英明 26190004 凉山州财政局 工作人员 6842319010604 合格
4 宋佩芸 26190004 凉山州财政局 工作人员 6842319010718 合格
5 谭秀平 26190004 凉山州财政局 工作人员 6842319010524 合格
6 方勇 26190004 凉山州财政局 工作人员 6842319010519 合格
7 杨璇 26190005 凉山州国库集中支付中心 工作人员 6842319010905 合格
8 李祥娣 26190005 凉山州国库集中支付中心 工作人员 6842319011003 合格
9 郑晓玲 26190006 凉山州人力资源和社会保障局 法律岗位 6842319011211 合格
10 骆玥 26190006 凉山州人力资源和社会保障局 法律岗位 6842319011201 合格
11 陈霞 26190007 凉山州人力资源和社会保障局 社保基金监督管理人员 6842319011307 合格
12 邱盼盼 26190008 凉山州人力资源和社会保障局 业务人员 6842319012025 合格
13 赵书婷 26190008 凉山州人力资源和社会保障局 业务人员 6842319012104 合格
14 罗金凯 26190009 凉山州社会保险事业管理局 信息系统管理人员 6842319012425 合格
15 张晓丹 26190010 凉山州社会保险事业管理局 办公室文秘人员 6842319012516 合格
16 刘青 26190011 凉山州社会保险事业管理局 基金财务管理人员 6842319012607 合格
17 狄玉梅 26190012 凉山州卫生和计划生育委员会 办公室工作人员 6842319012622 合格
18 毛亚明 26190013 凉山州卫生和计划生育委员会 财务审计科工作人员 6842319012721 合格
19 吉克克古 26190014 凉山州卫生和计划生育委员会 基层卫生计生科工作人员 6842319012730 合格
20 张付朋 26190015 凉山州绿色家园管理委员会 法制宣教科工作人员 6842319012808 合格
21 庞朝智 26190016 凉山州林业局 工作人员1 6842319012901 不合格
22 陈瑶 26190017 凉山州林业局 工作人员2 6842319012913 合格
23 张霞 26190017 凉山州林业局 工作人员2 6842319012916 合格
24 胡科 26190018 凉山州森林病虫防治检疫检验站 工作人员 6842319012926 合格
25 罗雪梅 26190019 凉山州水务局 文秘 6842319013005 合格
26 杨芳 26190020 凉山州水务局 财会 6842319013115 合格
27 徐荣祥 26190022 凉山州地方海事局 海事监管1 6842319013202 合格
28 刘嘉 26190024 凉山州地方海事局 海事管理1 6842319013207 合格
29 乃保阿优 26190026 凉山州地方海事局 港航管理 6842319013218 合格
30 候飞 26190027 凉山州地方海事局 船舶管理 6842319013319 合格
31 禄顺美 26190030 凉山州统计局普查中心 工作人员 6842319013327 合格
32 陈雪通 26190030 凉山州统计局普查中心 工作人员 6842319013401 合格
33 苦紫玺 26190031 凉山州蚕业管理局 工作人员 6842319013413 合格
34 付雄 26190032 德昌县司法局 乡镇司法所司法助理员 6842319014315 合格
35 杨湾 26190032 德昌县司法局 乡镇司法所司法助理员 6842319014007 合格
36 吉克英富 26190033 会理县司法局 乡镇司法所司法助理员 6842319020522 合格
37 马铭 26190033 会理县司法局 乡镇司法所司法助理员 6842319020605 合格
38 石婷 26190033 会理县司法局 乡镇司法所司法助理员 6842319020528 合格
39 陈阳 26190034 冕宁县司法局 乡镇司法所司法助理员 6842319020813 合格
40 王凯宏 26190034 冕宁县司法局 乡镇司法所司法助理员 6842319020702 合格
41 陈谦 26190035 宁南县司法局 乡镇司法所司法助理员 6842319020927 合格
42 代亚玲 26190035 宁南县司法局 乡镇司法所司法助理员 6842319020924 合格
43 江丽 26190035 宁南县司法局 乡镇司法所司法助理员 6842319020914 合格
44 杨恩地 26190036 木里县司法局 乡镇司法所司法助理员1 6842319021010 合格
45 龙杰泽仁 26190037 木里县司法局 乡镇司法所司法助理员2 6842319021024 合格
46 阿布小成 26190038 美姑县司法局 乡镇司法所司法助理员 6842319021516 合格
47 阿合柳诗 26190038 美姑县司法局 乡镇司法所司法助理员 6842319021217 合格
48 王勇 26190038 美姑县司法局 乡镇司法所司法助理员 6842319021211 合格
49 王亚军 26190038 美姑县司法局 乡镇司法所司法助理员 6842319021407 合格
50 莫色热达 26190038 美姑县司法局 乡镇司法所司法助理员 6842319021209 不合格
51 罗杰 26190038 美姑县司法局 乡镇司法所司法助理员 6842319021329 合格
52 刘亮 26190039 雷波县司法局 乡镇司法所司法助理员 6842319021708 合格
53 李丹 26190040 普格县司法局 局机关财务工作人员 6842319021722 合格
54 吉泽莫尔洛 26190041 普格县司法局 局机关工作人员 6842319021811 自愿放弃
55 阿西阿依 26190042 普格县司法局 乡镇司法所司法助理员 6842319023101 合格
56 赖虹宇 26190042 普格县司法局 乡镇司法所司法助理员 6842319023025 合格
57 余依倩 26190043 德昌县国土资源执法监察大队 执法监察工作人员 6842319023203 合格
58 严富军 26190043 德昌县国土资源执法监察大队 执法监察工作人员 6842319023211 合格
59 李晓梅 26190044 会东县国土资源局 文秘 6842319023305 合格
60 陶婷 26190045 会东县国土资源局 会计 6842319023321 合格
61 马海古格 26190046 会东县国土资源局 工程技术人员 6842319023411 合格
62 李天洪 26190047 宁南县国土资源执法监察大队 执法监察工作人员1 6842319023424 合格
63 张宇 26190048 宁南县国土资源执法监察大队 执法监察工作人员2 6842319023502 合格
64 阿措友色 26190049 布拖县国土资源执法监察大队 执法监察工作人员 6842319023520 合格
65 胡文波 26190049 布拖县国土资源执法监察大队 执法监察工作人员 6842319023604 合格
66 吴灏 26190049 布拖县国土资源执法监察大队 执法监察工作人员 6842319023815 自愿放弃
67 候沁凯 26190050 喜德县国土资源执法监察大队 执法监察工作人员 6842319023827 合格
68 余文豪 26190050 喜德县国土资源执法监察大队 执法监察工作人员 6842319023821 合格
69 阿木古都 26190051 甘洛县国土资源执法监察大队 文秘 6842319024003 合格
70 马颖 26190052 普格县国土资源执法监察大队 工作人员 6842319024006 合格
71 王欢 26190052 普格县国土资源执法监察大队 工作人员 6842319024012 合格
72 吉各伍机 26190053 美姑县国土资源执法监察大队 工作人员1 6842319024020 合格
73 陈世超 26190054 美姑县国土资源执法监察大队 工作人员2 6842319024307 合格
74 李自伟 26190054 美姑县国土资源执法监察大队 工作人员2 6842319024229 合格
75 比车木呷 26190054 美姑县国土资源执法监察大队 工作人员2 6842319024115 合格
76 张慧 26190054 美姑县国土资源执法监察大队 工作人员2 6842319024109 合格
77 杨兴月 26190055 西昌市财政局 业务工作人员 6842319024513 合格
78 贺才力 26190055 西昌市财政局 业务工作人员 6842319024314 合格
79 胡乃月 26190056 成都·凉山工业园区管理委员会 会计 6842319024521 合格
80 赫晓芸 26190057 西昌市审计局 审计 6842319024523 合格
81 宋浦栩 26190058 西昌市黄联关食品药品和工商质量监管所 工作人员 6842319024813 合格
82 蒲兴元 26190059 西昌市水务局 业务科室人员 6842319025112 合格
83 张于 26190060 西昌市太和工业园区管理委员会 综合文秘 6842319025422 合格
84 杨琦丹 26190061 西昌市统计局 统计人员 6842319025717 合格
85 罗志勇 26190061 西昌市统计局 统计人员 6842319025706 不合格
86 詹碧 26190062 西昌市城乡规划建设和住房保障局 城乡规划工作人员 6842319025805 合格
87 曾顺芸 26190063 西昌市教育科学技术和知识产权局 教育管理 6842319026017 合格
88 李婷 26190064 西昌市教育科学技术和知识产权局 办公室工作人员 6842319026025 合格
89 傅新迪 26190065 西昌市文联 工作人员 6842319026217 合格
90 阿力只拉 26190066 西昌市医疗保险中心 基金会计 6842319026504 合格
91 李蓉 26190067 西昌市供销社 会计 6842319026525 合格
92 唐俊 26190068 西昌市就业局 网络管理 6842319026618 合格
93 罗金梅 26190069 西昌市农牧局农机监理站 工作人员 6842319026620 合格
94 贵志龙 26190070 中共德昌县委党员教育中心 工作人员 6842319026628 合格
95 李春华 26190071 中共德昌县委党员教育中心 工作人员 6842319026712 合格
96 蔡世玉 26190072 德昌县就业局 办公室工作人员 6842319027020 合格
97 刘俊霞 26190073 会理县农村经营管理站 工作人员1 6842319030206 合格
98 瓦渣尔柱 26190074 会理县农村经营管理站 工作人员2 6842319030221 合格
99 沙晓东 26190075 会理县动物卫生监督所 工作人员 6842319030410 合格
100 左燕 26190076 会理县环境监察执法大队 工作人员 6842319030522 合格
101 杨洪林 26190077 会理县安全生产监察执法大队 工作人员 6842319030603 不合格
102 何朝刚 26190078 会理县就业服务事业管理局 工作人员 6842319030708 合格
103 袁杰 26190079 会理县普查中心 工作人员1 6842319030726 合格
104 顾友杰 26190080 会理县普查中心 工作人员2 6842319030924 合格
105 杨金贵 26190081 会理县食品药品和工商质量监管局 乡镇监管所工作人员 6842319031520 合格
106 何玉恒 26190081 会理县食品药品和工商质量监管局 乡镇监管所工作人员 6842319031626 合格
107 叶春林 26190081 会理县食品药品和工商质量监管局 乡镇监管所工作人员 6842319031622 合格
108 刘纬纬 26190082 会理县食品药品监督稽查大队 行政执法工作人员1 6842319031813 合格
109 周旭建 26190082 会理县食品药品监督稽查大队 行政执法工作人员1 6842319031819 合格
110 陆瑶 26190083 会理县食品药品监督稽查大队 行政执法工作人员2 6842319031906 不合格
111 禄天鹏 26190083 会理县食品药品监督稽查大队 行政执法工作人员2 6842319031905 合格
112 李伍呷 26190084 会理县食品药品监督稽查大队 行政执法工作人员3 6842319032006 合格
113 刘彩莲 26190084 会理县食品药品监督稽查大队 行政执法工作人员3 6842319032019 合格
114 曹阳 26190085 会理县规划和建设监察大队 行政执法工作人员 6842319032107 合格
115 黑么日扎 26190086 会理县卫生和计划生育监督执法大队 工作人员1 6842319032124 合格
116 艾丹 26190086 会理县卫生和计划生育监督执法大队 工作人员1 6842319032127 合格
117 黄奇 26190086 会理县卫生和计划生育监督执法大队 工作人员1 6842319032121 合格
118 程德玲 26190087 会理县卫生和计划生育监督执法大队 工作人员2 6842319032206 合格
119 魏唯 26190088 会理县财政局乡镇财政所 财会工作人员 6842319032708 合格
120 董清娇 26190088 会理县财政局乡镇财政所 财会工作人员 6842319032424 合格
121 张可 26190088 会理县财政局乡镇财政所 财会工作人员 6842319032712 合格
122 王宏 26190088 会理县财政局乡镇财政所 财会工作人员 6842319032313 合格
123 李明月 26190088 会理县财政局乡镇财政所 财会工作人员 6842319032618 合格
124 迟鑫 26190088 会理县财政局乡镇财政所 财会工作人员 6842319032427 合格
125 宋琳 26190088 会理县财政局乡镇财政所 财会工作人员 6842319032630 合格
126 李德菊 26190088 会理县财政局乡镇财政所 财会工作人员 6842319032309 合格
127 金欢 26190088 会理县财政局乡镇财政所 财会工作人员 6842319032221 合格
128 布色曲里 26190088 会理县财政局乡镇财政所 财会工作人员 6842319032801 合格
129 高玲 26190088 会理县财政局乡镇财政所 财会工作人员 6842319032705 合格
130 杨菊 26190088 会理县财政局乡镇财政所 财会工作人员 6842319032627 合格
131 陈杨璐 26190089 会理县供销合作社联合社 会计人员 6842319032829 合格
132 田超 26190090 会理县供销合作社联合社 文秘人员 6842319033024 合格
133 田开展 26190091 中共会东县委宣传部 工作人员 6842319033121 合格
134 陈悦天 26190092 中共会东县委机构编制办公室 文秘人员 6842319033201 合格
135 陈彦 26190093 会东县食品药品和工商质量监管局(乡镇监管所) 工作人员 6842319040324 合格
136 罗富波 26190093 会东县食品药品和工商质量监管局(乡镇监管所) 工作人员 6842319033425 合格
137 姬静 26190094 会东县财政局 文秘 6842319040517 合格
138 孔凡佳 26190095 会东县财政局 财务人员 6842319040527 合格
139 吉守小洛 26190096 会东县统计局 工作人员 6842319040602 合格
140 崔兴发 26190097 会东县教育局 教育管理 6842319040628 合格
141 沈布都 26190097 会东县教育局 教育管理 6842319040625 合格
142 范寿迎 26190098 会东县教育局 财务人员 6842319040702 合格
143 沙尔聪 26190099 会东县教育局 基建工程管理人员 6842319040708 合格
144 李君泽 26190100 会东县食品药品稽查大队(乡镇监管所) 执法人员 6842319041222 合格
145 张贵明 26190100 会东县食品药品稽查大队(乡镇监管所) 执法人员 6842319041612 合格
146 郑伟 26190100 会东县食品药品稽查大队(乡镇监管所) 执法人员 6842319040808 合格
147 周住平 26190101 会东县文化市场综合执法大队 执法人员 6842319041818 合格
148 王英 26190102 会东县环境监察执法大队 执法人员 6842319041830 合格
149 孟兴金 26190102 会东县环境监察执法大队 执法人员 6842319041921 合格
150 杨章荣 26190103 会东县安全生产监察执法大队 执法人员 6842319042002 合格
151 阿基日呷 26190104 会东县就业服务管理局 财务人员 6842319042015 合格
152 张春付 26190106 会东县财政国库支付中心(乡镇支付点) 财务人员 6842319042027 合格
153 彭雪 26190106 会东县财政国库支付中心(乡镇支付点) 财务人员 6842319042109 合格
154 朱永艳 26190106 会东县财政国库支付中心(乡镇支付点) 财务人员 6842319042124 合格
155 蔡芷珊 26190107 会东县地方海事处 财务人员 6842319042127 自愿放弃
156 蒋巧宁 26190108 会东县地方海事处 文秘人员 6842319042214 合格
157 李文宇 26190109 会东县地方海事处 数控管理人员 6842319042226 自愿放弃
158 廖加映 26190111 会东县老龄工作委员会办公室 文秘人员 6842319042306 合格
159 阿的五各 26190112 会东县卫生和计划生育监督执法大队 文秘人员 6842319042316 合格
160 魏秋林 26190113 会东县卫生和计划生育监督执法大队 执法人员 6842319042401 合格
161 赵天辉 26190113 会东县卫生和计划生育监督执法大队 执法人员 6842319042407 合格
162 刘毅 26190116 喜德县农村能源建设办公室 农村能源建设与管理 6842319042412 自愿放弃
163 乃古子木 26190118 喜德县动物卫生监督所 监理员 6842319042508 不合格
164 乌尼尔果 26190119 喜德县食品药品监督稽查大队 工作人员1 6842319042514 预产期申请延后体检 待定
165 赵菊霞 26190120 喜德县食品药品监督稽查大队 工作人员2 6842319042602 合格
166 吴昊峰 26190121 喜德县食品药品监督稽查大队 工作人员3 6842319042620 合格
167 童婧 26190122 喜德县档案事业管理局 工作人员 6842319042629 合格
168 易露 26190123 喜德县就业服务管理局 会计 6842319042630 合格
169 杨颜菁 26190124 喜德县就业服务管理局 工作人员 6842319042720 合格
170 吉克吉付 26190125 喜德县社会保险事业管理局 会计 6842319042809 合格
171 罗影 26190126 喜德县社会保险事业管理局 工作人员 6842319042819 合格
172 孙凡 26190127 喜德县党史与地方志办公室 工作人员 6842319042830 合格
173 宾斌 26190127 喜德县党史与地方志办公室 工作人员 6842319042929 自愿放弃
174 闵秀春 26190128 普格县社会保险事业管理局 工作人员1 6842319043115 合格
175 李婷 26190129 普格县社会保险事业管理局 工作人员2 6842319043127 合格
176 王灵佳 26190129 普格县社会保险事业管理局 工作人员2 6842319043205 合格
177 洪春林 26190129 普格县社会保险事业管理局 工作人员2 6842319043123 合格
178 窝底依发 26190130 普格县食品药品监督管理局稽查大队 工作人员1 6842319043309 合格
179 陈凯 26190130 普格县食品药品监督管理局稽查大队 工作人员1 6842319043305 合格
180 刘上靖 26190131 普格县食品药品监督管理局稽查大队 工作人员2 6842319043315 合格
181 李古日 26190132 普格县统计局普查中心 会计 6842319043324 自愿放弃
182 鲁金秀 26190133 普格县环境监察大队 工作人员 6842319043419 合格
183 苏吉 26190134 普格县安全生产监察执法大队 会计 6842319043501 合格
184 陈燕 26190135 普格县蚕桑生产办公室 会计 6842319043510 合格
185 邓雁文 26190136 普格县档案局 会计 6842319043519 合格
186 米源诚 26190137 中共美姑县委党员教育中心 工作人员 6842319043615 合格
187 范宇兴 26190138 美姑县红十字会 文秘人员 6842319043624 合格
188 的日格莫 26190140 美姑县红十字会 工作人员2 6842319043706 合格
189 余潇 26190141 美姑县旅游执法大队 工作人员 6842319043823 待定(孕妇,X光未照其余项目合格)
190 阿苦鲁清 26190142 美姑县党史与地方志办公室 文字编辑 6842319043908 合格
191 普云 26190143 美姑县党史与地方志办公室 图片编辑 6842319043924 合格
192 杨帆 26190144 美姑县城市综合管理办公室 工作人员 6842319044121 合格
193 余寒 26190144 美姑县城市综合管理办公室 工作人员 6842319044021 合格
194 罗天 26190145 美姑县档案局 工作人员1 6842319044215 合格
195 周华锋 26190146 美姑县档案局 工作人员2 6842319044227 合格
196 潘飞 26190146 美姑县档案局 工作人员2 6842319044323 合格
197 鄢瑜苹 26190147 美姑县档案局 工作人员3 6842319044416 合格
198 曲木尔鬼 26190149 美姑县农村能源办公室 工作人员2 6842319044421 合格
199 沈子拉古 26190152 美姑县动物卫生监督执法队 执法人员 6842319044513 合格
200 杨军 26190152 美姑县动物卫生监督执法队 执法人员 6842319044506 自愿放弃
201 海来建忠 26190152 美姑县动物卫生监督执法队 执法人员 6842319044517 不合格
202 牛苦衣石 26190153 美姑县食品药品和工商质量监管局稽查大队 执法人员1 6842319044613 自愿放弃
203 马娜 26190153 美姑县食品药品和工商质量监管局稽查大队 执法人员1 6842319044609 合格
204 周志星 26190154 美姑县食品药品和工商质量监管局稽查大队 执法人员2 6842319044817 合格
205 以比阿牛 26190154 美姑县食品药品和工商质量监管局稽查大队 执法人员2 6842319044806 合格
206 姜宝成 26190155 美姑县食品药品和工商质量监管局大桥监管所 执法人员 6842319045410 不合格
207 贾巴阿木 26190155 美姑县食品药品和工商质量监管局大桥监管所 执法人员 6842319045120 合格
208 刷日克古 26190156 美姑县食品药品和工商质量监管局牛牛坝监管所 执法人员 6842319045821 合格
209 邱阳海 26190156 美姑县食品药品和工商质量监管局牛牛坝监管所 执法人员 6842319045819 合格
210 潘阿卡 26190157 美姑县食品药品和工商质量监管局巴普监管所 执法人员 6842319050307 合格
211 吉木依林 26190157 美姑县食品药品和工商质量监管局巴普监管所 执法人员 6842319046016 合格
212 吉则知字 26190158 美姑县食品药品和工商质量监管局峨曲古监管所 执法人员 6842319050814 不合格
213 李忠华 26190158 美姑县食品药品和工商质量监管局峨曲古监管所 执法人员 6842319050708 合格
214 王杰 26190159 美姑县食品药品和工商质量监管局洪溪监管所 执法人员 6842319050930 不合格
215 张伟 26190159 美姑县食品药品和工商质量监管局洪溪监管所 执法人员 6842319050920 合格
216 吉木尔布 26190160 美姑县统计局普查中心 工作人员 6842319051408 合格
217 惹格石尼 26190162 美姑县社会保险事业管理局 工作人员1 6842319051425 合格
218 翁瑜 26190163 美姑县社会保险事业管理局 工作人员2 6842319051509 合格
219 曾芬 26190164 美姑县就业服务管理局 工作人员 6842319051521 合格
220 莫色铁罗莫 26190165 美姑县医疗保险管理局 工作人员 6842319051527 合格
221 瓦西尔子 26190166 美姑县财政局支付中心 工作人员 6842319051609 合格
222 尼日尔坡 26190167 美姑县民政局老龄工作委员会办公室 工作人员 6842319051623 合格
223 姜婷 26190168 中共宁南县委党校 工作人员 6842319051710 待定(孕妇,X光未照其余项目合格)
224 唐敏 26190169 宁南县地方海事处 海事管理 6842319051819 合格
225 杨口的莫 26190169 宁南县地方海事处 海事管理 6842319051803 合格
226 缪祥华 26190169 宁南县地方海事处 海事管理 6842319051726 合格
227 潘瑞齐 26190171 宁南县社会保险事业管理局 综合管理 6842319052017 合格
228 丁建英 26190172 宁南县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 执法人员 6842319052302 合格
229 黄蓉 26190172 宁南县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 执法人员 6842319052308 合格
230 吉俄伍且 26190172 宁南县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 执法人员 6842319052320 合格
231 吴宇然 26190172 宁南县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 执法人员 6842319052330 合格
232 苏俄发 26190172 宁南县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 执法人员 6842319052115 不合格
233 金海 26190172 宁南县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) 执法人员 6842319052213 合格
234 陈雪 26190173 布拖县食品药品稽查大队 食品药品稽查 6842319053720 合格
235 伍洛吉牛 26190173 布拖县食品药品稽查大队 食品药品稽查 6842319054520 合格
236 保什小东 26190173 布拖县食品药品稽查大队 食品药品稽查 6842319053222 合格
237 吉克曲者 26190173 布拖县食品药品稽查大队 食品药品稽查 6842319053315 合格
238 梁元豪 26190173 布拖县食品药品稽查大队 食品药品稽查 6842319053504 合格
239 李波晶斯 26190173 布拖县食品药品稽查大队 食品药品稽查 6842319053508 合格
240 杨小军 26190173 布拖县食品药品稽查大队 食品药品稽查 6842319053602 不合格
241 杜莉 26190173 布拖县食品药品稽查大队 食品药品稽查 6842319052719 合格
242 马德合 26190174 布拖县社会保险事业管理局 工作人员1 6842319060630 合格
243 罗光才 26190174 布拖县社会保险事业管理局 工作人员1 6842319060711 合格
244 曾远各 26190175 布拖县社会保险事业管理局 工作人员2 6842319060815 合格
245 阿的小平 26190176 布拖县社会保险事业管理局 工作人员3 6842319061016 合格
246 沙马沙鹏 26190177 布拖县文化市场统合执法大队 执法工作人员 6842319061108 合格
247 特觉健康 26190178 布拖县地方海事处 工作人员1 6842319061124 合格
248 马宇枢 26190179 布拖县地方海事处 工作人员2 6842319061229 合格
249 叶明贵 26190179 布拖县地方海事处 工作人员2 6842319061203 合格
250 马海权 26190179 布拖县地方海事处 工作人员2 6842319061222 合格
251 陈旭 26190180 布拖县卫生和计划生育监督执法大队 工作人员 6842319061319 合格
252 吉史克哈 26190180 布拖县卫生和计划生育监督执法大队 工作人员 6842319061325 合格
253 卢勇 26190180 布拖县卫生和计划生育监督执法大队 工作人员 6842319061321 合格
254 阿根么佳佳 26190181 布拖县老龄工作委员会办公室 工作人员1 6842319061329 合格
255 张瑶 26190182 布拖县老龄工作委员会办公室 工作人员2 6842319061621 合格
256 吉四依沙 26190183 金阳县防震减灾局 综合管理 6842319061702 合格
257 杨梅春 26190184 金阳县食品药品监督稽查大队 食品药品稽查员 6842319062430 合格
258 吴乐 26190184 金阳县食品药品监督稽查大队 食品药品稽查员 6842319062411 合格
259 周忠媛 26190184 金阳县食品药品监督稽查大队 食品药品稽查员 6842319062902 合格
260 蒋鹏 26190184 金阳县食品药品监督稽查大队 食品药品稽查员 6842319062126 合格
261 哈马日才 26190184 金阳县食品药品监督稽查大队 食品药品稽查员 6842319062228 合格
262 李梦岚 26190185 金阳县环境监察大队 环境监察员 6842319063215 合格
263 白祖发 26190185 金阳县环境监察大队 环境监察员 6842319063209 合格
264 陈建强 26190186 金阳县卫生和计划生育监督执法大队 卫生监督 6842319063414 合格
265 陈恒琳 26190186 金阳县卫生和计划生育监督执法大队 卫生监督 6842319063626 合格
266 沙林杰 26190187 金阳县地方海事处 工作人员1 6842319063815 合格
267 阿说阿吉 26190187 金阳县地方海事处 工作人员1 6842319063814 合格
268 李鑫 26190188 金阳县地方海事处 工作人员2 6842319064012 合格
269 陈依伟 26190188 金阳县地方海事处 工作人员2 6842319064223 合格
270 花勇梅 26190188 金阳县地方海事处 工作人员2 6842319063920 合格
271 付雨 26190189 甘洛县统计普查中心 统计 6842319064724 合格
272 费晓维 26190190 甘洛县统计普查中心 会计 6842319064823 合格
273 罗贵德 26190191 甘洛县文化市场综合执法大队 执法工作人员 6842319065005 合格
274 薛梅 26190192 甘洛县文化市场综合执法大队 财务管理 6842319065129 合格
275 董莉 26190193 甘洛县社会保险事业管理局 会计 6842319065205 不合格
276 常明 26190193 甘洛县社会保险事业管理局 会计 6842319065209 合格
277 李锦钰 26190194 甘洛县社会保险事业管理局 工作人员 6842319065304 合格
278 卢思臣 26190194 甘洛县社会保险事业管理局 工作人员 6842319065311 合格
279 阿木果付 26190194 甘洛县社会保险事业管理局 工作人员 6842319065303 合格
280 吴晓俊 26190195 甘洛县安全生产监察执法大队 执法工作人员 6842319065404 合格
281 朱婷 26190196 甘洛县卫生和计划生育监督执法大队 执法工作人员1 6842319065419 合格
282 李傲 26190197 甘洛县卫生和计划生育监督执法大队 执法工作人员2 6842319065709 合格
283 秋梦阿竞 26190198 甘洛县食品药品监督稽查大队 基层监管所工作人员1 6842319065716 合格
284 阿支子洛 26190199 甘洛县食品药品监督稽查大队 基层监管所工作人员2 6842319066508 合格
285 古浩 26190199 甘洛县食品药品监督稽查大队 基层监管所工作人员2 6842319066507 合格
286 沙马扎布 26190199 甘洛县食品药品监督稽查大队 基层监管所工作人员2 6842319065826 合格
287 安海斌 26190200 昭觉县史志办公室 工作人员 6842319066716 合格
288 舒琪真 26190201 木里县城镇职工基本医疗保险中心 工作人员 6842319067007 合格
289 王伊琳 26190201 木里县城镇职工基本医疗保险中心 工作人员 6842319067329 合格
290 李康珠 26190202 木里县社会保险事业管理局 工作人员 6842319068025 合格
291 李云浩 26190202 木里县社会保险事业管理局 工作人员 6842319067725 合格
292 杨庆 26190203 木里县食品药品监督稽查大队 稽查人员 6842319070218 合格
293 董琼 26190203 木里县食品药品监督稽查大队 稽查人员 6842319070223 合格
294 杨文鑫 26190203 木里县食品药品监督稽查大队 稽查人员 6842319070302 合格
295 卢勇 26190204 越西农村能源建设办公室 工作人员 6842319070309 合格
296 陈泽遗 26190205 越西县城镇职工基本医疗保险服务中心 工作人员 6842319070510 合格
297 袁敏 26190206 越西县财政国库集中支付中心 管理人员 6842319070519 合格
298 詹晓兵 26190206 越西县财政国库集中支付中心 管理人员 6842319070517 合格
299 吉狄嘎铁 26190207 雷波县档案局 工作人员 6842319070704 合格
300 郑长军 26190208 雷波县卫生和计划生育监督执法大队 工作人员 6842319070712 合格
301 姜楠 26190209 雷波县防震减灾局 信息监测员 6842319070724 合格
302 吴素丽 26190210 雷波县地方海事处 会计 6842319070904 合格
303 何祥 26190211 雷波县地方海事处 水上执法 6842319070923 合格
304 陈元元 26190211 雷波县地方海事处 水上执法 6842319070917 合格
305 土比吉衣莫 26190212 雷波县地方海事处 办公室文秘 6842319071416 合格
306 谭秋霞 26190213 雷波县社会保险事业管理局 工作人员 6842319071601 合格
307 杨茜 26190214 雷波县城镇职工基本医疗保险管理中心 基金会计 6842319071703 合格
308 荀茜 26190215 雷波县食品药品监督稽查大队 工作人员 6842319072410 合格
309 罗跃婷 26190215 雷波县食品药品监督稽查大队 工作人员 6842319072023 合格
310 崔兴莲 26190215 雷波县食品药品监督稽查大队 工作人员 6842319072316 不合格
311 陈君 26190215 雷波县食品药品监督稽查大队 工作人员 6842319072825 合格
312 许媛 26190215 雷波县食品药品监督稽查大队 工作人员 6842319072921 合格
313 祝健华 26190215 雷波县食品药品监督稽查大队 工作人员 6842319072108 合格
314 马丹 26190216 雷波县党史与地方志办公室 工作人员 6842319073313 合格
315 孔江兰 26190217 雷波县普查中心 会计 6842319073414 合格
316 彭继易 26190218 雷波县普查中心 工作人员 6842319073612 合格

2016年8月9日

以上就是查字典大学网为同学们带来的“2016年四川凉山州公务员考试体检结果公告”内容了,希望看完能够带给大家一些力量,对同学的生活有所启示,更多内容在这里,请继续关注我们。

点击显示

推荐文章

猜你喜欢

附近的人在看

推荐阅读

拓展阅读

院校推荐

  • 大家都在看
  • 小编推荐
  • 猜你喜欢
  •