2016年福建龙岩公务员面试成绩(6月14日)_公务员-查字典大学网

2016年福建龙岩公务员面试成绩(6月14日)

2016-06-20 10:36:36am

2016年福建龙岩公务员面试成绩(6月14日)

附件:2016年度龙岩市考录公务员6月14日面试人员考试总成绩公示。xlsx

2016年度龙岩市考录公务员6月14日面试人员考试总成绩公示
序号 单位名称 职位 代码 职位 类别 姓名 准考证号 行测成绩 申论成绩 笔试总分 折算后成绩 面试 成绩 总成绩 排名 招考人数 性别 面试时间 备注
1 上杭县人民法院 11 A类 曾繁燊 610590111051363 64.1 68.5 132.6 66.3 83.2 149.50 1 3 6月14日  
2 上杭县人民法院 11 A类 陈一得 610590111051226 65.9 71.5 137.4 68.7 80 148.70 2 3 6月14日  
3 上杭县人民法院 11 A类 黄鑫 610590111050991 66.3 64 130.3 65.15 82 147.15 3 3 6月14日  
4 上杭县人民法院 11 A类 廖文瀚 610590111051834 68.4 60.5 128.9 64.45 81 145.45 4 3 6月14日  
5 上杭县人民法院 11 A类 林发香 410590111050422 66.3 53.5 119.8 59.9 78.6 138.50 5 3 6月14日  
6 上杭县人民法院 11 A类 林增荣 610590111052371 59.2 63.5 122.7 61.35 75.6 136.95 6 3 6月14日  
7 上杭县人民法院 11 A类 叶小东 110590111059289 63.9 52 115.9 57.95 76.4 134.35 7 3 6月14日  
8 上杭县人民法院 11 A类 李开钦 610590111052245 62 53 115 57.5 76.6 134.10 8 3 6月14日  
9 上杭县人民法院 11 A类 胡杭 110590111058026 64.3 55.5 119.8 59.9 72.2 132.10 9 3 6月14日  
10 上杭县人民法院 12 A类 吴千如 410590112051165 61.9 67 128.9 64.45 87 151.45 1 3 6月14日  
11 上杭县人民法院 12 A类 李璐芸 610590112050978 65.3 70.5 135.8 67.9 81 148.90 2 3 6月14日  
12 上杭县人民法院 12 A类 刘玉雯 610590112051519 63 66.5 129.5 64.75 81.8 146.55 3 3 6月14日  
13 上杭县人民法院 12 A类 朱建芳 110590112051519 62.6 70 132.6 66.3 79.6 145.90 4 3 6月14日  
14 上杭县人民法院 12 A类 吴晓珍 610590112050449 59.2 71 130.2 65.1 80.8 145.90 4 3 6月14日  
15 上杭县人民法院 12 A类 谢林萍 610590112051120 65.3 67 132.3 66.15 79.2 145.35 6 3 6月14日  
16 上杭县人民法院 12 A类 简靖 510590112052638 67.5 61 128.5 64.25 80.8 145.05 7 3 6月14日  
17 上杭县人民法院 12 A类 陈素芳 110590112053909 64.4 64.5 128.9 64.45 78.7 143.15 8 3 6月14日  
18 上杭县人民法院 12 A类 林映萍 610590112051123 62.9 64.5 127.4 63.7 79.4 143.10 9 3 6月14日  
19 上杭县人民法院 13 A类 罗小丽 410590113050929 65.2 68 133.2 66.6 83.4 150.00 1 1 6月14日  
20 上杭县人民法院 13 A类 郭媚 610590113051114 67.1 65 132.1 66.05 81.2 147.25 2 1 6月14日  
21 上杭县人民法院 13 A类 黄晓安 610590113050179 71.6 64 135.6 67.8 79.4 147.20 3 1 6月14日  
22 上杭县人民法院 14 A类 陈烨敏 610590114051865 66.1 69 135.1 67.55 81.2 148.75 1 1 6月14日  
23 上杭县人民法院 14 A类 曾少庆 610590114052334 66.5 70.5 137 68.5 78.9 147.40 2 1 6月14日  
24 上杭县人民法院 14 A类 李孟娜 110590114056576 69.6 65 134.6 67.3 78.7 146.00 3 1 6月14日  
25 上杭县人民检察院 03 A类 梁建文 110590203062642 67.6 58.5 126.1 63.05 80.2 143.25 1 1 6月14日  
26 上杭县人民检察院 03 A类 蔡仙明 610590203063185 59.4 53.5 112.9 56.45 82.2 138.65 2 1 6月14日  
27 上杭县人民检察院 04 B类 刘建华 650590204060040 61.7 0 61.7 61.7 79.5 141.20 1 2 6月14日  
28 上杭县人民检察院 04 B类 蓝宝峰 650590204060067 61.4 0 61.4 61.4 78.1 139.50 2 2 6月14日  
29 上杭县人民检察院 05 A类 蓝洁 610590205061918 56.5 64.5 121 60.5 84.6 145.10 1 1 6月14日  
30 上杭县人民检察院 05 A类 李桂青 610590205060857 59.6 64 123.6 61.8 80.8 142.60 2 1 6月14日  
31 上杭县人民检察院 05 A类 谢冰燕 410590205062776 58.5 64.5 123 61.5 80.5 142.00 3 1 6月14日  
32 上杭县稔田镇党委 07 A类 刘佩文 610590607012851 55.8 74 129.8 64.9 81.9 146.80 1 1 6月14日  
33 上杭县稔田镇党委 07 A类 吴丽霖 610590607011881 65.9 63.5 129.4 64.7 78.9 143.60 2 1 6月14日  
34 上杭县稔田镇党委 07 A类 赖巧珍 610590607012486 55.8 69 124.8 62.4 78.5 140.90 3 1 6月14日  
35 上杭县乡镇党委 04 A类 范媛媛 610590304010860 78.4 71.5 149.9 74.95 81.6 156.55 1 2 6月14日  
36 上杭县乡镇党委 04 A类 黄倩 610590304010299 64.7 65 129.7 64.85 86.8 151.65 2 2 6月14日  
37 上杭县乡镇党委 04 A类 林文春 610590304010013 66.7 65.5 132.2 66.1 79.7 145.80 3 2 6月14日  
38 上杭县乡镇党委 04 A类 郭永华 110590304013439 63.5 72 135.5 67.75 75.8 143.55 4 2 6月14日  
39 上杭县乡镇党委 04 A类 黄晓春 610590304010142 68.8 61.5 130.3 65.15 76 141.15 5 2 6月14日  
40 上杭县乡镇党委 04 A类 黄宝东 610590304012546 63.2 64.5 127.7 63.85 74 137.85 6 2 6月14日  
41 武平县人民法院 16 A类 童丽萍 610600116051886 70.3 66 136.3 68.15 78.4 146.55 1 1 6月14日  
42 武平县人民法院 16 A类 王淑芳 410600116054239 55.3 72.5 127.8 63.9 76.8 140.70 2 1 6月14日  
43 武平县人民法院 16 A类 曾晨 110600116059729 78 48 126 63 77.5 140.50 3 1 6月14日  
44 长汀县人民检察院 06 A类 李娟娟 310610206063121 55.4 75 130.4 65.2 80.1 145.30 1 3 6月14日  
45 长汀县人民检察院 06 A类 李梓楠 410610206061749 65.4 63.5 128.9 64.45 79.7 144.15 2 3 6月14日  
46 长汀县人民检察院 06 A类 凌美英 610610206063062 63.2 62.5 125.7 62.85 79.2 142.05 3 3 6月14日  
47 长汀县人民检察院 06 A类 张小金 610610206061911 60.2 63.5 123.7 61.85 79.1 140.95 4 3 6月14日  
48 长汀县人民检察院 06 A类 陈钰 610610206060046 57.8 66 123.8 61.9 77.1 139.00 5 3 6月14日  
49 长汀县人民检察院 06 A类 许建松 410610206064052 52 66.5 118.5 59.25 78.8 138.05 6 3 6月14日  
50 长汀县人民检察院 06 A类 林文辉 510610206061500 59.9 59.5 119.4 59.7 77.5 137.20 7 3 6月14日  
51 长汀县人民检察院 06 A类 曹梦芸 610610206062769 59.4 59 118.4 59.2 74.8 134.00 8 3 6月14日  
52 长汀县人民检察院 06 A类 林丽 410610206065166 52.8 64 116.8 58.4 73.9 132.30 9 3 6月14日  
53 长汀县人民法院 18 A类 黎智鹏 610610118051215 59.3 62.5 121.8 60.9 78.8 139.70 1 2 6月14日  
54 长汀县人民法院 18 A类 廖腾旺 610610118051843 61.8 47.5 109.3 54.65 77.6 132.25 2 2 6月14日  
55 长汀县人民法院 18 A类 陈长兴 610610118050607 57 56 113 56.5 75.6 132.10 3 2 6月14日  
56 长汀县人民法院 18 A类 任树青 410610118053275 61.3 47.5 108.8 54.4 75.6 130.00 4 2 6月14日  
57 长汀县人民法院 19 A类 洪丽云 510610119053247 62.8 73.5 136.3 68.15 81.8 149.95 1 2 6月14日  
58 长汀县人民法院 19 A类 王文凯 610610119051512 63.6 68.5 132.1 66.05 79 145.05 2 2 6月14日  
59 长汀县人民法院 19 A类 丘祥琳 610610119050889 65.3 66 131.3 65.65 79.4 145.05 2 2 6月14日  
60 长汀县人民法院 19 A类 梁丽涓 610610119050707 58.4 70 128.4 64.2 80.7 144.90 4 2 6月14日  
61 长汀县人民法院 19 A类 吴春华 110610119057315 59.8 63 122.8 61.4 83.1 144.50 5 2 6月14日  
62 长汀县人民法院 19 A类 汤兰兰 110610119051526 56.5 61.5 118 59 69.8 128.80 6 2 6月14日  
63 长汀县人民法院 20 B类 施发炘 650610120050038 62.8 0 62.8 62.8 74.9 137.70 1 1 6月14日  
64 长汀县人民法院 20 B类 游福建 650610120050030 56.9 0 56.9 56.9 76.6 133.50 2 1 6月14日  
65 长汀县人民法院 20 B类 张振洲 650610120050078 56.6 0 56.6 56.6 74 130.60 3 1 6月14日  
66 长汀县人民法院 21 A类 黄文玲 110610121050110 58.9 69 127.9 63.95 79.8 143.75 1 1 6月14日  
67 长汀县人民法院 21 A类 罗薇 410610121052228 61 65 126 63 80.5 143.50 2 1 6月14日  
68 长汀县人民法院 21 A类 吴稚烨 410610121052877 61.3 61.5 122.8 61.4 79.8 141.20 3 1 6月14日  
69 长汀县乡镇党委 01 A类 钱晓玲 610610301011952 66.9 70.5 137.4 68.7 83.4 152.10 1 5 6月14日  
70 长汀县乡镇党委 01 A类 黄建梅 110610301014451 73.1 68 141.1 70.55 78.9 149.45 2 5 6月14日  
71 长汀县乡镇党委 01 A类 华超锋 310610301013102 75.3 61.5 136.8 68.4 79 147.40 3 5 6月14日  
72 长汀县乡镇党委 01 A类 钟诚 410610301010809 72 56 128 64 82.2 146.20 4 5 6月14日  
73 长汀县乡镇党委 01 A类 张圣 610610301010356 58.2 75 133.2 66.6 78.6 145.20 5 5 6月14日  
74 长汀县乡镇党委 01 A类 傅永海 610610301010411 68.5 65 133.5 66.75 77.7 144.45 6 5 6月14日  
75 长汀县乡镇党委 01 A类 李鑫荣 110610301014775 67.3 70.5 137.8 68.9 74 142.90 7 5 6月14日  
76 长汀县乡镇党委 01 A类 童大利 410610301013335 60.1 68 128.1 64.05 78.8 142.85 8 5 6月14日  
77 长汀县乡镇党委 01 A类 龚全香 410610301010621 65.5 63.5 129 64.5 77 141.50 9 5 6月14日  
78 长汀县乡镇党委 01 A类 邱跃华 310610301010505 69 57.5 126.5 63.25 76.6 139.85 10 5 6月14日  
79 长汀县乡镇党委 01 A类 林冰 610610301011726 59.9 65.5 125.4 62.7 76.8 139.50 11 5 6月14日  
80 长汀县乡镇党委 01 A类 林海滨 610610301010479 67 59 126 63 75.7 138.70 12 5 6月14日  
81 长汀县乡镇党委 01 A类 林炎坤 510610301014089 58 68 126 63 74.7 137.70 13 5 6月14日  
82 长汀县乡镇党委 01 A类 项小兰 110610301013970 65.4 65.5 130.9 65.45 67.1 132.55 14 5 6月14日  
83 长汀县乡镇党委 01 A类 吴宪澍 610610301011664 62.8 64 126.8 63.4 0 63.40 15 5 6月14日 违规
84 武平县人民法院 17 B类 曾祎恺 650600117050007 57.6 0 57.6 57.6 75 132.60 1 2 6月14日  
85 武平县人民法院 17 B类 谢良贤 450600117050172 51.9 0 51.9 51.9 76 127.90 2 2 6月14日  
86 长汀县乡镇党委 02 A类 邱原壑 610610302010861 69.2 72 141.2 70.6 84.1 154.70 1 5 6月14日  
87 长汀县乡镇党委 02 A类 刘文文 610610302010629 68.3 70 138.3 69.15 80.8 149.95 2 5 6月14日  
88 长汀县乡镇党委 02 A类 李彦元 610610302010519 59.5 73.5 133 66.5 80.4 146.90 3 5 6月14日  
89 长汀县乡镇党委 02 A类 廖海棠 110610302017314 71.2 64 135.2 67.6 79.1 146.70 4 5 6月14日  
90 长汀县乡镇党委 02 A类 上官燕 610610302012544 62 63.5 125.5 62.75 83.3 146.05 5 5 6月14日  
91 长汀县乡镇党委 02 A类 刘林海 410610302012016 64.7 64.5 129.2 64.6 79.8 144.40 6 5 6月14日  
92 长汀县乡镇党委 02 A类 曹建金 410610302011866 65 65 130 65 79.3 144.30 7 5 6月14日  
93 长汀县乡镇党委 02 A类 李庆生 410610302010363 65.2 62 127.2 63.6 80.2 143.80 8 5 6月14日  
94 长汀县乡镇党委 02 A类 刘亦 610610302012427 64.7 60.5 125.2 62.6 80.3 142.90 9 5 6月14日  
95 长汀县乡镇党委 02 A类 洪梅英 410610302014609 60.6 68.5 129.1 64.55 78.1 142.65 10 5 6月14日  
96 长汀县乡镇党委 02 A类 黄金辉 610610302011377 56.7 70.5 127.2 63.6 78.3 141.90 11 5 6月14日  
97 长汀县乡镇党委 02 A类 廖燕梅 310610302010911 61.6 65.5 127.1 63.55 78.1 141.65 12 5 6月14日  
98 长汀县乡镇党委 02 A类 范文金 610610302013232 59 68 127 63.5 77.8 141.30 13 5 6月14日  
99 长汀县乡镇党委 02 A类 陈祖峰 610610302011372 66.9 62 128.9 64.45 75.6 140.05 14 5 6月14日  
100 长汀县乡镇党委 02 A类 范英英 110610302012322 67.7 58 125.7 62.85 76.2 139.05 15 5 6月14日  
101 漳平市人民检察院 08 B类 邱坤鹏 550630208060634 57.6 0 57.6 57.6 77 134.60 1 1 6月14日  
102 漳平市人民检察院 08 B类 陈杨兴 650630208060023 56.7 0 56.7 56.7 76.1 132.80 2 1 6月14日  

以上就是查字典大学网为同学们带来的“2016年福建龙岩公务员面试成绩(6月14日)”内容了,希望看完能够带给大家一些力量,对同学的生活有所启示,更多内容在这里,请继续关注我们。

点击显示

推荐文章

猜你喜欢

附近的人在看

推荐阅读

拓展阅读

院校推荐

  • 大家都在看
  • 小编推荐
  • 猜你喜欢
  •