2016年福建龙岩公务员面试成绩(6月15日)_公务员-查字典大学网

2016年福建龙岩公务员面试成绩(6月15日)

2016-06-20 10:36:32am

2016年福建龙岩公务员面试成绩(6月15日)

附件:2016年度龙岩市考录公务员6月15日面试人员考试总成绩公示。xls

2016年度龙岩市考录公务员6月15日面试人员考试总成绩公示
序号 单位名称 职位 代码 职位 类别 姓名 准考证号 行测成绩 申论成绩 笔试总分 折算后成绩 面试 成绩 总成绩 排名 招考人数 性别 面试时间 备注
1 长汀县乡镇党委 03 A类 陈倩怡 610610303011812 71.9 70.5 142.4 71.2 84.9 156.10 1 5 6月15日  
2 长汀县乡镇党委 03 A类 钟海华 410610303015656 77.8 60 137.8 68.9 83.1 152.00 2 5 6月15日  
3 长汀县乡镇党委 03 A类 钟桃秀 410610303011544 66 69.5 135.5 67.75 83.3 151.05 3 5 6月15日  
4 长汀县乡镇党委 03 A类 许昇延 610610303013422 67.7 75.5 143.2 71.6 79 150.60 4 5 6月15日  
5 长汀县乡镇党委 03 A类 李启桓 610610303012296 71 64.5 135.5 67.75 81.4 149.15 5 5 6月15日  
6 长汀县乡镇党委 03 A类 王芳芳 110610303012810 65 65 130 65 83.7 148.70 6 5 6月15日  
7 长汀县乡镇党委 03 A类 曾梅秀 610610303012545 62 67.5 129.5 64.75 83.1 147.85 7 5 6月15日  
8 长汀县乡镇党委 03 A类 程千忠 610610303012677 72.8 62 134.8 67.4 80.4 147.80 8 5 6月15日  
9 长汀县乡镇党委 03 A类 曾辉辉 610610303010884 67.7 60.5 128.2 64.1 80.2 144.30 9 5 6月15日  
10 长汀县乡镇党委 03 A类 王素萍 610610303012249 51.8 76 127.8 63.9 79.3 143.20 10 5 6月15日  
11 长汀县乡镇党委 03 A类 吴泉彬 110610303011385 68.2 61 129.2 64.6 78.4 143.00 11 5 6月15日  
12 长汀县乡镇党委 03 A类 钟典晟 410610303013701 65.9 62.5 128.4 64.2 78.4 142.60 12 5 6月15日  
13 长汀县乡镇党委 03 A类 刘文芳 610610303012856 62.1 65.5 127.6 63.8 78.4 142.20 13 5 6月15日  
14 长汀县乡镇党委 03 A类 张尚文 610610303010373 60 67 127 63.5 77.4 140.90 14 5 6月15日  
15 长汀县乡镇党委 03 A类 陈春燕 110610303010981 63.6 65.5 129.1 64.55 73.3 137.85 15 5 6月15日  
16 上杭县蓝溪镇党委 09 A类 李沛华 610590809010011 58.7 58 116.7 58.35 81.9 140.25 1 1 6月15日  
17 上杭县蓝溪镇党委 09 A类 林家鸿 410590809011242 58.9 51.5 110.4 55.2 77.7 132.90 2 1 6月15日  
18 长汀县乡镇党委 04 A类 卢烨平 610610304011381 68.5 61 129.5 64.75 84.9 149.65 1 4 6月15日  
19 长汀县乡镇党委 04 A类 曾金水 610610304010762 66.9 68.5 135.4 67.7 81.9 149.60 2 4 6月15日  
20 长汀县乡镇党委 04 A类 吴婷 610610304013193 59.4 71 130.4 65.2 80.6 145.80 3 4 6月15日  
21 长汀县乡镇党委 04 A类 陈燕 610610304012227 65.8 59.5 125.3 62.65 83 145.65 4 4 6月15日  
22 长汀县乡镇党委 04 A类 王瑞雯 610610304010033 66 56.5 122.5 61.25 80 141.25 5 4 6月15日  
23 长汀县乡镇党委 04 A类 李昌文 610610304012411 63.4 67 130.4 65.2 75.9 141.10 6 4 6月15日  
24 长汀县乡镇党委 04 A类 林妍 610610304011981 61.7 58.5 120.2 60.1 81 141.10 6 4 6月15日  
25 长汀县乡镇党委 04 A类 李巧文 610610304010694 63.4 61 124.4 62.2 77.1 139.30 8 4 6月15日  
26 长汀县乡镇党委 04 A类 俞炳祥 610610304011136 58 62 120 60 79.1 139.10 9 4 6月15日  
27 长汀县乡镇党委 04 A类 兰利萍 610610304012606 56.3 64 120.3 60.15 76.5 136.65 10 4 6月15日  
28 长汀县乡镇党委 04 A类 陈丽栅 610610304011380 63.2 58 121.2 60.6 76 136.60 11 4 6月15日  
29 长汀县乡镇党委 04 A类 刘倩 610610304012498 54.2 66 120.2 60.1 75 135.10 12 4 6月15日  
30 长汀县人民检察院 07 A类 钟富娣 610610207063366 64.8 69 133.8 66.9 85.5 152.40 1 1 6月15日  
31 长汀县人民检察院 07 A类 罗敦伟 410610207063989 65.3 65 130.3 65.15 80.2 145.35 2 1 6月15日  
32 长汀县人民检察院 07 A类 罗晓霞 610610207063012 55.5 65.5 121 60.5 80.7 141.20 3 1 6月15日  
33 新罗区干部档案室 01 A类 张浩 412570101092937 68.9 58.5 127.4 63.7 82.9 146.60 1 1 6月15日  
34 新罗区干部档案室 01 A类 蔡健敏 612570101090267 64.4 66.5 130.9 65.45 79.9 145.35 2 1 6月15日  
35 新罗区干部档案室 01 A类 林小富 212570101090899 64.4 64 128.4 64.2 78.5 142.70 3 1 6月15日  
36 长汀县乡镇党委 05 A类 廖庆林 110610305013107 62.9 64 126.9 63.45 83.1 146.55 1 5 6月15日  
37 长汀县乡镇党委 05 A类 赖荣斌 610610305011899 61.2 65 126.2 63.1 82.6 145.70 2 5 6月15日  
38 长汀县乡镇党委 05 A类 丘水泉 610610305012722 55.5 68 123.5 61.75 83.8 145.55 3 5 6月15日  
39 长汀县乡镇党委 05 A类 钟齐东 610610305011444 69.3 60.5 129.8 64.9 79.8 144.70 4 5 6月15日  
40 长汀县乡镇党委 05 A类 林志鹏 610610305010171 64.4 68 132.4 66.2 78.4 144.60 5 5 6月15日  
41 长汀县乡镇党委 05 A类 谢群宗 160610305016372 60.6 66 126.6 63.3 81.3 144.60 5 5 6月15日  
42 长汀县乡镇党委 05 A类 付香莲 110610305015159 60.2 64.5 124.7 62.35 82 144.35 7 5 6月15日  
43 长汀县乡镇党委 05 A类 康榕 610610305012736 60.7 62 122.7 61.35 81.5 142.85 8 5 6月15日  
44 长汀县乡镇党委 05 A类 邱晓露 110610305018062 57.6 68.5 126.1 63.05 77.5 140.55 9 5 6月15日  
45 长汀县乡镇党委 05 A类 蔡汶峰 610610305011732 58 65 123 61.5 77.7 139.20 10 5 6月15日  
46 长汀县乡镇党委 05 A类 曹华钦 610610305011866 52.7 67.5 120.2 60.1 76.9 137.00 11 5 6月15日  
47 长汀县乡镇党委 05 A类 曾宪丕 510610305012205 66.1 59 125.1 62.55 73.5 136.05 12 5 6月15日  
48 长汀县乡镇党委 05 A类 郭启菲 610610305010804 60.2 60 120.2 60.1 75.4 135.50 13 5 6月15日  
49 长汀县乡镇党委 05 A类 周炜 610610305012484 59.4 61 120.4 60.2 75.1 135.30 14 5 6月15日  
50 长汀县乡镇党委 05 A类 陈斐 610610305012592 64.3 64 128.3 64.15 0 64.15 15 5 6月15日 缺考
51 长汀县河田镇党委 11 A类 张榕 610610611011668 63.5 60 123.5 61.75 80.7 142.45 1 1 6月15日  
52 长汀县河田镇党委 11 A类 钟淇宇 610610611010075 63 61.5 124.5 62.25 79.8 142.05 2 1 6月15日  
53 长汀县河田镇党委 11 A类 严佳明 410610611011534 66.2 55.5 121.7 60.85 74.3 135.15 3 1 6月15日  
54 长汀县乡镇党委 06 A类 包国辉 610610306012225 63.1 70.5 133.6 66.8 83.1 149.90 1 5 6月15日  
55 长汀县乡镇党委 06 A类 曹志倩 310610306010645 68.5 65.5 134 67 79 146.00 2 5 6月15日  
56 长汀县乡镇党委 06 A类 潘婕 110610306015724 69.7 61 130.7 65.35 80.5 145.85 3 5 6月15日  
57 长汀县乡镇党委 06 A类 陈烨 410610306010205 65 70 135 67.5 77.8 145.30 4 5 6月15日  
58 长汀县乡镇党委 06 A类 肖瑞林 410610306013398 61.8 59.5 121.3 60.65 83.3 143.95 5 5 6月15日  
59 长汀县乡镇党委 06 A类 陈瑶 610610306011344 61.1 67 128.1 64.05 79.7 143.75 6 5 6月15日  
60 长汀县乡镇党委 06 A类 邹丽娟 610610306012065 59.3 66.5 125.8 62.9 80.7 143.60 7 5 6月15日  
61 长汀县乡镇党委 06 A类 张晓斌 610610306010942 55.2 67.5 122.7 61.35 82 143.35 8 5 6月15日  
62 长汀县乡镇党委 06 A类 吴兵兵 410610306014890 66.3 53 119.3 59.65 81.6 141.25 9 5 6月15日  
63 长汀县乡镇党委 06 A类 俞金香 610610306010530 57.1 63.5 120.6 60.3 80.8 141.10 10 5 6月15日  
64 长汀县乡镇党委 06 A类 徐丽丹 610610306011501 62.6 61.5 124.1 62.05 78 140.05 11 5 6月15日  
65 长汀县乡镇党委 06 A类 黄秋桂 610610306011455 63.3 60.5 123.8 61.9 77.3 139.20 12 5 6月15日  
66 长汀县乡镇党委 06 A类 李烨 610610306013157 62.4 66 128.4 64.2 74.3 138.50 13 5 6月15日  
67 长汀县乡镇党委 06 A类 陈秋蓉 610610306012178 54.6 65 119.6 59.8 78.7 138.50 13 5 6月15日  
68 长汀县乡镇党委 06 A类 郑小华 410610306012980 65.9 53 118.9 59.45 76.5 135.95 15 5 6月15日  
69 长汀县汀州镇党委 09 A类 吴丽宏 110610409012691 71.8 71 142.8 71.4 78.8 150.20 1 1 6月15日  
70 长汀县汀州镇党委 09 A类 黄燕萍 610610409013072 58.8 68.5 127.3 63.65 82.1 145.75 2 1 6月15日  
71 长汀县汀州镇党委 09 A类 林如月 610610409011231 61.1 69 130.1 65.05 76 141.05 3 1 6月15日  
72 长汀县乡镇党委 07 A类 陈洁 610610307012491 66.9 68 134.9 67.45 81.8 149.25 1 5 6月15日  
73 长汀县乡镇党委 07 A类 杨海长 610610307010528 63.6 63.5 127.1 63.55 82.2 145.75 2 5 6月15日  
74 长汀县乡镇党委 07 A类 刘桂萍 610610307011127 60.7 60.5 121.2 60.6 83 143.60 3 5 6月15日  
75 长汀县乡镇党委 07 A类 吴明明 610610307010388 70.2 55.5 125.7 62.85 79.5 142.35 4 5 6月15日  
76 长汀县乡镇党委 07 A类 丘卉 610610307012530 55.1 66 121.1 60.55 81.8 142.35 4 5 6月15日  
77 长汀县乡镇党委 07 A类 郑鸿杰 610610307010938 66.2 57.5 123.7 61.85 80.2 142.05 6 5 6月15日  
78 长汀县乡镇党委 07 A类 陈舒杰 610610307011132 64.1 59.5 123.6 61.8 80 141.80 7 5 6月15日  
79 长汀县乡镇党委 07 A类 丘昌平 610610307011793 64 60 124 62 79.5 141.50 8 5 6月15日  
80 长汀县乡镇党委 07 A类 刘小兰 610610307012059 57.7 59.5 117.2 58.6 82.4 141.00 9 5 6月15日  
81 长汀县乡镇党委 07 A类 游子健 110610307014497 63.3 54 117.3 58.65 81.3 139.95 10 5 6月15日  
82 长汀县乡镇党委 07 A类 康松兰 410610307015211 58.8 60.5 119.3 59.65 79.2 138.85 11 5 6月15日  
83 长汀县乡镇党委 07 A类 刘达发 610610307012588 56.1 58.5 114.6 57.3 81.1 138.40 12 5 6月15日  
84 长汀县乡镇党委 07 A类 陈晓良 110610307015788 60 56 116 58 78.6 136.60 13 5 6月15日  
85 长汀县乡镇党委 07 A类 钟丽丽 610610307012793 60.2 56 116.2 58.1 76.8 134.90 14 5 6月15日  
86 长汀县乡镇党委 07 A类 刘颖 410610307011895 54.5 59.5 114 57 76.1 133.10 15 5 6月15日  
87 上杭县中都镇党委 08 A类 卢冬梅 110590708017786 69.2 59 128.2 64.1 85.1 149.20 1 1 6月15日  
88 上杭县中都镇党委 08 A类 蓝秋蓉 610590708010917 63.3 65 128.3 64.15 82.2 146.35 2 1 6月15日  
89 上杭县中都镇党委 08 A类 曾秋芳 410590708011692 56.4 70.5 126.9 63.45 81 144.45 3 1 6月15日  
90 长汀县乡镇党委 08 A类 林芳 610610308012453 65.1 72.5 137.6 68.8 83.3 152.10 1 5 6月15日  
91 长汀县乡镇党委 08 A类 张素芳 610610308013067 60.4 65.5 125.9 62.95 86.6 149.55 2 5 6月15日  
92 长汀县乡镇党委 08 A类 林钰 410610308013818 58.2 75.5 133.7 66.85 80.6 147.45 3 5 6月15日  
93 长汀县乡镇党委 08 A类 巫立炜 610610308011267 58 69 127 63.5 81.6 145.10 4 5 6月15日  
94 长汀县乡镇党委 08 A类 李文 610610308011907 62.2 61.5 123.7 61.85 81.5 143.35 5 5 6月15日  
95 长汀县乡镇党委 08 A类 刘少忠 610610308010327 58.2 68.5 126.7 63.35 77.8 141.15 6 5 6月15日  
96 长汀县乡镇党委 08 A类 吴楠 610610308011522 52.8 65.5 118.3 59.15 81.6 140.75 7 5 6月15日  
97 长汀县乡镇党委 08 A类 陈晓梅 610610308012930 52.7 67.5 120.2 60.1 80.4 140.50 8 5 6月15日  
98 长汀县乡镇党委 08 A类 刘金梅 210610308011145 61.3 58 119.3 59.65 80.7 140.35 9 5 6月15日  
99 长汀县乡镇党委 08 A类 刘美华 610610308012090 51 67.5 118.5 59.25 81 140.25 10 5 6月15日  
100 长汀县乡镇党委 08 A类 杨文逸 610610308012359 59.3 66.5 125.8 62.9 77.2 140.10 11 5 6月15日  
101 长汀县乡镇党委 08 A类 黎洋明 610610308012635 62.4 56 118.4 59.2 79.8 139.00 12 5 6月15日  
102 长汀县乡镇党委 08 A类 黄晓娟 410610308012982 62 59 121 60.5 78.4 138.90 13 5 6月15日  
103 长汀县乡镇党委 08 A类 马启栋 610610308011875 53.9 68.5 122.4 61.2 77.6 138.80 14 5 6月15日  
104 长汀县乡镇党委 08 A类 曾令敏 210610308012562 54.5 64 118.5 59.25 77.8 137.05 15 5 6月15日  
105 上杭县珊瑚乡党委 06 A类 丘俊天 110590506013837 70.6 58 128.6 64.3 83.2 147.50 1 1 6月15日  
106 上杭县珊瑚乡党委 06 A类 陶萍 610590506010347 58.5 68.5 127 63.5 79.4 142.90 2 1 6月15日  
107 上杭县珊瑚乡党委 06 A类 林焜 610590506010453 67.7 67 134.7 67.35 75 142.35 3 1 6月15日  

以上就是查字典大学网为同学们带来的“2016年福建龙岩公务员面试成绩(6月15日)”内容了,希望看完能够带给大家一些力量,对同学的生活有所启示,更多内容在这里,请继续关注我们。

点击显示

推荐文章

猜你喜欢

附近的人在看

推荐阅读

拓展阅读

院校推荐

  • 大家都在看
  • 小编推荐
  • 猜你喜欢
  •