2016年福建龙岩公务员面试成绩(6月13日)_公务员-查字典大学网

2016年福建龙岩公务员面试成绩(6月13日)

2016-06-20 10:36:40am

2016年福建龙岩公务员面试成绩(6月13日)

附件:2016年度龙岩市考录公务员6月13日面试人员考试总成绩公示。xlsx

2016年度龙岩市考录公务员6月13日面试人员考试总成绩公示
序号 单位名称 职位 代码 职位 类别 姓名 准考证号 行测成绩 申论成绩 笔试总分 折算后成绩 面试 成绩 总成绩 排名 招考人数 性别 面试时间 备注
1 新罗区人民法院 05 A类 魏翔 610570105053013 66.8 57.5 124.3 62.15 79.8 141.95 1 1 6月13日  
2 新罗区人民法院 05 A类 赖光兴 610570105052285 56.2 72 128.2 64.1 77.2 141.30 2 1 6月13日  
3 新罗区人民法院 05 A类 林剑威 110570105052900 62.5 59 121.5 60.75 72.8 133.55 3 1 6月13日  
4 新罗区人民法院 06 A类 蓝江玲 110570106051168 73.7 66.5 140.2 70.1 81 151.10 1 1 6月13日  
5 新罗区人民法院 06 A类 林怡婷 110570106054269 69.6 71 140.6 70.3 80.4 150.70 2 1 6月13日  
6 新罗区人民法院 06 A类 黄京红 110570106051429 71.5 67 138.5 69.25 78.4 147.65 3 1 6月13日  
7 上杭县下都镇党委 05 A类 肖运平 710590405010709 60.6 66 126.6 63.3 75.1 138.40 1 1 6月13日  
8 中共龙岩市委党校 01 A类 黄小慧 612640201090018 67 77 144 72 83.3 155.30 1 1 6月13日  
9 中共龙岩市委党校 01 A类 张炜琎 612640201092719 72 62.5 134.5 67.25 88 155.25 2 1 6月13日  
10 中共龙岩市委党校 01 A类 吴海冲 612640201090851 64.4 73 137.4 68.7 82 150.70 3 1 6月13日  
11 中共龙岩市委党校 02 A类 陈钊 612640202090065 67.5 72 139.5 69.75 83.6 153.35 1 1 6月13日  
12 中共龙岩市委党校 02 A类 许燕琴 612640202090992 65.4 74.5 139.9 69.95 83.1 153.05 2 1 6月13日  
13 中共龙岩市委党校 02 A类 陈曼曼 612640202091857 69 66 135 67.5 81.7 149.20 3 1 6月13日  
14 中共龙岩市委党校 03 A类 王建聪 612640203093504 69.2 66 135.2 67.6 81.3 148.90 1 1 6月13日  
15 中共龙岩市委党校 03 A类 林航辉 612640203090043 64 74.5 138.5 69.25 78.2 147.45 2 1 6月13日  
16 中共龙岩市委党校 03 A类 林永祯 612640203092924 64.5 67 131.5 65.75 77.6 143.35 3 1 6月13日  
17 永定区人民法院 08 A类 李小凤 610580108050646 68.7 66.5 135.2 67.6 80.5 148.10 1 1 6月13日  
18 永定区人民法院 08 A类 严莉冬 610580108051160 62.1 60.5 122.6 61.3 82 143.30 2 1 6月13日  
19 永定区人民法院 08 A类 陈晓汕 710580108050584 60.2 58 118.2 59.1 84.2 143.30 2 1 6月13日  
20 永定区人民法院 09 B类 曹文蔚 650580109050053 59.3 0 59.3 59.3 84 143.30 1 1 6月13日  
21 永定区人民法院 09 B类 黄长腾 350580109050133 57.6 0 57.6 57.6 78.7 136.30 2 1 6月13日  
22 永定区人民法院 09 B类 卓德胜 650580109050046 55.5 0 55.5 55.5 73.9 129.40 3 1 6月13日  
23 永定区人民法院 10 A类 叶甲奎 610580110053307 66.2 71 137.2 68.6 78.9 147.50 1 1 6月13日  
24 永定区人民法院 10 A类 颜晗 610580110051761 60.5 74 134.5 67.25 79.5 146.75 2 1 6月13日  
25 永定区人民法院 10 A类 朱露 110580110050769 61.4 73.5 134.9 67.45 72.1 139.55 3 1 6月13日  
26 永定区乡镇党委 01 A类 刘玲 310580201013411 74.4 68.5 142.9 71.45 88.6 160.05 1 3 6月13日  
27 永定区乡镇党委 01 A类 刘育强 610580201011821 66.5 67 133.5 66.75 87.1 153.85 2 3 6月13日  
28 永定区乡镇党委 01 A类 黄楷锐 610580201011019 74.1 68 142.1 71.05 82.4 153.45 3 3 6月13日  
29 永定区乡镇党委 01 A类 游若晖 310580201012242 66.5 72 138.5 69.25 80.2 149.45 4 3 6月13日  
30 永定区乡镇党委 01 A类 华玮 110580201018520 64.5 72 136.5 68.25 79.8 148.05 5 3 6月13日  
31 永定区乡镇党委 01 A类 饶秀芬 610580201010649 61.9 72 133.9 66.95 80.1 147.05 6 3 6月13日  
32 永定区乡镇党委 01 A类 饶春燕 410580201014677 71.1 64.5 135.6 67.8 79 146.80 7 3 6月13日  
33 永定区乡镇党委 01 A类 何龙艳 610580201010368 71.5 72 143.5 71.75 73.4 145.15 8 3 6月13日  
34 永定区乡镇党委 01 A类 陈慧玲 410580201012378 67.8 66.5 134.3 67.15 69.3 136.45 9 3 6月13日  
35 永定区乡镇党委 02 A类 戴芳迪 510580202013013 70 72 142 71 86.1 157.10 1 5 6月13日  
36 永定区乡镇党委 02 A类 罗强 610580202011742 70.4 72 142.4 71.2 84 155.20 2 5 6月13日  
37 永定区乡镇党委 02 A类 王文婷 610580202011602 71 70.5 141.5 70.75 83.9 154.65 3 5 6月13日  
38 永定区乡镇党委 02 A类 蓝岚 610580202010653 66 70 136 68 86.5 154.50 4 5 6月13日  
39 永定区乡镇党委 02 A类 廖梦廉 110580202013340 64.7 75.5 140.2 70.1 81.2 151.30 5 5 6月13日  
40 永定区乡镇党委 02 A类 曾志媛 610580202012652 77.3 59.5 136.8 68.4 81.7 150.10 6 5 6月13日  
41 永定区乡镇党委 02 A类 凌徵祥 610580202012469 76 59 135 67.5 81 148.50 7 5 6月13日  
42 永定区乡镇党委 02 A类 卢冬平 610580202011750 59.4 74.5 133.9 66.95 81.3 148.25 8 5 6月13日  
43 永定区乡镇党委 02 A类 朱海仁 610580202012152 68 65 133 66.5 81.7 148.20 9 5 6月13日  
44 永定区乡镇党委 02 A类 卢海英 610580202011085 59.1 73 132.1 66.05 82.1 148.15 10 5 6月13日  
45 永定区乡镇党委 02 A类 丘桂金 610580202011001 62.2 68.5 130.7 65.35 80.6 145.95 11 5 6月13日  
46 永定区乡镇党委 02 A类 张金耀 110580202014332 63.3 67 130.3 65.15 78 143.15 12 5 6月13日  
47 永定区乡镇党委 02 A类 卢金芳 610580202010709 73 59 132 66 77 143.00 13 5 6月13日  
48 永定区乡镇党委 02 A类 周巧珍 610580202012869 62.4 71 133.4 66.7     14 5 6月13日 缺考
49 永定区乡镇党委 02 A类 阙坤才 610580202010023 63.6 67 130.6 65.3     15 5 6月13日 缺考
50 上杭县乡镇党委 02 A类 钟玲莉 610590302011999 65.7 68.5 154.2 77.1 81.8 158.90 1 1 6月13日 少数民族
51 上杭县乡镇党委 02 A类 钟远金 610590302013152 55.5 54.5 130 65 83 148.00 2 1 6月13日 少数民族
52 上杭县乡镇党委 02 A类 钟育芳 610590302011328 60.7 57.5 138.2 69.1 78.1 147.20 3 1 6月13日 少数民族
53 上杭县乡镇党委 02 A类 袁辉亮 610590302011757 64.1 68.5 132.6 66.3 84.8 151.10 1 1 6月13日  
54 上杭县乡镇党委 02 A类 李国基 610590302010476 69.3 59.5 128.8 64.4 85.3 149.70 2 1 6月13日  
55 上杭县乡镇党委 02 A类 郭端莹 610590302012202 61.8 67 128.8 64.4 79.9 144.30 3 1 6月13日  
56 永定区乡镇党委 03 A类 简文君 610580203011527 70.3 74 144.3 72.15 90.4 162.55 1 5 6月13日  
57 永定区乡镇党委 03 A类 陈清卉 610580203010570 66.1 69 135.1 67.55 84.9 152.45 2 5 6月13日  
58 永定区乡镇党委 03 A类 童锦辉 610580203010032 65.9 65.5 131.4 65.7 85.8 151.50 3 5 6月13日  
59 永定区乡镇党委 03 A类 赖秋华 610580203011946 69 67 136 68 83.4 151.40 4 5 6月13日  
60 永定区乡镇党委 03 A类 江国清 610580203011837 70.3 63 133.3 66.65 83.7 150.35 5 5 6月13日  
61 永定区乡镇党委 03 A类 蓝文谦 610580203011316 71.3 63.5 134.8 67.4 82.2 149.60 6 5 6月13日  
62 永定区乡镇党委 03 A类 廖映辉 610580203010845 65.9 70 135.9 67.95 81.4 149.35 7 5 6月13日  
63 永定区乡镇党委 03 A类 廖淑林 110580203015180 75.6 58.5 134.1 67.05 81.3 148.35 8 5 6月13日  
64 永定区乡镇党委 03 A类 李琦 610580203011556 64.4 67 131.4 65.7 81.8 147.50 9 5 6月13日  
65 永定区乡镇党委 03 A类 范丽萍 610580203010612 61.6 71 132.6 66.3 80.3 146.60 10 5 6月13日  
66 永定区乡镇党委 03 A类 林晨 110580203011469 67.1 67.5 134.6 67.3 79 146.30 11 5 6月13日  
67 永定区乡镇党委 03 A类 刘晓婷 610580203010701 60.5 71.5 132 66 79 145.00 12 5 6月13日  
68 永定区乡镇党委 03 A类 阮权 110580203015138 61.2 73.5 134.7 67.35 77.2 144.55 13 5 6月13日  
69 永定区乡镇党委 03 A类 王远林 610580203012753 65.2 66.5 131.7 65.85 78 143.85 14 5 6月13日  
70 永定区乡镇党委 03 A类 温素琼 610580203012669 64.2 68 132.2 66.1 74.3 140.40 15 5 6月13日  
71 上杭县乡镇党委 03 A类 蓝秀蓉 610590303012533 66.8 70.5 137.3 68.65 86.3 154.95 1 2 6月13日  
72 上杭县乡镇党委 03 A类 沈燕燕 610590303012549 65.3 55 120.3 60.15 73.8 133.95 2 2 6月13日  
73 上杭县乡镇党委 03 A类 刘丽珍 610590303011498 55.4 59.5 114.9 57.45 75.8 133.25 3 2 6月13日  
74 永定区乡镇党委 04 A类 刘巍 110580204013616 68.7 72.5 141.2 70.6 84.4 155.00 1 3 6月13日  
75 永定区乡镇党委 04 A类 邓晓璐 610580204011514 73.7 66.5 140.2 70.1 81.6 151.70 2 3 6月13日  
76 永定区乡镇党委 04 A类 陈虹宇 610580204010470 69.7 70 139.7 69.85 80.2 150.05 3 3 6月13日  
77 永定区乡镇党委 04 A类 李志敏 610580204013434 80.1 56.5 136.6 68.3 81.4 149.70 4 3 6月13日  
78 永定区乡镇党委 04 A类 赖建锋 610580204011851 65 70.5 135.5 67.75 80.4 148.15 5 3 6月13日  
79 永定区乡镇党委 04 A类 李珊珊 610580204011985 70.2 60.5 130.7 65.35 82.6 147.95 6 3 6月13日  
80 永定区乡镇党委 04 A类 王琨 610580204011930 63.3 70 133.3 66.65 81 147.65 7 3 6月13日  
81 永定区乡镇党委 04 A类 王冬晨 610580204011681 66.9 64 130.9 65.45 81.6 147.05 8 3 6月13日  
82 永定区乡镇党委 04 A类 陈滏先 110580204011871 64.3 67 131.3 65.65 77.1 142.75 9 3 6月13日  
83 永定区乡镇党委 05 A类 蓝香 110580205015516 66.9 70.5 137.4 68.7 83.2 151.90 1 4 6月13日  
84 永定区乡镇党委 05 A类 罗小梅 110580205015697 56.8 74.5 131.3 65.65 85 150.65 2 4 6月13日  
85 永定区乡镇党委 05 A类 陈万煌 610580205012626 64.6 71 135.6 67.8 82.4 150.20 3 4 6月13日  
86 永定区乡镇党委 05 A类 赖文政 610580205013024 68.6 65 133.6 66.8 83.4 150.20 3 4 6月13日  
87 永定区乡镇党委 05 A类 方添 410580205013292 63.3 73.5 136.8 68.4 81.4 149.80 5 4 6月13日  
88 永定区乡镇党委 05 A类 阙晓婷 610580205012346 59.8 74.5 134.3 67.15 82 149.15 6 4 6月13日  
89 永定区乡镇党委 05 A类 沈敏 410580205014340 69.5 65.5 135 67.5 81.4 148.90 7 4 6月13日  
90 永定区乡镇党委 05 A类 李晓倩 610580205010159 58.5 79 137.5 68.75 79.2 147.95 8 4 6月13日  
91 永定区乡镇党委 05 A类 陈月雯 610580205010776 61.2 69.5 130.7 65.35 81.2 146.55 9 4 6月13日  
92 永定区乡镇党委 05 A类 陈仁杰 510580205010766 68.2 64.5 132.7 66.35 79 145.35 10 4 6月13日  
93 永定区乡镇党委 05 A类 杨广华 610580205012613 59.3 74.5 133.8 66.9 77.2 144.10 11 4 6月13日  
94 永定区乡镇党委 05 A类 游伟 160580205015063 64.3 67 131.3 65.65 77 142.65 12 4 6月13日  
95 永定区乡镇党委 06 A类 章曼燕 610580206012742 68 68 136 68 79.4 147.40 1 3 6月13日  
96 永定区乡镇党委 06 A类 谢若凡 610580206010913 66.2 66 132.2 66.1 78.4 144.50 2 3 6月13日  
97 永定区乡镇党委 06 A类 张闰明 610580206012053 69.4 68.5 137.9 68.95 75.2 144.15 3 3 6月13日  
98 永定区乡镇党委 06 A类 林瑞娜 610580206012715 63.6 66 129.6 64.8 78 142.80 4 3 6月13日  
99 永定区乡镇党委 06 A类 江灵 610580206011093 58.7 69 127.7 63.85 77.8 141.65 5 3 6月13日  
100 永定区乡镇党委 06 A类 童开豪 610580206012581 58.7 70.5 129.2 64.6 76.4 141.00 6 3 6月13日  
101 永定区乡镇党委 06 A类 邱林英 110580206013764 59.1 68 127.1 63.55 77.4 140.95 7 3 6月13日  
102 永定区乡镇党委 06 A类 刘春辉 610580206011022 66 62.5 128.5 64.25 76.6 140.85 8 3 6月13日  
103 永定区乡镇党委 06 A类 潘桥秀 110580206012248 58.6 69 127.6 63.8     9 3 6月13日 缺考
104 上杭县乡镇党委 01 A类 廖艳旎 610590301011391 56.8 71 127.8 63.9 83.2 147.10 1 3 6月13日  
105 上杭县乡镇党委 01 A类 卓勇 710590301011135 64.9 65 129.9 64.95 79.2 144.15 2 3 6月13日  
106 上杭县乡镇党委 01 A类 赖小明 610590301010003 63 65.5 128.5 64.25 79.8 144.05 3 3 6月13日  
107 上杭县乡镇党委 01 A类 周海英 610590301012725 62.2 67 129.2 64.6 79.4 144.00 4 3 6月13日  
108 上杭县乡镇党委 01 A类 周丽娟 610590301012732 56.4 70 126.4 63.2 80 143.20 5 3 6月13日  
109 上杭县乡镇党委 01 A类 丘袁锋 610590301010030 59.8 65 124.8 62.4 79.6 142.00 6 3 6月13日  
110 上杭县乡镇党委 01 A类 游琴珍 610590301011199 58.5 66.5 125 62.5 76.8 139.30 7 3 6月13日  
111 上杭县乡镇党委 01 A类 谢运燚 610590301012070 66.2 60.5 126.7 63.35 75.4 138.75 8 3 6月13日  
112 上杭县乡镇党委 01 A类 梁伟文 610590301011310 61.4 64 125.4 62.7 74.6 137.30 9 3 6月13日  

以上就是查字典大学网为同学们带来的“2016年福建龙岩公务员面试成绩(6月13日)”内容了,希望看完能够带给大家一些力量,对同学的生活有所启示,更多内容在这里,请继续关注我们。

点击显示

推荐文章

猜你喜欢

附近的人在看

推荐阅读

拓展阅读

院校推荐

  • 大家都在看
  • 小编推荐
  • 猜你喜欢
  •