2016年四川达州市公务员考试资格复审公告_公务员-查字典大学网

2016年四川达州市公务员考试资格复审公告

2016-06-21 10:41:06am

关于达州市2016年上半年考试录用公务员资格复审的通知

根据中共达州市委组织部、达州市人力资源和社会保障局、达 州市公务员局《关于2016年上半年公开考试录用公务员的公告》规定,现就我市2016年上半年公招公务员面试资格复审工作有关事项通知如下:

一、资格复审的时间

资格复审时间为2016年6月24日9:00至17:00。

二、负责资格复审的单位

各县(市、区)的资格复审由职位所在地县(市、区)委组织部、人力资源和社会保障局负责。

各职位资格复审地点及联系电话见附表1。

三、参加资格复审的考生名单

根据考生的笔试折合总成绩,按照招考职位录用名额的3倍,从高分到低分依次确定进入面试资格复审的人员名单(笔试有缺考科目者不得进入资格复审)。最后一名笔试成绩相同的,可一并进入面试资格复审。进入面试人数达不到录用名额3倍的职位,该职位符合条件的笔试人员可全部进入资格复审。参加资格复审的考生名单详见附表2。

对资格复审合格考生人数不足录用名额3倍的职位,市委组织部、市人力资源和社会保障局、市公务员局将按笔试折合总成绩从高到低确定递补人员,资格复审递补只进行一次,递补资格复审时间为2016年7月1日9:00至17:00。

四、有关要求

(一)进入面试资格复审的考生,需在规定时间内到指定的地点进行资格复审,应携带以下相关证件的原件和复印件各一份:

1.《2016年四川省公开考试录用公务员报考信息表》一份(贴上照片);

2.第二代居民身份证;

3.工作证、毕业证、学位证(明确学位要求的职位)和招考单位要求的其它证书、手续的原件及复印件等;

4.户籍证明(明确了招收范围的职位)

5. 2016年高校应届毕业生出具本人学生证(无学生证的,出具所在学校主管毕业生就业工作部门开具的院系及专业等情况的证明);

6. 报考“服务基层项目人员”职位的,要提供相应的证明材料。参加“一村(社区)一名大学生”项目的,要提供由县级以上组织人事部门出具的证明;参加“三支一扶”计划项目的,要提供省“三支一扶”工作协调管理办公室出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书(此证书由全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制)原件和复印件;参加“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”项目的,要提供省级教育部门统一制作、教育部监制的“特岗教师”证书和服务“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”鉴定表原件和复印件;参加“大学生志愿服务西部计划”项目的,要提供由共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表原件和复印件;参加“社工人才百人计划”项目的,要提供由县级以上组织人事和民政部门出具的证明。

7. 新就业的企事业单位的高校毕业生,试用期(见习期)未满参加本次招考的,须出具所在单位组织人事部门同意其报考的手续;

8. 公安机关、监狱劳教系统、国家安全部门、机要部门的人员,须按照人事管理权限出具所在单位或上级主管部门同意其报考的手续;

9. 未满5年最低服务年限的在职公务员,须按干部管理权限由干部人事主管部门出具同意报考的手续;

10. 港澳学习、国外留学归来人员报考的,要出具学历认证材料和我国驻外使领馆的有关证明材料。学历认证可在四川省人力资源和社会保障厅留学人员服务中心办理(咨询电话:028-86920616)。报考人员可登录中国留学网(http://www.cscse.edu.cn)中“学历学位认证专栏”查询认证的有关要求和程序;

11. 国家有其他特殊规定的,从其特殊规定。

(二)资格复审时,原则上由考生本人到资格复审地点进行资格复审。

(三)未在规定时间到规定地点进行资格复审的,视为自动放弃,取消面试资格。

(四)本次公招公务员面试时间暂定为2016年7月8日-11日,有关面试工作的具体安排将于面试前在达州人事考试网公布,请资格复审合格的考生,近期密切关注达州人事考试网。

附:

1、达州市2016年上半年公招公务员资格复审地点表

达州市2016年上半年公招公务员资格复审地点表
招考单位 资格复审地点 联系电话
宣汉县职位 宣汉县人社局公务员管理股(宣汉县东乡镇解放中路591号人社局办公楼6楼610号) 0818-5201254
万源市职位 万源市人社局公务员管理股(万源市政府大楼五楼507室) 0818-8730059
达川区职位 达川区人社局圆形会议室(达川区南外通达东路288号区政府行政办公大楼11楼) 0818-5123762
通川区职位 通川区人社局707会议室,通川区通川中路196号 0818-2132450
开江县职位 开江县人社局公务员股(开江县政府大院人社局办公楼418号) 0818-8366731
大竹县职位 大竹县人社局公务员管理股 (原老财政局4楼4号) 0818-6248283
渠县职位 渠县人社局公务员管理股(渠县渠江镇和平街19号政府6楼) 0818-7212015

2、达州市2016年上半年公招公务员资格复审人员名单

2016年6月20日

姓名 性别 职位编码 招录机关(县、区) 内设机构 职位名称 名额 准考证号 行政职业能力测验 申论 笔试折合成绩 排名
何涛勇 26120001 通川区 通川区乡镇机关 工作人员 2 6842312011509 76 65 49.35 1
闭晓妮 26120001 通川区 通川区乡镇机关 工作人员 2 6842312010122 67 72 48.65 2
王军鸿 26120001 通川区 通川区乡镇机关 工作人员 2 6842312010512 75 63 48.3 3
饶朝君 26120001 通川区 通川区乡镇机关 工作人员 2 6842312011621 72 62.5 47.08 4
张眉 26120001 通川区 通川区乡镇机关 工作人员 2 6842312011628 69 64 46.55 5
岳岑 26120001 通川区 通川区乡镇机关 工作人员 2 6842312010326 64 68 46.2 6
严大力 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312012129 77 68 50.75 1
马国著 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312011830 74 61 47.25 2
杨春华 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312011915 71 64 47.25 2
王耀 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312012814 77 58 47.25 2
曹静 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312012902 68 66.5 47.08 5
王媛媛 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312013714 71 63 46.9 6
李威 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312013522 73 60.5 46.73 7
田欣 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312012819 74 59 46.55 8
吴肖霄 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312014009 71 62 46.55 8
李鹏程 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312012127 69 63.5 46.38 10
冉杰 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312014901 72 60.5 46.38 10
张宝丹 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312012020 66 66 46.2 12
严蔚林 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312012701 74 58 46.2 12
王朝飞 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312013712 65 67 46.2 12
周海航 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312011906 76 55.5 46.03 15
廖斌言 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312013611 74 57.5 46.03 15
曾凡繁 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312014629 68 63.5 46.03 15
李峥 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312014617 74 57 45.85 18
张超 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312011903 65 65 45.5 19
肖雄 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312011921 69 61 45.5 19
于巧灵 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312012202 68 62 45.5 19
冉崇波 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312011729 68 61.5 45.33 22
黄歆 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312014223 72 57.5 45.33 22
桂玉兰 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312011801 64 65 45.15 24
吴波 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312013519 63 66 45.15 24
侯玉霞 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312014002 64 65 45.15 24
邓莉 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312014217 68 61 45.15 24
武登 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312012128 65 63.5 44.98 28
罗红霞 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312012408 62 66.5 44.98 28
罗映荷 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312012609 61 67.5 44.98 28
孔明 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312012407 76 52 44.8 31
雷燕 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312013205 62 66 44.8 31
宋富洲 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312014119 72 56 44.8 31
牟明佳 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312012820 69 58.5 44.63 34
代方源 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312013628 70 57.5 44.63 34
覃小麟 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312013812 61 66.5 44.63 34
向翌 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312013520 63 64 44.45 37
王泽志 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312013916 65 62 44.45 37
周海峰 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312014226 70 57 44.45 37
胡小涵 26120002 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(一) 13 6842312014718 67 60 44.45 37
唐柳 26120003 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(二) 6 6842312015015 68 58.5 44.28 1
李志东 26120003 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(二) 6 6842312015127 68 56 43.4 2
张双双 26120003 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(二) 6 6842312015029 58 63.5 42.53 3
庞小云 26120003 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(二) 6 6842312015107 68 53.5 42.53 3
周小娟 26120003 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(二) 6 6842312015214 59 61 42 5
张会雅 26120003 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(二) 6 6842312015122 69 50 41.65 6
邓淇文 26120003 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(二) 6 6842312015124 63 54 40.95 7
童元丽 26120003 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(二) 6 6842312015125 62 55 40.95 7
田洪铭 26120003 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(二) 6 6842312015220 57 59.5 40.78 9
屈小凤 26120003 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(二) 6 6842312015211 62 53 40.25 10
谭霖 26120003 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(二) 6 6842312015030 48 66 39.9 11
王淘 26120003 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(二) 6 6842312015014 56 57.5 39.73 12
牟必芳 26120003 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(二) 6 6842312015114 62 51 39.55 13
王芳 26120003 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(二) 6 6842312015219 57 55.5 39.38 14
朱璨 26120003 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(二) 6 6842312015028 60 52 39.2 15
郑娜 26120003 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(二) 6 6842312015109 55 57 39.2 15
胡适冬 26120003 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(二) 6 6842312015117 53 59 39.2 15
邱瞳 26120003 宣汉县 宣汉县乡镇机关 工作人员(二) 6 6842312015218 57 55 39.2 15
张宁 26120004 开江县 开江县乡镇机关 党政综合办公室 3 6842312020309 74 62.5 47.78 1
鲁云华 26120004 开江县 开江县乡镇机关 党政综合办公室 3 6842312020213 82 53.5 47.43 2
唐聪 26120004 开江县 开江县乡镇机关 党政综合办公室 3 6842312015222 75 55 45.5 3
陈亚军 26120004 开江县 开江县乡镇机关 党政综合办公室 3 6842312020112 72 56 44.8 4
雷良勇 26120004 开江县 开江县乡镇机关 党政综合办公室 3 6842312020312 61 66.5 44.63 5
李宗芬 26120004 开江县 开江县乡镇机关 党政综合办公室 3 6842312020321 61 66.5 44.63 5
李晴雅 26120004 开江县 开江县乡镇机关 党政综合办公室 3 6842312020410 64 63 44.45 7
蒋丽媛 26120004 开江县 开江县乡镇机关 党政综合办公室 3 6842312020415 66 60.5 44.28 8
于燕 26120004 开江县 开江县乡镇机关 党政综合办公室 3 6842312020101 63 62.5 43.93 9
黄浩 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312020908 72 64 47.6 1
廖佳杰 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312020730 74 57.5 46.03 2
李建成 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312020729 69 60.5 45.33 3
吴肖 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312021007 66 63.5 45.33 3
舒孝娟 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312020918 65 59 43.4 5
罗松 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312020921 64 59.5 43.23 6
车畅 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312021009 68 55.5 43.23 6
柴永宏 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312020910 57 66 43.05 8
李秀芳 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312021017 66 55 42.35 9
陈单 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312021019 65 56 42.35 9
杨荣丽 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312020727 69 51.5 42.18 11
丁一 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312020902 63 57.5 42.18 11
林娟 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312020825 57 62.5 41.83 13
杨主柳 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312020809 58 60.5 41.48 14
温皓晞 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312020912 60 58.5 41.48 14
吕开放 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312021002 60 58 41.3 16
蔡斌 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312020928 61 55.5 40.78 17
王安兰 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312021028 64 52.5 40.78 17
蒲芬 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312020807 59 57 40.6 19
张梨 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312020830 60 56 40.6 19
蒋尚波 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312020923 63 51.5 40.08 21
杜小芳 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312020812 56 57.5 39.73 22
张密 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312020920 67 46 39.55 23
严清清 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312020706 59 53.5 39.38 24
孟梅萍 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312020911 48 64 39.2 25
李盈盈 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312021006 57 55 39.2 25
杜浩城 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312020708 59 52 38.85 27
董娟 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312021026 55 56 38.85 27
沈伟 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312020804 57 53.5 38.68 29
向雅昕 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312020725 46 62.5 37.98 30
胡松 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312021025 62 46.5 37.98 30
朱婷 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312020925 55 53 37.8 32
张孟 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312020930 47 61 37.8 32
杨莉萍 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312021029 58 50 37.8 32
朱东博 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312021022 61 46.5 37.63 35
肖巧 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312020717 55 52 37.45 36
周铃涵 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312020811 51 56 37.45 36
牛述莹 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312020827 55 52 37.45 36
蒋明轩 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312021001 56 51 37.45 36
郑媛媛 26120005 万源市 万源市乡镇机关 财务人员 12 6842312021116 46 61 37.45 36
许春燕 26120006 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 10 6842312023106 76 67.5 50.23 1
王婷 26120006 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 10 6842312022812 77 60 47.95 2
张丹 26120006 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 10 6842312021515 75 60.5 47.43 3
潘攀 26120006 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 10 6842312021621 71 64.5 47.43 3
管登梅 26120006 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 10 6842312022310 67 68 47.25 5
胡丹 26120006 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 10 6842312022617 68 65 46.55 6
罗小康 26120006 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 10 6842312022611 69 61.5 45.68 7
高洁 26120006 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 10 6842312022906 76 54 45.5 8
王先娥 26120006 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 10 6842312022927 73 57 45.5 8
夏泽进 26120006 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 10 6842312021220 70 59.5 45.33 10
董应松 26120006 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 10 6842312021511 66 63.5 45.33 10
杜晓 26120006 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 10 6842312022220 70 59.5 45.33 10
樊鹏鹏 26120006 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 10 6842312022817 67 61.5 44.98 13
冯鼬 26120006 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 10 6842312021405 65 63 44.8 14
贾晗 26120006 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 10 6842312022411 73 53.5 44.28 15
蒋志 26120006 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 10 6842312022204 73 53 44.1 16
陈忠蓉 26120006 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 10 6842312021828 70 55.5 43.93 17
刘耀 26120006 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 10 6842312021507 63 62 43.75 18
曾探 26120006 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 10 6842312022107 71 54 43.75 18
李杰 26120006 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 10 6842312022729 73 51.5 43.58 20
黄张章 26120006 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 10 6842312023128 66 58.5 43.58 20
向红月 26120006 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 10 6842312021606 65 59 43.4 22
赵帮琪 26120006 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 10 6842312022424 72 52 43.4 22
潘学海 26120006 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 10 6842312021522 66 57.5 43.23 24
杨楠 26120006 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 10 6842312021824 66 57.5 43.23 24
卢廷松 26120006 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 10 6842312022306 72 51 43.05 26
孟发洪 26120006 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 10 6842312022610 64 59 43.05 26
袁琪 26120006 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 10 6842312022713 70 52.5 42.88 28
赖志平 26120006 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 10 6842312021528 63 59 42.7 29
刘健 26120006 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 10 6842312022301 63 59 42.7 29
李杰 26120007 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 2 6842312023408 62 65.5 44.63 1
苏绍阳 26120007 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 2 6842312023227 72 53.5 43.93 2
高晓 26120007 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 2 6842312023423 74 51.5 43.93 2
潘敏 26120007 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 2 6842312023226 66 57.5 43.23 4
龚中江 26120007 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 2 6842312023304 60 62.5 42.88 5
冉啟燕 26120007 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 2 6842312023513 65 55.5 42.18 6
王德智 26120008 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 3 6842312023528 68 53.5 42.53 1
邓婷婷 26120008 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 3 6842312023615 63 50.5 39.73 2
高博 26120008 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 3 6842312023527 58 53.5 39.03 3
张希 26120008 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 3 6842312023617 58 46.5 36.58 4
王巧 26120008 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 3 6842312023526 50 52.5 35.88 5
张松 26120008 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 3 6842312023604 47 52.5 34.83 6
唐小利 26120008 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 3 6842312023611 50 49.5 34.83 6
廖高丽 26120008 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 3 6842312023602 49 50 34.65 8
符淋峰 26120008 万源市 万源市乡镇机关 综合管理 3 6842312023613 54 45 34.65 8
刘秋霜 26120009 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(一) 9 6842312023719 83 61 50.4 1
董真超 26120009 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(一) 9 6842312024524 81 58 48.65 2
邓钰环 26120009 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(一) 9 6842312024904 77 59 47.6 3
唐滔滔 26120009 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(一) 9 6842312023802 71 64.5 47.43 4
李虹娟 26120009 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(一) 9 6842312024101 74 61 47.25 5
谢清华 26120009 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(一) 9 6842312024208 76 59 47.25 5
张宏 26120009 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(一) 9 6842312024419 78 56 46.9 7
张义环 26120009 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(一) 9 6842312024121 72 61 46.55 8
李仁欣 26120009 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(一) 9 6842312024326 72 58.5 45.68 9
贺诗琪 26120009 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(一) 9 6842312025103 71 59.5 45.68 9
罗梓桓 26120009 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(一) 9 6842312024516 75 54.5 45.33 11
李玥娇 26120009 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(一) 9 6842312024706 69 60 45.15 12
罗萌 26120009 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(一) 9 6842312024918 69 59.5 44.98 13
郭秀丽 26120009 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(一) 9 6842312024925 66 62.5 44.98 13
何明阳 26120009 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(一) 9 6842312025013 62 66.5 44.98 13
廖孙燕 26120009 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(一) 9 6842312024005 71 57 44.8 16
陈帅 26120009 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(一) 9 6842312024122 68 60 44.8 16
陈云龙 26120009 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(一) 9 6842312023824 69 56.5 43.93 18
任虹颖 26120009 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(一) 9 6842312024818 64 61.5 43.93 18
曹坤璐 26120009 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(一) 9 6842312023705 71 54 43.75 20
王诗斯 26120009 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(一) 9 6842312024704 72 53 43.75 20
夏绿周 26120009 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(一) 9 6842312024903 70 55 43.75 20
郝玮 26120009 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(一) 9 6842312025019 62 63 43.75 20
王星星 26120009 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(一) 9 6842312023920 61 63.5 43.58 24
田双 26120009 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(一) 9 6842312024510 66 58.5 43.58 24
张忆雯 26120009 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(一) 9 6842312024817 66 58 43.4 26
徐冉颜 26120009 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(一) 9 6842312025016 59 65 43.4 26
徐乐 26120010 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(二) 9 6842312031026 71 72.5 50.23 1
彭豪 26120010 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(二) 9 6842312025213 76 61 47.95 2
张潘 26120010 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(二) 9 6842312030323 65 71.5 47.78 3
李自琅 26120010 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(二) 9 6842312030817 66 70.5 47.78 3
赵鑫 26120010 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(二) 9 6842312030803 81 55 47.6 5
兰帅龙 26120010 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(二) 9 6842312030804 77 59 47.6 5
陈远义 26120010 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(二) 9 6842312030608 70 63.5 46.73 7
朱悦 26120010 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(二) 9 6842312025207 71 62 46.55 8
周鑫 26120010 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(二) 9 6842312030930 79 54 46.55 8
尹婕 26120010 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(二) 9 6842312030326 75 57 46.2 10
王晓亚 26120010 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(二) 9 6842312030729 70 62 46.2 10
邓松 26120010 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(二) 9 6842312030421 75 56 45.85 12
陈书凤 26120010 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(二) 9 6842312030710 68 62 45.5 13
楚世炜 26120010 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(二) 9 6842312030113 81 48 45.15 14
罗伟峰 26120010 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(二) 9 6842312030406 71 57.5 44.98 15
朱相宸 26120010 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(二) 9 6842312030619 75 53 44.8 16
刘黎 26120010 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(二) 9 6842312031005 68 60 44.8 16
唐道燕 26120010 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(二) 9 6842312025223 69 58.5 44.63 18
郑先雄 26120010 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(二) 9 6842312025225 72 55.5 44.63 18
徐秋红 26120010 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(二) 9 6842312030126 73 54.5 44.63 18
廖蕾 26120010 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(二) 9 6842312030304 67 60 44.45 21
黄睿 26120010 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(二) 9 6842312031027 68 59 44.45 21
叶浩 26120010 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(二) 9 6842312030119 72 54.5 44.28 23
范袁慧星 26120010 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(二) 9 6842312030728 73 53.5 44.28 23
向乐 26120010 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(二) 9 6842312030827 72 54.5 44.28 23
罗文斐 26120010 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(二) 9 6842312030216 68 58 44.1 26
王华东 26120010 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(二) 9 6842312030509 75 51 44.1 26
周新月 26120011 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(三) 9 6842312031815 77 74 52.85 1
徐梦 26120011 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(三) 9 6842312032121 73 65 48.3 2
李钟志 26120011 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(三) 9 6842312031630 70 63 46.55 3
王竞宇 26120011 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(三) 9 6842312031718 75 57.5 46.38 4
陈虹妤 26120011 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(三) 9 6842312031921 70 62.5 46.38 4
高娟 26120011 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(三) 9 6842312031611 69 62 45.85 6
朱浪 26120011 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(三) 9 6842312032224 75 56 45.85 6
陈琼 26120011 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(三) 9 6842312032317 70 60 45.5 8
林忠剑 26120011 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(三) 9 6842312031227 68 61.5 45.33 9
蒋洪亮 26120011 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(三) 9 6842312031920 73 56.5 45.33 9
王志勇 26120011 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(三) 9 6842312031222 76 53 45.15 11
周颖权 26120011 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(三) 9 6842312031726 71 57.5 44.98 12
刘芳琴 26120011 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(三) 9 6842312031725 70 58 44.8 13
付小霞 26120011 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(三) 9 6842312031614 61 66.5 44.63 14
黄倚 26120011 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(三) 9 6842312032001 67 60.5 44.63 14
谢云辉 26120011 大竹县 大竹县乡镇机关 工作人员(三) 9 6842312031425 69 58 44.45 16
