2016年四川遂宁市乡镇公务员考试总成绩的公告_公务员-查字典大学网

2016年四川遂宁市乡镇公务员考试总成绩的公告

2016-07-01 10:33:21am

关于2016年遂宁市从优秀村干部、优秀工人农民和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员考试总成绩的公告

根据中共四川省委组织部、四川省人力资源和社会保障厅和四川省公务员局关于《四川省2016年从优秀村干部、优秀工人农民和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员公告》有关规定,现将遂宁市2016年从优秀村干部、优秀工人农民和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员考试总成绩公告如下。

一、考试总成绩(详见附件)

二、本公告由中共遂宁市委组织部、遂宁市人力资源和社会保障局负责解释。

联系电话:中共遂宁市委组织部公务员管理科0825—2988023

附件:遂宁市2016年从优秀村干部、优秀工人农民和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员考试总成绩

遂宁市2016年从优秀村干部、优秀工人农民和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员总成绩(161人)
姓名 准考证号 职位编码 成绩 排名
笔试折 合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩
邓炳林 2542408010108 60080001 33.70 77 38.50 72.20 1
胡 波 2542408010105 60080001 32.10 79.8 39.90 72.00 2
段惠娟 2542408010106 60080001 30.70 72.4 36.20 66.90 3
               
蒋 盛 2542408010117 60080002 31.80 72.6 36.30 68.10 1
睢 敏 2542408010122 60080002 31.30 71.2 35.60 66.90 2
吴平安 2542408010116 60080002 30.70 70.3 35.15 65.85 3
               
陈丽娟 2542408010203 60080003 36.00 81.6 40.80 76.80 1
张 婷 2542408010206 60080003 33.00 78.8 39.40 72.40 2
袁 勤 2542408010213 60080003 33.40 76.2 38.10 71.50 3
梁美珍 2542408010205 60080003 31.80 79.4 39.70 71.50 3
庞滟沣 2542408010209 60080003 31.80 69.2 34.60 66.40 5
王新梅 2542408010214 60080003 36.20 55 27.50 63.70 6
               
母华武 2542408010311 60080004 31.50 77.1 38.55 70.05 1
谭 瑶 2542408010227 60080004 30.40 76.2 38.10 68.50 2
郭 凯 2542408010226 60080004 29.40 77.2 38.60 68.00 3
刘 兵 2542408010302 60080004 29.30 76.7 38.35 67.65 4
张校铭 2542408010310 60080004 30.50 69.5 34.75 65.25 5
谢 春 2542408010303 60080004 29.20 69.8 34.90 64.10 6
               
唐雅洁 2542408010405 60080005 33.70 80.5 40.25 73.95 1
廖秋凤 2542408010408 60080005 31.30 83.4 41.70 73.00 2
陈青华 2542408010430 60080005 31.70 80.3 40.15 71.85 3
熊 进 2542408010326 60080005 33.60 75.7 37.85 71.45 4
郝 杰 2542408010429 60080005 31.90 77.6 38.80 70.70 5
周 梅 2542408010503 60080005 33.50 74 37.00 70.50 6
向金蓉 2542408010508 60080005 32.90 74.8 37.40 70.30 7
余 容 2542408010502 60080005 31.70 76.2 38.10 69.80 8
许 鹏 2542408010407 60080005 33.00 72.2 36.10 69.10 9
姜 梅 2542408010413 60080005 30.70 76.4 38.20 68.90 10
李君玲 2542408010409 60080005 31.20 73.2 36.60 67.80 11
詹佳佳 2542408010504 60080005 31.50 71.5 35.75 67.25 12
黄 坤 2542408010420 60080005 30.70 73 36.50 67.20 13
刘前军 2542408010330 60080005 32.60 68.4 34.20 66.80 14
陈 舟 2542408010411 60080005 30.80 72 36.00 66.80 14
               
杨 莉 2542408010523 60080006 38.00 75.9 37.95 75.95 1
王 蕾 2542408010528 60080006 33.90 80.4 40.20 74.10 2
袁 璐 2542408010513 60080006 30.50 84.4 42.20 72.70 3
张 霞 2542408010516 60080006 30.20 81.7 40.85 71.05 4
夏丽娜 2542408010611 60080006 30.40 80.4 40.20 70.60 5
刘 红 2542408010605 60080006 30.90 79 39.49 70.39 6
王 露 2542408010524 60080006 31.30 76.7 38.35 69.65 7
蔡清英 2542408010607 60080006 32.20 73.8 36.90 69.10 8
谭小红 2542408010520 60080006 30.20 77 38.50 68.70 9
郭 香 2542408010510 60080006 31.60 74 37.00 68.60 10
崔 健 2542408010514 60080006 31.70 73 36.50 68.20 11
谭 洁 2542408010517 60080006 30.70 74.7 37.35 68.05 12
刘庭廷 2542408010622 60080006 31.20 71.6 35.80 67.00 13
张汉文 2542408010526 60080006 30.40 72 36.00 66.40 14
郭小莉 2542408010620 60080006 30.40 70.6 35.30 65.70 15
               
刘 彬 2542408010805 60080007 34.50 77 38.50 73.00 1
徐媛媛 2542408010712 60080007 31.90 81.4 40.70 72.60 2
林昌兵 2542408010814 60080007 34.30 76.2 38.10 72.40 3
刘 颖 2542408010716 60080007 34.60 75.4 37.70 72.30 4
夏 奇 2542408010703 60080007 34.30 75.8 37.90 72.20 5
陈 艳 2542408010724 60080007 33.70 75.6 37.80 71.50 6
刘 涛 2542408010729 60080007 33.20 75.7 37.85 71.05 7
雷红梅 2542408010812 60080007 32.00 76.6 38.30 70.30 8
李小娟 2542408010726 60080007 30.50 77.7 38.85 69.35 9
林小丹 2542408010807 60080007 30.90 76.5 38.25 69.15 10
冯 莲 2542408010809 60080007 34.20 69.8 34.90 69.10 11
段旭东 2542408010816 60080007 32.10 73.3 36.65 68.75 12
杨 果 2542408010706 60080007 32.90 70.4 35.20 68.10 13
杨永凡 2542408010808 60080007 31.20 72.4 36.20 67.40 14
王 娇 2542408010719 60080007 30.60 72.2 36.10 66.70 15
               
张 维 2542408010924 60080008 34.50 78.6 39.30 73.80 1
沈小辉 2542408011007 60080008 34.60 77.8 38.90 73.50 2
黄小敏 2542408010824 60080008 34.80 74.2 37.10 71.90 3
钟志明 2542408010904 60080008 33.20 76.8 38.40 71.60 4
刘 程 2542408010906 60080008 31.70 79.7 39.85 71.55 5
任秀敏 2542408011004 60080008 31.90 78.9 39.45 71.35 6
王 超 2542408010910 60080008 32.80 76.2 38.10 70.90 7
景崇兰 2542408011008 60080008 31.60 78.6 39.30 70.90 7
何婷婷 2542408010921 60080008 32.70 75.2 37.60 70.30 9
夏 飞 2542408011002 60080008 31.40 76 38.00 69.40 10
于金蓉 2542408010923 60080008 31.80 73.2 36.60 68.40 11
甯鹏翔 2542408010926 60080008 31.20 74.2 37.10 68.30 12
               
王子淮 2542408011114 60080009 35.80 77.9 38.95 74.75 1
何青林 2542408011110 60080009 33.70 79.2 39.60 73.30 2
刘 智 2542408011010 60080009 32.10 79.8 39.90 72.00 3
张长江 2542408011115 60080009 33.90 75.2 37.60 71.50 4
谢彦春 2542408011018 60080009 32.60 77.7 38.85 71.45 5
杨 博 2542408011020 60080009 32.10 78.6 39.30 71.40 6
黄 涛 2542408011111 60080009 34.00 73.4 36.70 70.70 7
蔡 欢 2542408011106 60080009 31.90 77.1 38.55 70.45 8
蒲发科 2542408011025 60080009 31.70 76.8 38.40 70.10 9
何 杰 2542408011127 60080009 32.70 74.6 37.30 70.00 10
周 军 2542408011122 60080009 32.20 72.1 36.05 68.25 11
李沙沙 2542408011023 60080009 31.70 72.8 36.40 68.10 12
               
王 龑 2542408011225 60080010 34.10 74.4 37.20 71.30 1
唐 静 2542408011209 60080010 32.10 78.4 39.20 71.30 1
杨 科 2542408011204 60080010 30.40 80.2 40.10 70.50 3
冷 琴 2542408011210 60080010 30.20 79.8 39.90 70.10 4
张小姣 2542408011205 60080010 30.60 77 38.50 69.10 5
许珊珊 2542408011219 60080010 32.60 72.8 36.40 69.00 6
王 丽 2542408011220 60080010 31.70 74 37.00 68.70 7
詹凤霞 2542408011201 60080010 28.90 79.2 39.60 68.50 8
高 鹏 2542408011228 60080010 31.10 73 36.50 67.60 9
蒋丽华 2542408011214 60080010 30.70 73.6 36.80 67.50 10
任章萍 2542408011206 60080010 29.30 75.8 37.90 67.20 11
张同皓 2542408011224 60080010 29.90 71.8 35.90 65.80 12
代 强 2542408011221 60080010 27.50 74.6 37.30 64.80 13
尹文权 2542408011302 60080010 28.10 72.6 36.30 64.40 14
柏 博 2542408011223 60080010 27.90 73 36.50 64.40 14
朱 清 2542408011207 60080010 28.80 70.2 35.10 63.90 16
王茂林 2542408011130 60080010 28.40 69.8 34.90 63.30 17
赵荣斌 2542408011226 60080010 27.40 71.4 35.70 63.10 18
               
申 武 2542408011401 60080011 31.70 80.4 40.20 71.90 1
杨晓芹 2542408011402 60080011 29.30 83.1 41.55 70.85 2
刘 进 2542408011307 60080011 29.50 81.1 40.55 70.05 3
柏致州 2542408011330 60080011 29.70 80.2 40.10 69.80 4
余亚辉 2542408011303 60080011 30.30 77.7 38.85 69.15 5
潘荔红 2542408011406 60080011 30.70 76.8 38.40 69.10 6
潘 林 2542408011326 60080011 29.60 77 38.50 68.10 7
谭 浠 2542408011410 60080011 32.50 70.5 35.25 67.75 8
刘华友 2542408011318 60080011 29.70 76.1 38.05 67.75 8
黄 英 2542408011305 60080011 30.60 72.6 36.30 66.90 10
杨小琴 2542408011322 60080011 28.80 75 37.50 66.30 11
陈 伟 2542408011310 60080011 30.10 71 35.50 65.60 12
杨 茂 2542408011319 60080011 30.60 69.7 34.85 65.45 13
蒋巧云 2542408011304 60080011 29.30 71.4 35.70 65.00 14
赖俊龙 2542408011405 60080011 29.00 71.7 35.85 64.85 15
蒋宗君 2542408011323 60080011 28.50 68.5 34.25 62.75 16
王海霞 2542408011317 60080011 29.10 65.4 32.70 61.80 17
刘 敏 2542408011309 60080011 28.60 65.7 32.85 61.45 18
               
唐淑英 2542408011420 60080012 33.30 83.7 41.85 75.15 1
刘 辉 2542408011509 60080012 34.00 76.8 38.40 72.40 2
贺小丽 2542408011424 60080012 31.50 79.5 39.75 71.25 3
龙 兵 2542408011423 60080012 30.70 79.8 39.90 70.60 4
魏 丽 2542408011519 60080012 33.10 73.9 36.95 70.05 5
蒲丽娟 2542408011507 60080012 31.90 75.2 37.60 69.50 6
王 怡 2542408011414 60080012 29.90 79.1 39.55 69.45 7
廖潜前 2542408011522 60080012 33.90 70.6 35.30 69.20 8
刘 宇 2542408011508 60080012 31.40 75.5 37.75 69.15 9
覃 懿 2542408011415 60080012 32.20 71.7 35.85 68.05 10
何 颖 2542408011412 60080012 29.10 77.8 38.90 68.00 11
敖玉飞 2542408011523 60080012 30.90 73.8 36.90 67.80 12
王永森 2542408011520 60080012 32.40 69.2 34.60 67.00 13
唐 鸿 2542408011521 60080012 29.60 73.2 36.60 66.20 14
蒲谦东 2542408011512 60080012 28.80 73.2 36.60 65.40 15
何 山 2542408011422 60080012 30.70 68 34.00 64.70 16
梁 林 2542408011418 60080012 30.90 64.4 32.20 63.10 17
               
杨 森 2542408011615 60080013 35.20 78.4 39.20 74.40 1
马洪华 2542408011618 60080013 31.30 76.6 38.30 69.60 2
聂常容 2542408011616 60080013 31.60 74.8 37.40 69.00 3
唐雪梅 2542408011614 60080013 28.90 78 39.00 67.90 4
陈金凤 2542408011602 60080013 30.60 74.2 37.10 67.70 5
刘 涵 2542408011607 60080013 30.60 73.2 36.60 67.20 6
林红梅 2542408011610 60080013 28.30 75.6 37.80 66.10 7
郭运来 2542408011528 60080013 29.60 72.4 36.20 65.80 8
张添泰 2542408011619 60080013 29.60 71.8 35.90 65.50 9
唐杰英 2542408011526 60080013 31.60 66.8 33.40 65.00 10
鲁 明 2542408011524 60080013 30.30 69.2 34.60 64.90 11
唐冬梅 2542408011611 60080013 28.80 69.2 34.60 63.40 12
               
李彦龙 2542408011624 60080014 33.40 80.1 40.05 73.45 1
银恒君 2542408011621 60080014 33.20 75 37.50 70.70 2
张 洁 2542408011707 60080014 32.80 75.6 37.80 70.60 3
董莲琼 2542408011626 60080014 34.30 72.3 36.15 70.45 4
李元彬 2542408011716 60080014 31.30 78.1 39.05 70.35 5
谭佳坪 2542408011622 60080014 32.80 73 36.50 69.30 6
蒋 杨 2542408011701 60080014 32.70 71 35.50 68.20 7
梁 辉 2542408011706 60080014 31.70 72.6 36.30 68.00 8
田 丽 2542408011702 60080014 32.40 70.6 35.30 67.70 9

中共遂宁市委组织部 遂宁市人力资源和社会保障局

2016年6月29日

以上就是查字典大学网为同学们带来的“2016年四川遂宁市乡镇公务员考试总成绩的公告”内容了,希望看完能够带给大家一些力量,对同学的生活有所启示,更多内容在这里,请继续关注我们。

点击显示

推荐文章

猜你喜欢

附近的人在看

推荐阅读

拓展阅读

院校推荐

  • 大家都在看
  • 小编推荐
  • 猜你喜欢
  •