2016年四川阿坝州公务员考试体检和考察公告_公务员-查字典大学网

2016年四川阿坝州公务员考试体检和考察公告

2016-07-28 09:47:26am

根据《2016年上半年公开考试录用公务员的公告》(以下简称《公告》)规定,现将阿坝州2016年上半年公开考试录用公务员体检、考察有关事项公告如下:

一、体检事项

(一)体检对象

按照《公告》关于“实际参加面试人数未达到录用名额3倍的职位,拟进入体检环节的人员,其考试总成绩不得低于本次公招本市州其他达到面试开考比例的职位拟进入体检人员的最低考试总成绩”的规定,本次我州公招实际参加面试人数达到录用名额3倍的职位拟进入体检环节的考生最低总成绩:49.485 分。

本次体检在达到最低总成绩的人员中确定进入体检对象378名,名单详见附件。

(二)体检标准和要求

按照《关于印发〈公务员录用体检通用标准(试行)〉的通知》(国人部发〔2005〕1号)、体检操作手册和《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发〔2010〕19号)、《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)、《关于印发〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关修订内容的通知》(人社部发〔2013〕58号)执行。

招考单位或考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可以在体检结论公告(在阿坝州人力资源和社会保障网上发布)之日起7日内书面提出复检要求。复检只进行一次,体检结论以复检结果为准。未在规定时间内提出书面复检要求的,视为自动放弃。

(三)体检集中时间、地点:体检时间定于2016年8月2日至2016年8月5日进行,参加体检的考生请于体检前一天下午16:00到阿坝州人力资源和社会保障局(马尔康市客运中心站后)附三楼会议室报到(具体体检日期见附件),办理体检手续等相关事宜,到指定体检医院进行体检。

(四)体检考生注意事项

1.考生须带上本人的身份证(不含旧版临时身份证、过期身份证和身份证复印件)、面试通知书原件和二寸近期免冠照片4张。

2.参加体检的考生需准备体检费用,由考生自行向体检医院交纳。

3.体检前请考生注意休息,勿熬夜,禁饮酒及进食油腻食品,避免剧烈运动。体检前一天晚餐后禁食、禁水,空腹参加体检,否则后果自负。

4. 参加体检的考生在体检过程中必须服从带队医生和工作人员的管理。凡在体检中弄虚作假、隐瞒真实情况或缺席体检的考生,由州级公务员主管部门按规定不予录用或取消录用。

5.体检当天,考生不得携带任何通讯工具;不得由家长陪同或随同体检。

6.考生应做好行程安排,确保在规定时间参加体检,逾期未到者视为自动放弃。

二、考察事宜

按照《中华人民共和国公务员法》、《公务员录用规定(试行)》和《公告》规定的要求和条件对体检人员进行全面考察。请参加体检的考生于体检前一天下午在办理体检手续时一并领取、填写《公务员录用政审表》。

考察期间请各位考生将《政审表》中所记载的电话保持畅通,因考生本人原因无法联系的,责任由考生本人自负。

三、根据《公告》规定,因体检、考察、公示不合格出现的缺额,经中共阿坝州委组织部、阿坝州人力资源和社会保障局同意后,可在报考同一职位进入面试的人员中按考试总成绩高低依次递补一次。

在体检、考察、公示环节中,因自动放弃出现的缺额不再递补。

附件: 阿坝州2016年上半年公开考试录用公务员体检和考察人员名单

阿坝州2016年上半年公开考试录用公务员体检和考察人员名单
姓名 职位编码 招录机关 准考证号 考试总成绩 职位排名 体检日期
杨明萱 26170001 阿坝州发展和改革委员会 6842317020414 73.620 1 2016年8月2日
吴霜 26170002 阿坝州军粮供应中心 6842317020419 72.175 1 2016年8月2日
刘涛 26170003 阿坝州审计局 6842317020427 70.455 1 2016年8月2日
沈惠莲 26170004 阿坝州工商局 6842317020506 67.185 1 2016年8月2日
林鸿超 26170005 阿坝州农业畜牧局 6842317020517 70.720 1 2016年8月2日
黄龙茜 26170006 阿坝州医疗保险管理局 6842317020602 63.045 1 2016年8月2日
何琼 26170006 阿坝州医疗保险管理局 6842317020604 57.510 2 2016年8月2日
何欣 26170007 马尔康市卫生执法监督所 6842317020613 66.080 1 2016年8月2日
刘艳 26170008 马尔康市运管所(一) 6842317020708 60.670 1 2016年8月2日
喇甲初 26170009 马尔康市运管所(二) 6842317020810 63.105 1 2016年8月2日
吴俊强 26170010 马尔康市政府应急办(一) 6842317020905 69.780 1 2016年8月2日
孙兴文 26170011 马尔康市政府应急办(二) 6842317021121 72.835 1 2016年8月2日
曹宇 26170012 马尔康市社保局 6842317021220 65.190 1 2016年8月2日
下加斯满 26170012 马尔康市社保局 6842317021318 60.640 2 2016年8月2日
熊欢 26170013 马尔康市就业局 6842317021401 65.695 1 2016年8月2日
泽良勒浦 26170014 马尔康市安监局 6842317021410 66.160 1 2016年8月2日
宋景龙 26170014 马尔康市安监局 6842317021415 63.925 2 2016年8月2日
周传勇 26170015 马尔康市乡镇机关(一) 6842317021805 73.150 1 2016年8月2日
白婷 26170015 马尔康市乡镇机关(一) 6842317021718 72.415 2 2016年8月2日
吴靖 26170015 马尔康市乡镇机关(一) 6842317022011 71.070 3 2016年8月2日
泽王 26170015 马尔康市乡镇机关(一) 6842317022004 68.290 4 2016年8月2日
格桑卓玛 26170015 马尔康市乡镇机关(一) 6842317022329 67.630 5 2016年8月2日
陈玥 26170015 马尔康市乡镇机关(一) 6842317021510 67.455 6 2016年8月2日
姚绍芳 26170016 马尔康市乡镇机关(二) 6842317022525 70.380 1 2016年8月2日
谢亚 26170016 马尔康市乡镇机关(二) 6842317022526 68.100 2 2016年8月2日
德斯基 26170016 马尔康市乡镇机关(二) 6842317022909 68.085 3 2016年8月2日
陈冬生 26170016 马尔康市乡镇机关(二) 6842317022929 67.470 4 2016年8月2日
容中八尔姆 26170016 马尔康市乡镇机关(二) 6842317030104 67.105 5 2016年8月2日
泽壤多吉 26170016 马尔康市乡镇机关(二) 6842317023022 66.990 6 2016年8月2日
朱万敏 26170016 马尔康市乡镇机关(二) 6842317030217 66.290 7 2016年8月2日
恩波泽郎 26170017 马尔康市乡镇机关(三) 6842317030811 70.680 1 2016年8月2日
马义春 26170017 马尔康市乡镇机关(三) 6842317030423 70.575 2 2016年8月2日
李思行 26170017 马尔康市乡镇机关(三) 6842317031111 69.830 3 2016年8月2日
叶西卓玛 26170017 马尔康市乡镇机关(三) 6842317031110 69.340 4 2016年8月2日
刘兴棪 26170017 马尔康市乡镇机关(三) 6842317030924 68.990 5 2016年8月2日
尚贤玲 26170017 马尔康市乡镇机关(三) 6842317030629 68.570 6 2016年8月2日
陈卓 26170017 马尔康市乡镇机关(三) 6842317030720 68.120 7 2016年8月2日
盛剑英 26170018 小金县国土资源局(一) 6842317031527 64.880 1 2016年8月2日
王晓媛 26170019 小金县国土资源局(二) 6842317031621 61.350 1 2016年8月2日
余光倩 26170020 小金县司法局 6842317031713 62.135 1 2016年8月2日
唐选芬 26170020 小金县司法局 6842317031628 61.865 2 2016年8月2日
孔利英 26170020 小金县司法局 6842317031727 61.750 3 2016年8月2日
卢婉坤 26170021 汶川县司法局 6842317031813 70.720 1 2016年8月2日
潘祖延 26170021 汶川县司法局 6842317031805 65.450 2 2016年8月2日
马川 26170022 汶川县党政网管理中心 6842317031906 69.715 1 2016年8月2日
李江 26170023 汶川县公共就业和人才交流服务局 6842317032020 67.850 1 2016年8月2日
芮兴月 26170024 茂县人民政府 6842317040113 69.675 1 2016年8月2日
吴爽 26170025 茂县医疗保险管理局(一) 6842317040214 69.910 1 2016年8月2日
王玲 26170026 茂县医疗保险管理局(二) 6842317040312 66.650 1 2016年8月2日
赵明鸣 26170027 茂县文化体育广播影视新闻出版局 6842317040327 67.455 1 2016年8月2日
杨亚东 26170028 茂县农业畜牧和水务局 6842317040703 69.650 1 2016年8月2日
王旭赟 26170028 茂县农业畜牧和水务局 6842317040414 62.770 2 2016年8月2日
谢登霖 26170029 茂县司法局(一) 6842317041019 68.485 1 2016年8月2日
孙运康 26170029 茂县司法局(一) 6842317041025 65.815 2 2016年8月2日
郭小燕 26170030 茂县司法局(二) 6842317041123 63.850 1 2016年8月2日
余涛 26170030 茂县司法局(二) 6842317041112 62.205 2 2016年8月2日
张浩 26170031 茂县社会保险事业管理局(一) 6842317041206 70.705 1 2016年8月2日
余思旸 26170032 茂县社会保险事业管理局(二) 6842317041319 72.250 1 2016年8月2日
赵少华 26170033 茂县社会保险事业管理局(三) 6842317050103 67.905 1 2016年8月2日
曾城 26170034 茂县社会保险事业管理局(四) 6842317050128 65.510 1 2016年8月2日
李德琦 26170035 松潘县旅游发展局 6842317050416 67.620 1 2016年8月2日
刘勇 26170036 松潘县水务服务中心 6842317050502 66.795 1 2016年8月2日
曹敬森 26170036 松潘县水务服务中心 6842317050423 65.840 2 2016年8月2日
张杰 26170037 松潘县统计局普查中心 6842317050613 61.955 1 2016年8月2日
王玲 26170039 松潘县医疗保险管理局 6842317050617 60.425 1 2016年8月2日
米可 26170040 松潘县司法局 6842317050628 69.460 1 2016年8月2日
马露 26170040 松潘县司法局 6842317050623 65.980 2 2016年8月2日
袁民勤 26170040 松潘县司法局 6842317050629 64.295 3 2016年8月2日
王霞 26170041 松潘县乡镇机关(一) 6842317051022 66.490 1 2016年8月2日
阿桑 26170041 松潘县乡镇机关(一) 6842317050908 65.325 2 2016年8月2日
马锐 26170041 松潘县乡镇机关(一) 6842317051016 65.155 3 2016年8月2日
王琼 26170041 松潘县乡镇机关(一) 6842317051021 64.875 4 2016年8月2日
雷灿 26170041 松潘县乡镇机关(一) 6842317050710 64.480 5 2016年8月2日
贺欣月 26170041 松潘县乡镇机关(一) 6842317050904 64.315 6 2016年8月2日
王发潮 26170041 松潘县乡镇机关(一) 6842317050713 63.870 7 2016年8月2日
索郎茸么 26170041 松潘县乡镇机关(一) 6842317050729 63.590 8 2016年8月2日
袁春鹏 26170042 松潘县乡镇机关(二) 6842317060208 68.465 1 2016年8月2日
董越 26170042 松潘县乡镇机关(二) 6842317051420 67.590 2 2016年8月2日
蔡孝琼 26170042 松潘县乡镇机关(二) 6842317060111 66.840 3 2016年8月2日
李明悦 26170042 松潘县乡镇机关(二) 6842317060215 66.555 4 2016年8月2日
肖杰 26170042 松潘县乡镇机关(二) 6842317060510 66.415 5 2016年8月2日
李平莉 26170043 松潘县乡镇机关(三) 6842317061411 71.890 1 2016年8月2日
许富平 26170043 松潘县乡镇机关(三) 6842317061729 69.170 2 2016年8月2日
蔡明瑜 26170043 松潘县乡镇机关(三) 6842317061429 68.945 3 2016年8月2日
张兵 26170043 松潘县乡镇机关(三) 6842317060830 68.335 4 2016年8月2日
晋益 26170043 松潘县乡镇机关(三) 6842317061723 68.065 5 2016年8月2日
康艳 26170043 松潘县乡镇机关(三) 6842317061127 67.230 6 2016年8月2日
王飞 26170043 松潘县乡镇机关(三) 6842317061124 67.010 7 2016年8月2日
雍靖 26170044 九寨沟县社会保险事业管理局 6842317062004 71.630 1 2016年8月2日
李娜 26170045 九寨沟县医疗保险管理局 6842317062109 61.605 1 2016年8月2日
班玛拉姆 26170046 九寨沟县公共就业和人才交流服务局 6842317062202 70.625 1 2016年8月2日
班秀兰 26170046 九寨沟县公共就业和人才交流服务局 6842317062111 68.615 2 2016年8月2日
李杨 26170047 九寨沟县旅游市场综合执法局 6842317062302 67.355 1 2016年8月2日
东文丽 26170048 九寨沟县文化体育广播影视新闻出版局 6842317062310 71.705 1 2016年8月2日
罗凯 26170049 九寨沟县工商质监局 6842317062514 67.415 1 2016年8月2日
彭兴举 26170049 九寨沟县工商质监局 6842317062511 64.830 2 2016年8月2日
杜家涵 26170050 九寨沟县乡镇机关(一) 6842317063321 69.205 1 2016年8月2日
左俊琪 26170050 九寨沟县乡镇机关(一) 6842317063615 69.205 2 2016年8月2日
宋运鑫 26170050 九寨沟县乡镇机关(一) 6842317063301 66.450 3 2016年8月2日
美让仓索朗央金 26170050 九寨沟县乡镇机关(一) 6842317062629 66.285 4 2016年8月2日
潘路 26170050 九寨沟县乡镇机关(一) 6842317062819 65.680 5 2016年8月3日
汪炀 26170051 九寨沟县乡镇机关(二) 6842317064001 74.565 1 2016年8月3日
江凯 26170051 九寨沟县乡镇机关(二) 6842317063929 72.090 2 2016年8月3日
杨扬 26170051 九寨沟县乡镇机关(二) 6842317064406 69.630 3 2016年8月3日
刘慧军 26170051 九寨沟县乡镇机关(二) 6842317063814 67.860 4 2016年8月3日
罗先生 26170052 九寨沟县乡镇机关(三) 6842317064424 66.330 1 2016年8月3日
吴文佳 26170053 黑水县机构编制委员会办公室 6842317064523 67.250 1 2016年8月3日
张晓 26170053 黑水县机构编制委员会办公室 6842317064802 66.700 2 2016年8月3日
刘恒 26170054 黑水县公路运输管理所 6842317064901 66.375 1 2016年8月3日
吴燕 26170055 黑水县卫生执法监督所 6842317064920 61.775 1 2016年8月3日
席白勇 26170056 黑水县食品药品监督稽查大队 6842317065022 63.880 1 2016年8月3日
杜宁燕 26170057 黑水县社保局(一) 6842317065112 66.460 1 2016年8月3日
禹磊 26170058 黑水县社保局(二) 6842317065230 72.200 1 2016年8月3日
许兴俊 26170058 黑水县社保局(二) 6842317065130 69.450 2 2016年8月3日
王怡黎 26170058 黑水县社保局(二) 6842317065527 68.935 3 2016年8月3日
陶漪 26170059 黑水县文化市场综合执法大队 6842317065722 65.835 1 2016年8月3日
杜洁 26170060 黑水县旅游执法局 6842317065815 71.775 1 2016年8月3日
孟雪 26170061 黑水县粮食局 6842317065916 66.815 1 2016年8月3日
唐泽霖 26170062 黑水县医保局 6842317066030 61.845 1 2016年8月3日
罗晓雯 26170062 黑水县医保局 6842317066104 60.250 2 2016年8月3日
王晓庆 26170063 黑水县畜牧兽医服务中心(一) 6842317066129 62.745 1 2016年8月3日
赵安宇 26170064 黑水县畜牧兽医服务中心(二) 6842317066301 63.395 1 2016年8月3日
刘强 26170065 黑水县农机监理站 6842317066325 66.425 1 2016年8月3日
刘钰姣 26170066 黑水县民政和扶贫移民局(一) 6842317066411 60.635 1 2016年8月3日
纳燕圆 26170067 黑水县民政和扶贫移民局(二) 6842317066830 71.730 1 2016年8月3日
曾名弘 26170067 黑水县民政和扶贫移民局(二) 6842317066914 69.820 2 2016年8月3日
贺洪铭 26170067 黑水县民政和扶贫移民局(二) 6842317066917 67.880 3 2016年8月3日
沙兰初 26170068 黑水县乡镇机关(一) 6842317067329 71.265 1 2016年8月3日
左雪 26170068 黑水县乡镇机关(一) 6842317067112 69.715 2 2016年8月3日
白华 26170068 黑水县乡镇机关(一) 6842317070104 69.690 3 2016年8月3日
东明惠 26170068 黑水县乡镇机关(一) 6842317067405 67.985 4 2016年8月3日
张波 26170068 黑水县乡镇机关(一) 6842317070302 67.860 5 2016年8月3日
罗太洪 26170068 黑水县乡镇机关(一) 6842317070524 67.510 6 2016年8月3日
南卡生 26170068 黑水县乡镇机关(一) 6842317070225 67.190 7 2016年8月3日
任国梁 26170068 黑水县乡镇机关(一) 6842317067205 67.055 8 2016年8月3日
晏翼 26170069 黑水县乡镇机关(二) 6842317071415 69.955 1 2016年8月3日
泽晓娟 26170069 黑水县乡镇机关(二) 6842317070921 67.970 2 2016年8月3日
王雪 26170069 黑水县乡镇机关(二) 6842317071819 67.055 3 2016年8月3日
陈慧 26170069 黑水县乡镇机关(二) 6842317071820 67.010 4 2016年8月3日
黄涛 26170069 黑水县乡镇机关(二) 6842317070620 66.800 5 2016年8月3日
张代强 26170069 黑水县乡镇机关(二) 6842317071813 66.220 6 2016年8月3日
卢玉华 26170069 黑水县乡镇机关(二) 6842317071029 65.850 7 2016年8月3日
唐文维 26170069 黑水县乡镇机关(二) 6842317071912 65.640 8 2016年8月3日
杨静芳 26170069 黑水县乡镇机关(二) 6842317071219 65.435 9 2016年8月3日
杨敏 26170070 阿坝县乡镇机关(一) 6842317072120 66.595 1 2016年8月3日
吴玉民 26170070 阿坝县乡镇机关(一) 6842317072017 63.895 2 2016年8月3日
袁红 26170070 阿坝县乡镇机关(一) 6842317072129 62.185 3 2016年8月3日
陶李希 26170070 阿坝县乡镇机关(一) 6842317072208 61.955 4 2016年8月3日
茹旦吉 26170070 阿坝县乡镇机关(一) 6842317072111 61.925 5 2016年8月3日
周华娇 26170071 阿坝县乡镇机关(二) 6842317072230 62.430 1 2016年8月3日
扎西吉 26170071 阿坝县乡镇机关(二) 6842317072229 61.880 2 2016年8月3日
兰卡木初 26170071 阿坝县乡镇机关(二) 6842317072330 61.620 3 2016年8月3日
黄亚 26170071 阿坝县乡镇机关(二) 6842317072328 60.805 4 2016年8月3日
扎西卓玛 26170071 阿坝县乡镇机关(二) 6842317072309 60.005 5 2016年8月3日
杨家宏 26170072 阿坝县乡镇机关(三) 6842317072829 65.280 1 2016年8月3日
吴麟 26170073 阿坝县乡镇机关(四) 6842317080726 64.755 1 2016年8月3日
卓依关 26170073 阿坝县乡镇机关(四) 6842317080421 64.600 2 2016年8月3日
丁龙斌 26170073 阿坝县乡镇机关(四) 6842317080720 64.145 3 2016年8月3日
杨星悦 26170073 阿坝县乡镇机关(四) 6842317073517 63.380 4 2016年8月3日
张永婷 26170073 阿坝县乡镇机关(四) 6842317080230 63.200 5 2016年8月3日
杨仕成 26170073 阿坝县乡镇机关(四) 6842317073213 63.190 6 2016年8月3日
泽让卓玛 26170073 阿坝县乡镇机关(四) 6842317073402 62.805 7 2016年8月3日
王青王姆 26170073 阿坝县乡镇机关(四) 6842317080410 62.705 8 2016年8月3日
付文强 26170074 阿坝县乡镇机关(五) 6842317081725 68.230 1 2016年8月3日
泽郎措 26170074 阿坝县乡镇机关(五) 6842317081201 66.335 2 2016年8月3日
马国锋 26170074 阿坝县乡镇机关(五) 6842317081726 66.035 3 2016年8月3日
胡屿 26170074 阿坝县乡镇机关(五) 6842317081625 65.820 4 2016年8月3日
伦珠坚赞 26170074 阿坝县乡镇机关(五) 6842317081413 65.285 5 2016年8月3日
张祥慧 26170074 阿坝县乡镇机关(五) 6842317080930 65.075 6 2016年8月3日
刘旭燕 26170074 阿坝县乡镇机关(五) 6842317081202 64.280 7 2016年8月3日
谭雪 26170074 阿坝县乡镇机关(五) 6842317081521 63.980 8 2016年8月3日
黎毓 26170075 阿坝县乡镇机关(六) 6842317082327 72.640 1 2016年8月3日
康国斌 26170075 阿坝县乡镇机关(六) 6842317082320 68.450 2 2016年8月3日
马运气 26170075 阿坝县乡镇机关(六) 6842317082130 65.765 3 2016年8月3日
刘信凡 26170076 阿坝县医保局 6842317090209 63.220 1 2016年8月3日
范雅文 26170077 阿坝县城乡规划和住房保障局 6842317090326 70.250 1 2016年8月3日
仁青能伍 26170078 阿坝县旅游发展局(一) 6842317090418 66.645 1 2016年8月3日
方婷 26170079 阿坝县旅游发展局(二) 6842317090508 67.080 1 2016年8月3日
任诗萌 26170080 阿坝县旅游发展局(三) 6842317090619 65.540 1 2016年8月3日
杨元枢 26170081 阿坝县委党政网管中心 6842317090720 67.615 1 2016年8月3日
罗尔依 26170082 阿坝县司法局 6842317090926 62.910 1 2016年8月3日
玛机学 26170082 阿坝县司法局 6842317091003 62.355 2 2016年8月3日
王须登 26170082 阿坝县司法局 6842317091105 61.760 3 2016年8月3日
徐么磋 26170082 阿坝县司法局 6842317090918 61.395 4 2016年8月3日
泽壤卓玛 26170082 阿坝县司法局 6842317091027 60.905 5 2016年8月3日
左建雷 26170083 阿坝县工质食药局 6842317091128 65.530 1 2016年8月3日
扎西措 26170084 阿坝县供销社 6842317091214 59.160 1 2016年8月3日
田涛 26170085 阿坝县财政局国库集中收付中心(一) 6842317091319 65.395 1 2016年8月3日
黄婷 26170086 阿坝县财政局国库集中收付中心(二) 6842317100119 63.740 1 2016年8月3日
赵建萍 26170087 阿坝县财政局国库集中收付中心(三) 6842317100126 64.805 1 2016年8月3日
泽郎雅麦 26170087 阿坝县财政局国库集中收付中心(三) 6842317100219 63.880 2 2016年8月3日
应丹 26170087 阿坝县财政局国库集中收付中心(三) 6842317100203 63.740 3 2016年8月3日
王海波 26170088 阿坝县文广新局文化市场执法大队 6842317100307 66.390 1 2016年8月3日
泽郎八尔姆 26170089 阿坝县文体广新局(一) 6842317100502 63.590 1 2016年8月3日
饶文 26170091 阿坝县档案局 6842317100703 58.140 1 2016年8月3日
马尧鹏 26170093 阿坝县人社局劳动监察大队(二) 6842317100807 69.630 1 2016年8月3日
付顺美 26170093 阿坝县人社局劳动监察大队(二) 6842317100822 66.330 2 2016年8月3日
杨君秀 26170094 阿坝县社保局(一) 6842317101112 64.220 1 2016年8月3日
陈春林 26170094 阿坝县社保局(一) 6842317101015 60.715 2 2016年8月3日
张黎昕 26170094 阿坝县社保局(一) 6842317101114 60.380 3 2016年8月3日
卓玛措 26170095 阿坝县社保局(二) 6842317101803 72.060 1 2016年8月4日
毛文静 26170095 阿坝县社保局(二) 6842317101704 70.265 2 2016年8月4日
杨宇露 26170095 阿坝县社保局(二) 6842317101614 68.905 3 2016年8月4日
格拉 26170095 阿坝县社保局(二) 6842317101904 68.155 4 2016年8月4日
泽让旦真 26170095 阿坝县社保局(二) 6842317101730 67.615 5 2016年8月4日
年妹亚 26170096 阿坝县公共就业和人才交流服务局 6842317102011 65.680 1 2016年8月4日
唐甜 26170096 阿坝县公共就业和人才交流服务局 6842317102006 65.180 2 2016年8月4日
地兰初 26170097 阿坝县统计局普查中心 6842317110114 60.805 1 2016年8月4日
色四基洛 26170098 阿坝县公路运输管理所 6842317110213 57.475 1 2016年8月4日
敏雪英 26170099 阿坝县农业畜牧和水务局(一) 6842317110429 68.570 1 2016年8月4日
李莹 26170099 阿坝县农业畜牧和水务局(一) 6842317110322 68.205 2 2016年8月4日
陈小莉 26170100 阿坝县农业畜牧和水务局(二) 6842317110505 55.180 1 2016年8月4日
张文路 26170101 阿坝县国土资源局 6842317110520 63.660 1 2016年8月4日
马荣昊 26170102 阿坝县乡镇寺庙管理所(一) 6842317111127 69.405 1 2016年8月4日
杨繁锋 26170102 阿坝县乡镇寺庙管理所(一) 6842317111104 68.025 2 2016年8月4日
石高让罗尔伍 26170102 阿坝县乡镇寺庙管理所(一) 6842317111226 67.400 3 2016年8月4日
张代鹏 26170102 阿坝县乡镇寺庙管理所(一) 6842317110630 67.205 4 2016年8月4日
泽真 26170102 阿坝县乡镇寺庙管理所(一) 6842317111422 66.320 5 2016年8月4日
汪建军 26170102 阿坝县乡镇寺庙管理所(一) 6842317111325 65.560 6 2016年8月4日
泽茸 26170102 阿坝县乡镇寺庙管理所(一) 6842317110719 65.460 7 2016年8月4日
曾维堃 26170103 阿坝县乡镇寺庙管理所(二) 6842317112221 66.415 1 2016年8月4日
张永辉 26170103 阿坝县乡镇寺庙管理所(二) 6842317112213 65.080 2 2016年8月4日
张智凯 26170103 阿坝县乡镇寺庙管理所(二) 6842317111723 64.590 3 2016年8月4日
罗让严木初 26170103 阿坝县乡镇寺庙管理所(二) 6842317111508 64.515 4 2016年8月4日
杨晓龙 26170103 阿坝县乡镇寺庙管理所(二) 6842317112018 63.955 5 2016年8月4日
罗军 26170103 阿坝县乡镇寺庙管理所(二) 6842317111829 63.515 6 2016年8月4日
王东明 26170103 阿坝县乡镇寺庙管理所(二) 6842317112403 63.345 7 2016年8月4日
张世太 26170104 阿坝县乡镇寺庙管理所(三) 6842317113123 67.325 1 2016年8月4日
格玛泽朗 26170104 阿坝县乡镇寺庙管理所(三) 6842317113013 64.720 2 2016年8月4日
欧阳军 26170104 阿坝县乡镇寺庙管理所(三) 6842317112820 64.670 3 2016年8月4日
王定磊 26170104 阿坝县乡镇寺庙管理所(三) 6842317112520 64.570 4 2016年8月4日
米健平 26170104 阿坝县乡镇寺庙管理所(三) 6842317113211 64.160 5 2016年8月4日
王小强 26170104 阿坝县乡镇寺庙管理所(三) 6842317112508 63.825 6 2016年8月4日
阿勇 26170104 阿坝县乡镇寺庙管理所(三) 6842317113217 63.820 7 2016年8月4日
巴青甲 26170105 阿坝县乡镇寺庙管理所(四) 6842317120201 65.320 1 2016年8月4日
龚确泽让 26170105 阿坝县乡镇寺庙管理所(四) 6842317113521 62.975 2 2016年8月4日
宋清学 26170105 阿坝县乡镇寺庙管理所(四) 6842317113404 61.520 3 2016年8月4日
扎央甲木措 26170105 阿坝县乡镇寺庙管理所(四) 6842317113424 61.160 4 2016年8月4日
钟伟 26170105 阿坝县乡镇寺庙管理所(四) 6842317113520 60.585 5 2016年8月4日
泽仁周 26170106 阿坝县乡镇寺庙管理所(五) 6842317120410 62.270 1 2016年8月4日
罗祖佳 26170106 阿坝县乡镇寺庙管理所(五) 6842317120502 61.785 2 2016年8月4日
米道鑫 26170106 阿坝县乡镇寺庙管理所(五) 6842317120220 61.580 3 2016年8月4日
索郎多吉 26170106 阿坝县乡镇寺庙管理所(五) 6842317120529 61.395 4 2016年8月4日
长生 26170106 阿坝县乡镇寺庙管理所(五) 6842317120404 61.095 5 2016年8月4日
哈德 26170107 阿坝县乡镇寺庙管理所(六) 6842317120616 60.955 1 2016年8月4日
尼俊霞 26170107 阿坝县乡镇寺庙管理所(六) 6842317120623 59.885 2 2016年8月4日
龙波周 26170107 阿坝县乡镇寺庙管理所(六) 6842317120627 58.005 3 2016年8月4日
罗曌汐 26170108 阿坝县乡镇寺庙管理所(七) 6842317120809 61.090 1 2016年8月4日
任有志 26170108 阿坝县乡镇寺庙管理所(七) 6842317120720 55.050 2 2016年8月4日
周欣露 26170109 若尔盖县乡镇机关(一) 6842317120921 64.810 1 2016年8月4日
张晓京 26170109 若尔盖县乡镇机关(一) 6842317120929 63.020 2 2016年8月4日
卓玛木 26170109 若尔盖县乡镇机关(一) 6842317121027 61.850 3 2016年8月4日
阿秋月 26170109 若尔盖县乡镇机关(一) 6842317120818 61.740 4 2016年8月4日
何雅 26170109 若尔盖县乡镇机关(一) 6842317120903 61.460 5 2016年8月4日
马晓勇 26170109 若尔盖县乡镇机关(一) 6842317120906 60.615 6 2016年8月4日
娜珥瑾雏 26170110 若尔盖县乡镇机关(二) 6842317121215 70.460 1 2016年8月4日
欧尔甲 26170110 若尔盖县乡镇机关(二) 6842317121408 65.235 2 2016年8月4日
余婷 26170110 若尔盖县乡镇机关(二) 6842317121228 65.200 3 2016年8月4日
扎西拉姆 26170111 若尔盖县乡镇机关(三) 6842317122205 63.695 1 2016年8月4日
李健 26170112 若尔盖县委党员远程教育中心 6842317122307 60.625 1 2016年8月4日
杜朝玲 26170113 若尔盖县财政局(一) 6842317122326 66.060 1 2016年8月4日
王国卿 26170113 若尔盖县财政局(一) 6842317122421 64.955 2 2016年8月4日
杨志强 26170113 若尔盖县财政局(一) 6842317122424 64.275 3 2016年8月4日
郑浩 26170114 若尔盖县财政局(二) 6842317122530 57.260 1 2016年8月4日
李邦融 26170115 若尔盖县医疗保险局 6842317122608 64.120 1 2016年8月4日
冯婷 26170116 若尔盖县统计局普查中心 6842317122627 57.415 1 2016年8月4日
陈其美 26170117 若尔盖县社保局(一) 6842317122628 64.810 1 2016年8月4日
叶建红 26170118 若尔盖县社保局(二) 6842317122801 61.370 1 2016年8月4日
仁千措 26170119 若尔盖县社保局(三) 6842317122806 61.435 1 2016年8月4日
汪飞 26170121 若尔盖县安全生产执法大队 6842317122823 65.600 1 2016年8月4日
冯鑫 26170121 若尔盖县安全生产执法大队 6842317122901 65.580 2 2016年8月4日
谢鹏飞 26170121 若尔盖县安全生产执法大队 6842317122818 64.830 3 2016年8月4日
格桑卓玛 26170122 红原县密码管理局 6842317122911 62.815 1 2016年8月4日
贾益越 26170123 中共红原县委机构编制委员会办公室 6842317123008 65.580 1 2016年8月4日
泽王阳灿 26170124 红原县环境保护和林业局(一) 6842317123104 67.275 1 2016年8月4日
刘树翠 26170125 红原县环境保护和林业局(二) 6842317123212 68.865 1 2016年8月4日
宛露蓉 26170125 红原县环境保护和林业局(二) 6842317123228 66.580 2 2016年8月4日
